Championnats des Clubs 2012


Compositions des poules
Horaires première journée, Classements après la première journée
Horaires deuxième journée, Classements après la deuxième journée
Horaires troisième journée, Classements après la troisième journée


Réglement Hommes - Réglement Dames


Compositions des poules

Dames
Nationale 2B Dames
ASB Besançon
Chardon Lorrain Pont à Mousson
Canicula Lisses
BCO Courbevoie
SMOC St-Jean de Braye
BC Triangle d'Or Le Havre
Les Dragons Colmar
Les Vikings Honfleur
Bad Boys St-Lô
Odet BC Quimper
PL Lorient
Force Cinétique /ASPTT Paris
Nationale 3F Dames
ASSB Audincourt
ABC Pont à Mousson
Les Ducs Dijon
Les Killers Dijon
BCM Auxerre
ColorBowl'51.com Tinqueux
EBC Thionvillois
Les Sniper's Wittelsheim
Régionale 1 Dames
CAB Audincourt Bianchi
BC La Chaumusse Moutote
ATSCAB Besançon Thollon
ATSCAB Besançon Bideaux
Skittle Franche-Comté Guigon
Aveugle
Régionale 2 Dames
ASCAP Montbéliard Eymann
BC2000 Besançon Cerf
BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann
ATSCAB Besançon Beuglet
ATSCAB Besançon Cerf
BC Lons le Saunier Bordinat

Hommes

Nationale 2A Hommes
Skittle Franche-Comté
ADEB Draguignan
Annecy BC
ASPTT Toulouse
BC Occitan Montpellier
BC Vincennois
Bowling Adour Bayonne
Jackpot
LMBA Les Mureaux
RCT Bowling La Valette
Starbowlers Avermes Moulins
XBS Cinétic Paris
Nationale 3F Hommes
BC Ducky Besançon
ATSCAB Besançon
Skittle Franche-Comté
ABC Pont à Mousson
Les Ducs Dijon
Chalon s/S BC
BC Dijonnais
EBC Thionville
Les Dragons Colmar
Les Lionceaux Dijon
SLUC Nancy
X-Strikes Eschau
Régionale 1 Hommes
ATSCAB Besançon Gendron
ASSB Audincourt Cannard
BC La Chaumusse Désséry
ATSCAB Besançon Sugny
Skittle Franche-Comté Jeanrot
CAB Audincourt Girardon
ASB Besançon Guedon
ASCAP Montbéliard Durin
Régionale 2 Hommes
ASCAP Montbéliard Bornier
ASCAP Montbéliard Deroo
ATSCAB Besançon Curtil
ATSCAB Besançon Mongin
ASSB Audincourt Simon
ASPSA Vesoul Legal
BC2000 Besançon Cerf
Skittle Franche-Comté Boiteux
Régionale 3A Hommes
CAB Audincourt Frézard
BC La Chaumusse Billet
BC Besançon Boasis
AST Besançon Denoix
Skittle Franche-Comté Baullier
BC Lons le Saunier Passot
Régionale 3B Hommes
CAB Audincourt Moreau
BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann
Skittle Franche-Comté Claudin
BC Lons le Saunier Benoit
BC Lons le Saunier Mancari
ASB Besançon Vieille

Horaires prévisionnels de la première journée


Classements après la première journée

Nationale 2B Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Dragons Colmar 31 - 11 10 0 1 7317 166,30 156,66 9,64
2 BC Triangle d'Or Le Havre 29 - 11 9 0 2 7256 164,91 158,25 6,66
3 BCO Courbevoie 27 - 11 8 0 3 7537 171,30 161,02 10,27
4 PL Lorient 25 3 11 7 0 4 7084 161,00 157,98 3,02
4 Bad Boys St-Lô 25 1 11 7 0 4 7048 160,18 158,32 1,86
6 SMOC St-Jean de Braye 21 6 11 5 0 6 7172 163,00 162,73 0,27
6 Canicula Lisses 21 4 11 5 0 6 7126 161,95 164,82 -2,86
6 Vikings Honfleur 21 2 11 5 0 6 7251 164,80 157,50 7,30
9 Odet BC Quimper 19 - 11 4 0 7 6895 156,70 162,30 -5,59
10 Force Cinétique/ASPTT Cergy 15 6 11 2 0 9 6274 142,59 160,68 -18,09
10 Chardon Lorrain Pont à Mousson 15 4 11 2 0 9 7033 159,84 166,30 -6,45
10 ASB Besançon 15 2 11 2 0 9 6898 156,77 162,80 -6,02
Totaux 84891 160,78 160,78 -
Nationale 3F Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 EBC Thionville 19 - 7 6 0 1 4380 156,43 145,61 10,82
2 Les Killers Dijon 17 3 7 5 0 2 4467 159,54 152,96 6,57
2 Colorbowl51.com Tinqueux 17 1 7 5 0 2 4719 168,54 151,21 17,32
4 ABC Pont à Mousson 15 - 7 4 0 3 4056 144,86 143,71 1,14
5 Sniper's Wittelsheim 13 3 7 3 0 4 3990 142,50 149,71 -7,21
5 ASSB Audincourt 13 1 7 3 0 4 4355 155,54 156,04 -0,50
7 BCM Auxerre 11 - 7 2 0 5 3794 135,50 150,11 -14,61
8 Les Ducs Dijon 7 - 7 0 0 7 3876 138,43 151,96 -13,54
Totaux 33637 150,17 150,17 -
Régionale 1 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Bianchi 15 - 5 5 0 0 2333 155,53 144,08 11,45
2 BC La Chaumusse Moutote 13 - 5 4 0 1 2369 157,93 148,58 9,35
3 Skittle Franche-Comté Guigon 11 - 5 3 0 2 2394 159,60 152,42 7,18
4 ATSCAB Besançon Bideaux 9 - 5 2 0 3 2192 146,13 159,42 -13,28
5 ATSCAB Besançon Thollon 7 - 5 1 0 4 2052 136,80 159,50 -22,70
Totaux 11340 151,20 152,80 -
Régionale 2 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Beuglet 13 - 5 4 0 1 2317 154,47 140,86 13,61
2 BC Les Bucherons La Chaumusse 12 - 5 3 1 1 2258 150,53 145,50 5,03
2 BC2000 Besançon Cerf 12 - 5 3 1 1 2118 141,20 146,71 -5,51
4 ATSCAB Besançon Cerf 11 - 5 3 0 2 2289 152,60 144,29 8,31
5 BC Lons le Saunier Bordinat 7 - 5 1 0 4 1990 132,67 160,29 -27,62
6 ASCAP Montbéliard Riduet 5 - 5 0 0 5 1353 135,30 133,20 2,10
Totaux 12325 145,00 145,00 -
Nationale 2A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Annecy BC 29 3 11 9 0 2 10830 196,91 183,45 13,45
1 BCO Montpellier 29 1 11 9 0 2 10115 183,91 175,71 8,20
3 BC Vincennois 27 3 11 8 0 3 10154 184,62 179,22 5,40
3 Skittle Franche-Comté 27 1 11 8 0 3 10348 188,15 182,56 5,58
5 ASPTT Toulouse 25 - 11 7 0 4 10075 183,18 176,42 6,76
6 Bowling Adour Bayonne 23 - 11 6 0 5 9941 180,75 182,76 -2,02
7 Jackpot Levallois-Perret 21 - 11 5 0 6 9745 177,18 181,04 -3,85
8 XBS Cinetic Paris 19 3 11 4 0 7 9980 181,45 184,00 -2,55
8 RCT Bowling La Valette 19 1 11 4 0 7 10008 181,96 183,51 -1,55
10 LMBA Les Mureaux 17 - 11 3 0 8 9593 174,42 183,80 -9,38
11 ADEB Draguignan 15 - 11 2 0 9 9758 177,42 187,07 -9,65
12 Starbowlers Avermes-Moulins 13 - 11 1 0 10 9575 174,09 184,49 -10,40
Totaux 120122 182,00 182,00 -
Nationale 3F Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon 31 - 11 10 0 1 10772 195,85 184,55 11,30
2 Skittle Franche-Comté 27 - 11 8 0 3 10996 199,93 187,64 12,29
3 Les Lionceaux Dijon 25 3 11 7 0 4 10175 185,00 181,33 3,67
3 BCD Besançon 25 1 11 7 0 4 10404 189,16 187,09 2,07
5 SLUC Nancy 23 3 11 6 0 5 10316 187,56 186,98 0,58
5 Les Ducs Dijon 23 1 11 6 0 5 10294 187,16 183,42 3,74
7 ABC Pont à Mousson 21 - 11 5 0 6 10483 190,60 186,75 3,85
8 X-Strikes Eschau 19 6 11 4 0 7 10182 185,13 191,76 -6,63
8 Chalon s/S BC 19 4 11 4 0 7 10077 183,22 190,36 -7,14
8 Les Dragons Colmar 19 2 11 4 0 7 10371 188,56 191,64 -3,08
11 EBC Thionville 17 - 11 3 0 8 10206 185,56 193,80 -8,24
12 BC Dijonnais 15 - 11 2 0 9 9881 179,65 192,09 -12,44
Totaux 124157 188,12 188,12 -
Régionale 1 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Jeanrot 21 - 7 7 0 0 6319 180,54 164,86 15,69
2 ASB Besançon Guédon 17 3 7 5 0 2 6307 180,20 174,40 5,80
2 ATSCAB Besançon Sugny 17 1 7 5 0 2 6456 184,46 175,71 8,74
4 BC La Chaumusse Désséry 15 - 7 4 0 3 5946 169,89 171,51 -1,63
5 ASSB Audincourt Cannard 13 - 7 3 0 4 6208 177,37 179,20 -1,83
6 ATSCAB Besançon Gendron 11 - 7 2 0 5 6062 173,20 176,91 -3,71
7 CAB Audincourt Girardon 9 3 7 1 0 6 5758 164,51 174,71 -10,20
7 ASCAP Montbéliard Durin 9 1 7 1 0 6 5834 166,69 179,54 -12,86
Totaux 48890 174,61 174,61 -
Régionale 2 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASSB Audincourt Simon 19 - 7 6 0 1 6317 180,49 168,94 11,54
2 BC 2000 Besançon Cerf 17 - 7 5 0 2 5953 170,09 163,66 6,43
3 ASCAP Montbélaird Bornier 16 - 7 4 1 2 5942 169,77 166,31 3,46
4 ATSCAB Besançon Curtil 15 3 7 4 0 3 5940 169,71 167,09 2,63
4 Skittle Franche-Comté Boiteux 15 1 7 4 0 3 5891 168,31 165,83 2,49
6 ATSCAB Besançon Mongin 11 - 7 2 0 5 5648 161,37 169,57 -8,20
7 ASPSA Vesoul Legal 10 - 7 1 1 5 5750 164,29 168,03 -3,74
8 ASCAP Montbéliard Deroo 9 - 7 1 0 6 5257 150,20 164,80 -14,60
Totaux 46698 166,78 166,78 -
Régionale 3A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Besançon Boasis 13 3 5 4 0 1 4087 163,48 159,28 4,20
1 BC Lons le Saunier Passot 13 1 5 4 0 1 4075 163,00 157,44 5,56
3 Skittle Franche-Comté Baullier 11 - 5 3 0 2 4029 161,16 159,72 1,44
4 BC La Chaumusse Billet 9 - 5 2 0 3 3965 158,60 163,04 -4,44
5 AST Besançon Denoix 7 3 5 1 0 4 3980 159,20 162,84 -3,64
5 CAB Audincourt Frézard 7 1 5 1 0 4 4132 165,28 168,40 -3,12
Totaux 24268 161,79 161,79
Régionale 3B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Claudin 15 - 5 5 0 0 4482 179,28 150,64 28,64
2 BC Les Bucherons La Chaumusse 13 - 5 4 0 1 4460 178,40 161,68 16,72
3 ASB Besançon Vieille 11 - 5 3 0 2 4261 170,44 160,92 9,52
4 CAB Audincourt Moreau 9 - 5 2 0 3 3609 144,36 163,28 -18,92
5 BC Lons le Saunier Mancari 7 - 5 1 0 4 3577 143,08 161,32 -18,24
6 BC Lons le Saunier Benoit 5 - 5 0 0 5 3664 146,56 164,28 -17,72
Totaux 24053 160,35 160,35 -

Horaires prévisionnels de la deuxième journée


Classements après la deuxième journée

Nationale 2B Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Dragons Colmar 64 - 22 21 0 1 15778 179,30 160,20 19,09
2 BCO Courbevoie 56 - 22 17 0 5 15845 180,06 165,17 14,89
3 BC Triangle d'Or Le Havre 50 - 22 14 0 8 14467 164,40 161,26 3,14
4 Vikings Honfleur 49 - 22 13 1 8 14835 168,58 162,66 5,92
5 Canicula Lisses 46 - 22 12 0 10 14577 165,65 167,48 -1,83
6 PL Lorient 44 - 22 11 0 11 14416 163,82 164,59 -0,77
7 Bad Boys St-Lô 40 4-1416 22 9 0 13 14110 160,34 164,28 -3,94
7 Odet BC Quimper 40 4-1320 22 9 0 13 14475 164,49 166,43 -1,94
9 SMOC St-Jean de Braye 38 - 22 8 0 14 14135 160,63 165,53 -4,91
10 ASB Besançon 37 - 22 7 1 14 14528 165,09 168,00 -2,91
11 Chardon Lorrain Pont à Mousson 34 - 22 6 0 16 14188 161,23 168,75 -7,52
12 Force Cinétique / ASPTT Cergy 30 - 22 4 0 18 12742 144,80 164,00 -19,20
Totaux 164,86 164,86 164,86 -

Nationale 3F Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Colorbowl51.com Tinqueux 36 4-1268 14 11 0 3 9536 170,29 152,96 17,32
1 EBC Thionville 36 4-1226 14 11 0 3 9168 163,71 149,27 14,45
3 Les Killers Dijon 34 - 14 10 0 4 8991 160,55 155,29 5,27
4 ASSB Audincourt 30 - 14 8 0 6 8930 159,46 160,14 -0,68
5 Sniper's Wittelsheim 26 4-1158 14 6 0 8 8386 149,75 153,05 -3,30
5 ABC Pont à Mousson 26 4-1080 14 6 0 8 8473 151,30 155,77 -4,46
7 BCM Auxerre 22 - 14 4 0 10 7918 141,39 155,59 -14,20
8 Les Ducs Dijon 14 - 14 0 0 12 8043 143,63 158,02 -14,39
Totaux 155,01 155,01 155,01 -

Régionale 1 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 27 10 8 1 1 4832 161,07 149,50 11,57
2 CAB Audincourt Bianchi 26 10 8 0 2 4589 152,97 147,71 5,26
3 Skittle Franche-Comté Guigon 25 10 7 1 2 4829 160,97 149,25 11,72
4 ATSCAB Besançon Bideaux 18 10 4 0 6 4486 149,53 155,46 -5,93
5 ATSCAB Besançon Thollon 14 10 2 0 8 3985 132,83 155,96 -23,13
Totaux 151,47 151,47 151,58 -
Régionale 2 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Beuglet 26 10 8 0 2 4707 156,90 146,52 10,38
2 BC Les Bucherons La Chaumusse 25 10 7 1 2 4494 149,80 149,96 -0,16
3 BC2000 Besançon Cerf 23 10 6 1 3 4435 147,83 151,48 -3,65
4 ATSCAB Besançon Cerf 20 10 5 0 5 4508 150,27 158,72 -8,45
5 BC Lons le Saunier Bordinat 16 10 3 0 7 4119 137,30 166,72 -29,42
6 ASCAP Montbéliard Riduet 5 5 0 0 5 1353 135,30 142,70 -7,40
Totaux 147,60 146,23 152,68 -
Nationale 2A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Annecy BC 54 4-1874 22 16 0 6 21164 192,40 184,96 7,44
1 Skittle Franche-Comté 54 4-1871 22 16 0 6 21041 191,28 183,19 8,09
3 BCO Montpellier 52 - 22 15 0 7 20558 186,89 182,98 3,91
4 BC Vincennois 50 - 22 14 0 8 20559 186,90 183,22 3,68
5 Jackpot Levallois-Perret 46 - 22 12 0 10 20136 183,05 183,22 -0,16
6 ASPTT Toulouse 42 6 22 10 0 12 20148 183,16 183,81 -0,65
6 Bowling Adour Bayonne 42 2 22 10 0 12 20082 182,56 185,12 -2,55
8 LMBA Les Mureaux 40 10-1996 22 9 0 13 19899 180,90 183,79 -2,89
8 XBS Cinétic Paris 40 10-1917 22 9 0 13 20422 185,65 186,70 -1,05
8 RCT La Valette 40 4 22 9 0 13 19826 180,24 185,23 -4,99
11 ADEB Draguignan 34 4-1909 22 6 0 16 20292 184,47 188,95 -4,47
11 Starbowlers Avermes-Moulins 34 4-1844 22 6 0 16 19602 178,20 184,55 -6,35
Totaux 184,64 184,64 184,64 -
Nationale 3F Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon 54 - 22 16 0 6 20950 190,45 184,07 6,38
2 Les Lionceaux Dijon 52 6 22 15 0 7 20656 187,78 182,38 5,40
2 Skittle Franche-Comté 52 2 22 15 0 7 21390 194,45 185,03 9,43
4 BCD Besançon 50 4-1931 22 14 0 8 20949 190,45 187,70 2,75
4 Les Ducs Dijon 50 4-1866 22 14 0 8 20768 188,80 179,50 9,30
6 SLUC Nancy 48 - 22 13 0 9 20374 185,22 181,85 3,37
7 Les Dragons Colmar 42 - 22 10 0 12 20761 188,74 187,36 1,37
8 EBC Thionville 40 4-1916 22 9 0 13 20073 182,48 186,54 -4,05
8 ABC Pont à Mousson 40 4-1794 22 9 0 13 20862 189,65 185,98 3,67
10 Chalon s/S BC 36 - 22 7 0 15 19670 178,82 190,75 -11,93
11 X-Strikes Eschau 32 4-1904 22 5 0 17 19642 178,56 190,25 -11,68
11 BC Dijonnais 32 4-1888 22 5 0 17 18849 171,35 185,36 -14,01
Totaux 185,56 185,56 185,56 -

Régionale 1 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Jeanrot 38 - 14 12 0 2 12656 180,80 172,76 8,04
2 ASB Besançon Guédon 36 - 14 11 0 3 12991 185,59 172,34 13,24
3 ATSCAB Besançon Sugny 34 - 14 10 0 4 13048 186,40 172,97 13,43
4 BC La Chaumusse Désséry 30 - 14 8 0 6 12252 175,03 175,13 -0,10
5 ATSCAB Besançon Gendron 28 - 14 7 0 7 12154 173,63 175,50 -1,87
6 ASSB Audincourt Cannard 22 - 14 4 0 10 12153 173,61 181,11 -7,50
7 CAB Audincourt Girardon 18 6 14 2 0 12 11560 165,14 177,93 -12,79
7 ASCAP Montbéliard Durin 18 2 14 2 0 12 11699 167,13 179,59 -12,46
Totaux 175,92 175,92 175,92 -
Régionale 2 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASSB Audincourt Simon 40 14 13 0 1 12516 178,80 165,73 13,07
2 BC 2000 Besançon Cerf 34 14 10 0 4 12280 175,43 164,73 10,70
3 Skittle Franche-Comté Boiteux 32 14 9 0 5 12260 175,14 167,29 7,86
4 ATSCAB Besançon Curtil 30 14 8 0 6 11868 169,54 167,34 2,20
5 ASCAP Montbélaird Bornier 27 14 6 1 7 11673 166,76 172,56 -5,80
6 ATSCAB Besançon Mongin 26 14 6 0 8 11628 166,11 169,50 -3,39
7 ASCAP Montbéliard Deroo 18 14 2 0 12 10420 148,86 165,87 -17,01
8 ASPSA Vesoul Legal 17 14 1 1 12 11350 162,14 169,77 -7,63
Totaux 167,85 167,85 167,85 -
Régionale 3A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Baullier 24 - 10 7 0 3 8145 162,90 155,68 7,22
2 BC Lons le Saunier Passot 22 4 - 1539 10 6 0 4 7958 159,16 158,82 0,34
2 BC La Chaumusse Billet 22 4 - 1511 10 6 0 4 7677 153,54 156,50 -2,96
4 BC Besançon Boasis 20 - 10 5 0 5 8008 160,16 160,06 0,10
5 AST Besançon Denoix 18 - 10 4 0 6 8050 161,00 158,40 2,60
6 CAB Audincourt Frézard 14 - 10 2 0 8 7940 158,80 166,10 -7,30
Totaux 159,26 159,26 159,26 _
Régionale 3B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 28 4 - 1745 10 9 0 1 8901 178,02 160,06 17,96
1 Skittle Franche-Comté Claudin 28 4 - 1739 10 9 0 1 8944 178,88 155,30 23,58
3 ASB Besançon Vieille 20 - 10 5 0 5 8393 167,86 163,16 4,70
4 BC Lons le Saunier Benoit 16 - 10 3 0 7 7743 154,86 166,80 -11,94
5 CAB Audincourt Moreau 14 4 - 1479 10 2 0 8 7543 150,86 165,06 -14,20
5 BC Lons le Saunier Mancari 14 4 - 1401 10 2 0 8 7277 145,54 165,64 -20,10
Totaux 162,67 162,67 162,67 -

Horaires prévisionnels de la troisième journée


Classements après la troisième et dernière journée

Nationale 2B Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Dragons Colmar 89 - 33 28 0 5 23178 175,59 160,71 14,88
2 BCO Courbevoie 80 - 33 23 1 9 22984 174,12 163,13 10,99
3 Vikings Honfleur 75 7 33 21 0 12 21984 166,55 160,87 5,68
4 BC Triangle d'Or Le Havre 75 5 33 21 0 12 21278 161,20 159,21 1,98
5 PL Lorient 67 - 33 17 0 16 21136 160,12 160,91 -0,79
6 ASB Besançon 65 7 33 16 0 17 21700 164,39 162,93 1,46
7 Canicula Lisses 65 5 33 16 0 17 21511 162,96 163,48 -0,52
8 Bad Boys St-Lô 61 - 33 14 0 19 20823 157,75 161,41 -3,66
9 SMOC St-Jean de Braye 59 - 33 13 0 20 20776 157,39 162,07 -4,67
10 Chardon Lorrain Pont à Mousson 56 - 33 11 1 21 20735 157,08 163,93 -6,85
11 Odet BC Quimper 55 - 33 11 0 22 21219 160,75 164,44 -3,69
12 Force Cinétique / ASPTT Cergy 45 - 33 6 0 27 19140 146,11 161,03 -14,92
Totaux 162,01 162,00 162,01 -
Nationale 3F Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Colorbowl51.com Tinqueux 57 - 21 18 0 3 14523 172,89 153,87 19,02
2 EBC Thionville 51 9 21 15 0 6 13704 163,14 150,98 12,17
3 Les Killers Dijon 51 3 21 15 0 6 13713 163,25 154,58 8,67
4 ABC Pont à Mousson 43 - 21 11 0 10 12926 153,88 155,17 -1,29
5 ASSB Audincourt 41 - 21 10 0 11 13325 158,63 161,73 -3,10
6 Sniper's Wittelsheim 37 - 21 8 0 13 12850 152,98 157,05 -4,07
7 BCM Auxerre 31 - 21 5 0 16 11800 140,48 158,30 -17,82
8 Les Ducs Dijon 25 - 21 2 0 19 12201 145,25 158,83 -13,58
Totaux 156,31 156,31 156,31 -
Régionale 1 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 42 15 13 1 1 7292 162,04 147,28 14,77
2 Skittle Franche-Comté Guigon 38 15 11 1 3 7316 162,58 147,78 14,80
3 CAB Audincourt Bianchi 35 15 10 0 5 6876 152,80 153,50 -0,70
4 ATSCAB Besançon Bideaux 27 15 6 0 9 6725 149,44 152,69 -3,25
5 ATSCAB Besançon Thollon 23 15 4 0 11 5980 132,89 156,92 -24,03
Totaux 151,95 151,63 -
Régionale 2 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Beuglet 41 15 13 0 2 7040 156,44 142,24 14,20
2 BC Les Bucherons La Chaumusse 38 15 11 1 3 6849 167,05 143,32 23,73
3 BC2000 Besançon Cerf 32 15 8 1 6 6776 150,58 147,02 3,55
4 ATSCAB Besançon Cerf 29 15 7 0 8 6628 147,29 150,44 -3,15
5 BC Lons le Saunier Bordinat 23 15 4 0 11 6174 137,20 157,61 -20,41
6 ASCAP Montbéliard Riduet 12 10 1 0 9 3367 134,68 143,73 -9,05
Totaux 148,87 147,39 -
Nationale 2A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté 79 - 33 23 0 10 32096 194,52 185,96 8,56
2 Jackpot Levallois-Perret 77 - 33 22 0 11 30940 187,52 184,27 3,25
3 Annecy BC 75 - 33 21 0 12 31776 192,58 188,50 4,08
4 BC Vincennois 73 - 33 20 0 13 31250 189,39 185,85 3,55
5 BCO Montpellier 71 - 33 19 0 14 31164 188,87 187,36 1,51
6 ASPTT Toulouse 65 9 33 16 0 17 30526 185,01 184,14 0,87
7 Bowling Adour Bayonne 65 3 33 16 0 17 30411 184,31 187,56 -3,25
8 XBS Cinétic Paris 61 - 33 14 0 19 31036 188,10 188,22 -0,12
9 ADEB Draguignan 59 9 33 13 0 20 31086 188,40 190,22 -1,82
10 RCT La Valette 59 3 33 13 0 20 29872 181,04 187,15 -6,10
11 LMBA Les Mureaux 57 - 33 12 0 21 30279 183,51 187,94 -4,43
12 Starbowlers Avermes-Moulins 51 - 33 9 0 24 29800 180,61 186,69 -6,08
Totaux 186,99 186,99 186,99 -
Nationale 3F Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon 80 33 23 1 9 31667 191,92 186,22 5,70
2 Skittle Franche-Comté 79 33 23 0 10 32485 196,88 185,82 11,05
3 Les Ducs Dijon 75 33 21 0 12 31214 189,18 182,16 7,01
4 BCD Besançon 73 33 20 0 13 31061 188,25 187,42 0,82
5 SLUC Nancy 72 33 19 1 13 30976 187,73 183,58 4,16
6 Les Lionceaux Dijon 71 33 19 0 14 30947 187,56 184,70 2,86
7 EBC Thionville 67 33 17 0 16 30769 186,48 186,20 0,28
8 Les Dragons Colmar 65 33 16 0 17 31334 189,90 187,28 2,62
9 ABC Pont à Mousson 59 33 13 0 20 31064 188,27 186,30 1,96
10 BC Dijonnais 53 33 10 0 23 28480 172,61 185,22 -12,62
11 Chalon s/S BC 51 33 9 0 24 28950 175,45 190,01 -14,56
12 X-Strikes Eschau 47 33 7 0 26 29669 179,81 189,11 -9,30
Totaux 186,17 186,17 186,17 -
Régionale 1 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASB Besançon Guédon 53 21 16 0 5 19867 189,21 172,16 17,05
2 Skittle Franche-Comté Jeanrot 51 - 7 21 15 0 6 18994 180,90 176,99 3,91
3 ATSCAB Besançon Sugny 51 - 5 21 15 0 6 19451 185,25 177,74 7,51
4 BC La Chaumusse Désséry 44 21 11 1 9 18872 179,73 179,02 0,71
5 ASSB Audincourt Cannard 39 21 9 0 12 18648 177,60 180,45 -2,85
6 ASCAP Montbéliard Durin 32 21 5 1 15 17927 170,73 182,66 -11,93
7 CAB Audincourt Girardon 31 21 5 0 16 17716 168,72 180,49 -11,77
8 ATSCAB Besançon Gendron 28 14 7 0 7 12154 173,63 177,89 -4,26
Totaux 178,22 178,42 -
Régionale 2 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Boiteux 53 - 7 21 16 0 5 19139 182,28 165,77 16,50
2 ASSB Audincourt Simon 53 - 5 21 16 0 5 18332 174,59 165,21 9,38
3 BC 2000 Besançon Cerf 47 21 13 0 8 18086 172,25 166,29 5,96
4 ATSCAB Besançon Mongin 43 21 11 0 10 17528 166,93 168,42 -1,49
5 ASCAP Montbélaird Bornier 42 21 10 1 10 17538 167,03 171,90 -4,88
6 ATSCAB Besançon Curtil 39 21 9 0 12 17422 165,92 168,16 -2,24
7 ASPSA Vesoul Legal 30 21 4 1 16 17036 162,25 168,35 -6,10
8 ASCAP Montbéliard Deroo 29 21 4 0 17 15661 149,15 166,30 -17,14
Totaux 167,55 167,55 -
Régionale 3A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Lons le Saunier Passot 35 15 10 0 5 12186 162,48 160,80 1,68
2 Skittle Franche-Comté Baullier 31 - 7 15 8 0 7 12027 160,36 157,21 3,15
3 BC Besançon Boasis 31 - 5 15 8 0 7 12114 161,52 161,15 0,37
4 BC La Chaumusse Billet 29 - 7 15 7 0 8 11462 152,83 155,52 -2,69
5 AST Besançon Denoix 29 - 5 15 7 0 8 12082 161,09 157,53 3,56
6 CAB Audincourt Frézard 25 15 5 0 10 11872 158,29 164,36 -6,07
Totaux 159,43 159,43 -
Régionale 3B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann 41 15 13 0 2 13290 177,20 160,19 17,01
2 Skittle Franche-Comté Claudin 39 15 12 0 3 13455 179,40 155,91 23,49
3 ASB Besançon Vieille 35 15 10 0 5 12838 171,17 158,51 12,67
4 BC Lons le Saunier Benoit 23 15 4 0 11 11422 152,29 168,39 -16,09
5 BC Lons le Saunier Mancari 21 - 7 15 3 0 12 10746 143,28 164,17 -20,89
6 CAB Audincourt Moreau 21 - 5 15 3 0 12 11043 147,24 163,43 -16,19
Totaux 161,76 161,76 -

Retour aux compétitions 2012


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr