Championnat de France des Clubs
2012

Division Nationale 2A Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté
ADEB Draguignan
Annecy BC
ASPTT Toulouse
BC Occitan Montpellier
BC Vincennois
Bowling Adour Bayonne
Jackpot
LMBA Les Mureaux
RCT Bowling La Valette
Starbowlers Avermes Moulins
XBS Cinétic Paris

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Annecy BC 29 3 11 9 0 2 10830 196,91 183,45 13,45
1 BCO Montpellier 29 1 11 9 0 2 10115 183,91 175,71 8,20
3 BC Vincennois 27 3 11 8 0 3 10154 184,62 179,22 5,40
3 Skittle Franche-Comté 27 1 11 8 0 3 10348 188,15 182,56 5,58
5 ASPTT Toulouse 25 - 11 7 0 4 10075 183,18 176,42 6,76
6 Bowling Adour Bayonne 23 - 11 6 0 5 9941 180,75 182,76 -2,02
7 Jackpot Levallois-Perret 21 - 11 5 0 6 9745 177,18 181,04 -3,85
8 XBS Cinetic Paris 19 3 11 4 0 7 9980 181,45 184,00 -2,55
8 RCT Bowling La Valette 19 1 11 4 0 7 10008 181,96 183,51 -1,55
10 LMBA Les Mureaux 17 - 11 3 0 8 9593 174,42 183,80 -9,38
11 ADEB Draguignan 15 - 11 2 0 9 9758 177,42 187,07 -9,65
12 Starbowlers Avermes-Moulins 13 - 11 1 0 10 9575 174,09 184,49 -10,40
Totaux 120122 182,00 182,00 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
85 4822 PRIVAT Philippe Annecy BC 214 215 227 213 186 226 199 205 168 257 213 2323 11 211,18
99 41596 GROLHIER Jean Louis Annecy BC 226 189 192 252 183 199 179 255 212 181 232 2300 11 209,09
96 84530 JOVER Stéphane ADEB Draguignan 212 155 198 235 179 193 199 209 201 209 234 2224 11 202,18
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Levallois-Perret 223 178 179 191 243 194 156 202 191 209 237 2203 11 200,27
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 199 198 234 159 172 181 199 212 200 231 209 2194 11 199,45
88 56834 SASSELLA Serge Annecy BC 180 217 180 224 189 194 200 179 203 158 261 2185 11 198,64
96 80848 SALUCCI Michel BCO Montpellier 175 157 163 243 214 164 225 188 209 199 236 2173 11 197,55
87 33442 TAMBORSKI Francis RCT La Valette 162 200 230 212 189 173 220 180 190 203 208 2167 11 197,00
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 162 191 192 180 232 187 200 160 181 198 279 2162 11 196,55
50 60182 AUXION Antoine ASPTT Toulouse 190 188 191 158 212 190 212 184 192 202 202 2121 11 192,82
4 87498 BOLAND Pierrick BCO Montpellier 160 186 200 198 245 199 180 205 202 179 165 2119 11 192,64
94 73654 CHARETON Eric Starbowlers Avermes-Moulins 180 188 151 216 192 204 197 192 193 235 168 2116 11 192,36
91 64792 MOTYL Serge RCT La Valette 179 166 200 226 180 168 235 169 190 213 179 2105 11 191,36
88 56341 LAVERGNE Thierry BC Vincennois 213 181 183 160 199 161 208 214 188 196 159 2062 11 187,45
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 156 214 145 158 211 192 240 199 170 223 146 2054 11 186,73
89 60022 MOSMANT Christian BC Vincennois 161 193 173 202 184 208 193 169 207 176 180 2046 11 186,00
3 64863 TRUSSARDI Norbert Skittle Franche-Comté 204 203 197 199 163 155 212 156 202 192 157 2040 11 185,45
85 39289 RIGUET Jean Pierre Jackpot Levallois-Perret 166 179 155 197 190 181 205 205 147 210 203 2038 11 185,27
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 166 194 121 184 178 177 186 215 201 235 172 2029 11 184,45
99 13087 OREN Brice XBS Cinétic Paris 235 161 202 162 199 165 164 189 200 192 145 2014 11 183,09
98 2062 BARRERE Benjamin Bowling Adour Bayonne - 221 158 203 197 225 238 173 240 167 178 2000 10 200,00
86 14023 JOGUET Michel BCO Montpellier 201 168 157 188 153 212 183 160 174 171 216 1983 11 180,27
87 53324 SACCO Thierry ADEB Draguignan 186 190 177 128 200 186 147 206 217 174 171 1982 11 180,18
98 12539 TRAIN Brice Bowling Adour Bayonne 192 145 195 170 166 161 186 233 177 172 159 1956 11 177,82
96 84091 PERROT Cyril BCO Montpellier 179 239 189 161 175 156 148 172 167 173 196 1955 11 177,73
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 193 192 197 170 172 147 162 175 196 166 185 1955 11 177,73
2 46459 SAINT MARC Gildas Bowling Adour Bayonne 206 158 202 152 157 170 180 192 191 182 163 1953 11 177,55
7 94894 CALONNEC Gérard LMBA Les Mureaux 179 154 153 155 237 174 150 173 207 174 179 1935 11 175,91
89 59686 VISTUER Patrick ASPTT Toulouse 162 218 149 216 232 192 242 162 195 166 - 1934 10 193,40
87 50431 BROUTIN Patrick BC Vincennois - 195 176 173 221 203 215 172 197 178 190 1920 10 192,00
85 3198 FROLOFF Roger LMBA Les Mureaux 145 186 161 187 180 148 188 183 168 186 150 1882 11 171,09
98 60869 TADDEI Michel RCT La Valette 172 200 174 170 204 151 166 198 182 - 181 1798 10 179,80
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 245 202 194 208 180 200 - 203 192 136 - 1760 9 195,56
98 1060576 NACHTERGAELE Hans Starbowlers Avermes-Moulins - 179 172 166 179 200 160 148 142 200 169 1715 10 171,50
2 64121 DUBOIS Yvan ADEB Draguignan 168 153 - 160 162 190 161 171 128 192 185 1670 10 167,00
89 59209 DORVAL Christian Jackpot Levallois-Perret 186 179 180 177 164 132 164 178 136 - 173 1669 10 166,90
87 51593 STROBBE Yves BC Vincennois 165 199 168 156 - - 162 179 191 219 212 1651 9 183,44
85 3705 BARRERE Patrick Bowling Adour Bayonne 222 231 191 179 147 - 133 - 171 200 144 1618 9 179,78
97 85177 RICHARD Alain RCT La Valette 167 166 - - 179 158 209 199 168 153 215 1614 9 179,33
85 18604 BONAVENTURE Christian Annecy BC 175 211 157 177 165 - - 185 194 180 165 1609 9 178,78
50 61434 MAFFRE Bastien ADEB Draguignan - - 189 171 176 161 170 232 164 165 172 1600 9 177,78
6 90892 VADON Lionel Bowling Adour Bayonne 218 160 186 212 170 166 201 134 - - 152 1599 9 177,67
94 75036 CHARETON Marc Starbowlers Avermes-Moulins 164 183 213 152 145 - 224 164 181 149 - 1575 9 175,00
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Levallois-Perret 173 190 192 167 - 173 - 178 184 173 137 1567 9 174,11
85 25029 ANDRES Rodrigue ASPTT Toulouse 180 191 201 150 - - 191 140 165 172 170 1560 9 173,33
93 72836 ROUSSEL Emmanuel BCO Montpellier 190 164 - 145 164 - 158 153 188 222 147 1531 9 170,11
92 69112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 186 - - 156 - 201 222 157 155 236 216 1529 8 191,13
6 90887 BOULOTON Frédéric Starbowlers Avermes-Moulins 155 - 197 167 157 196 - 166 176 180 127 1521 9 169,00
85 3869 NAVARRO Jack RCT La Valette 172 180 200 147 126 - - 203 161 156 155 1500 9 166,67
85 33698 OSMONT Patrick ASPTT Toulouse 204 160 - 189 235 193 177 - 169 163 - 1490 8 186,25
6 92620 CHARGROS Sylvain Starbowlers Avermes-Moulins 167 178 140 - 146 157 173 152 - 157 166 1436 9 159,56
4 87807 AUDRAIN Frédéric ADEB Draguignan 181 182 158 116 - - 123 158 174 182 121 1395 9 155,00
94 76387 BUTTIN Alain Annecy BC - - 171 - - 176 208 223 167 211 222 1378 7 196,86
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 146 170 - 191 204 179 160 124 180 - - 1354 8 169,25
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Levallois-Perret - - - 159 162 157 153 184 176 159 193 1343 8 167,88
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 116 - 192 208 161 153 173 179 158 - - 1340 8 167,50
91 65643 DUCHEMIN Grégoire LMBA Les Mureaux 162 124 - 152 - - 163 175 171 190 168 1305 8 163,13
1 12179 SALZER Marc BC Vincennois 207 151 - - 178 161 184 216 171 - - 1268 7 181,14
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 213 181 171 183 155 - 181 - - - 167 1251 7 178,71
6 90883 VIAL Gérald Starbowlers Avermes-Moulins 179 190 - 137 - 158 169 - 144 - 235 1212 7 173,14
2 63910 PORTARIES Jérôme BC Vincennois 134 - 166 158 172 172 - - - 213 192 1207 7 172,43
88 56203 BONNET Dominique ASPTT Toulouse - 161 180 158 213 179 - 144 - - 164 1199 7 171,29
85 38458 IZZO Yves LMBA Les Mureaux - 199 166 - 182 200 - - - 187 168 1102 6 183,67
1 62350 CHAUVET Pascal ASPTT Toulouse 149 - - - 182 162 157 - - 221 175 1046 6 174,33
94 73382 POEX Dominique Annecy BC 160 153 - 155 213 199 155 - - - - 1035 6 172,50
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Levallois-Perret 182 165 108 - 161 - 162 - - 147 - 925 6 154,17
85 23193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté - - - - - 197 - 154 173 174 193 891 5 178,20
85 2931 RAJAUD Pascal ADEB Draguignan 206 186 185 - 168 142 - - - - - 887 5 177,40
7 93298 GAY Christian RCT La Valette - - 166 153 - 214 156 - - 135 - 824 5 164,80
85 32719 LAPLANCHE Jean Louis Bowling Adour Bayonne 139 - - - - 181 - 163 185 147 - 815 5 163,00
0 60876 ABILA Paul-André ASPTT Toulouse - - 194 - - - - 148 169 - 214 725 4 181,25
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté - 212 140 - 160 - 171 - - - - 683 4 170,75
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic Paris - - 136 - - - - - - 156 149 441 3 147,00
85 2770 GOT Jacques BCO Montpellier - - 182 - - 172 - - - - - 354 2 177,00
Totaux 181,48 183,65 178,27 178,18 184,00 179,42 183,90 181,60 181,52 186,37 183,65 120122 660 182,00

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
85 4822 PRIVAT Philippe Annecy BC 2323 11 211,18
99 41596 GROLHIER Jean Louis Annecy BC 2300 11 209,09
96 84530 JOVER Stéphane ADEB Draguignan 2224 11 202,18
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Levallois-Perret 2203 11 200,27
98 2062 BARRERE Benjamin Bowling Adour Bayonne 2000 10 200,00
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 2194 11 199,45
88 56834 SASSELLA Serge Annecy BC 2185 11 198,64
96 80848 SALUCCI Michel BCO Montpellier 2173 11 197,55
87 33442 TAMBORSKI Francis RCT La Valette 2167 11 197,00
94 76387 BUTTIN Alain Annecy BC 1378 7 196,86
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 2162 11 196,55
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 1760 9 195,56
89 59686 VISTUER Patrick ASPTT Toulouse 1934 10 193,40
50 60182 AUXION Antoine ASPTT Toulouse 2121 11 192,82
4 87498 BOLAND Pierrick BCO Montpellier 2119 11 192,64
94 73654 CHARETON Eric Starbowlers Avermes-Moulins 2116 11 192,36
87 50431 BROUTIN Patrick BC Vincennois 1920 10 192,00
91 64792 MOTYL Serge RCT La Valette 2105 11 191,36
92 69112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 1529 8 191,13
88 56341 LAVERGNE Thierry BC Vincennois 2062 11 187,45
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 2054 11 186,73
85 33698 OSMONT Patrick ASPTT Toulouse 1490 8 186,25
89 60022 MOSMANT Christian BC Vincennois 2046 11 186,00
3 64863 TRUSSARDI Norbert Skittle Franche-Comté 2040 11 185,45
85 39289 RIGUET Jean Pierre Jackpot Levallois-Perret 2038 11 185,27
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 2029 11 184,45
85 38458 IZZO Yves LMBA Les Mureaux 1102 6 183,67
87 51593 STROBBE Yves BC Vincennois 1651 9 183,44
99 13087 OREN Brice XBS Cinétic Paris 2014 11 183,09
0 60876 ABILA Paul-André ASPTT Toulouse 725 4 181,25
1 12179 SALZER Marc BC Vincennois 1268 7 181,14
86 14023 JOGUET Michel BCO Montpellier 1983 11 180,27
87 53324 SACCO Thierry ADEB Draguignan 1982 11 180,18
98 60869 TADDEI Michel RCT La Valette 1798 10 179,80
85 3705 BARRERE Patrick Bowling Adour Bayonne 1618 9 179,78
97 85177 RICHARD Alain RCT La Valette 1614 9 179,33
85 18604 BONAVENTURE Christian Annecy BC 1609 9 178,78
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 1251 7 178,71
85 23193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 891 5 178,20
98 12539 TRAIN Brice Bowling Adour Bayonne 1956 11 177,82
50 61434 MAFFRE Bastien ADEB Draguignan 1600 9 177,78
96 84091 PERROT Cyril BCO Montpellier 1955 11 177,73
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 1955 11 177,73
6 90892 VADON Lionel Bowling Adour Bayonne 1599 9 177,67
2 46459 SAINT MARC Gildas Bowling Adour Bayonne 1953 11 177,55
85 2931 RAJAUD Pascal ADEB Draguignan 887 5 177,40
85 2770 GOT Jacques BCO Montpellier 354 2 177,00
7 94894 CALONNEC Gérard LMBA Les Mureaux 1935 11 175,91
94 75036 CHARETON Marc Starbowlers Avermes-Moulins 1575 9 175,00
1 62350 CHAUVET Pascal ASPTT Toulouse 1046 6 174,33
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Levallois-Perret 1567 9 174,11
85 25029 ANDRES Rodrigue ASPTT Toulouse 1560 9 173,33
6 90883 VIAL Gérald Starbowlers Avermes-Moulins 1212 7 173,14
94 73382 POEX Dominique Annecy BC 1035 6 172,50
2 63910 PORTARIES Jérôme BC Vincennois 1207 7 172,43
98 1060576 NACHTERGAELE Hans Starbowlers Avermes-Moulins 1715 10 171,50
88 56203 BONNET Dominique ASPTT Toulouse 1199 7 171,29
85 3198 FROLOFF Roger LMBA Les Mureaux 1882 11 171,09
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 683 4 170,75
93 72836 ROUSSEL Emmanuel BCO Montpellier 1531 9 170,11
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 1354 8 169,25
6 90887 BOULOTON Frédéric Starbowlers Avermes-Moulins 1521 9 169,00
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Levallois-Perret 1343 8 167,88
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 1340 8 167,50
2 64121 DUBOIS Yvan ADEB Draguignan 1670 10 167,00
89 59209 DORVAL Christian Jackpot Levallois-Perret 1669 10 166,90
85 3869 NAVARRO Jack RCT La Valette 1500 9 166,67
7 93298 GAY Christian RCT La Valette 824 5 164,80
91 65643 DUCHEMIN Grégoire LMBA Les Mureaux 1305 8 163,13
85 32719 LAPLANCHE Jean Louis Bowling Adour Bayonne 815 5 163,00
6 92620 CHARGROS Sylvain Starbowlers Avermes-Moulins 1436 9 159,56
4 87807 AUDRAIN Frédéric ADEB Draguignan 1395 9 155,00
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Levallois-Perret 925 6 154,17
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic Paris 441 3 147,00
Totaux 120122 660 182,00

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Annecy BC 54 4-1874 22 16 0 6 21164 192,40 184,96 7,44
1 Skittle Franche-Comté 54 4-1871 22 16 0 6 21041 191,28 183,19 8,09
3 BCO Montpellier 52 - 22 15 0 7 20558 186,89 182,98 3,91
4 BC Vincennois 50 - 22 14 0 8 20559 186,90 183,22 3,68
5 Jackpot Levallois-Perret 46 - 22 12 0 10 20136 183,05 183,22 -0,16
6 ASPTT Toulouse 42 6 22 10 0 12 20148 183,16 183,81 -0,65
6 Bowling Adour Bayonne 42 2 22 10 0 12 20082 182,56 185,12 -2,55
8 LMBA Les Mureaux 40 10-1996 22 9 0 13 19899 180,90 183,79 -2,89
8 XBS Cinétic Paris 40 10-1917 22 9 0 13 20422 185,65 186,70 -1,05
8 RCT La Valette 40 4 22 9 0 13 19826 180,24 185,23 -4,99
11 ADEB Draguignan 34 4-1909 22 6 0 16 20292 184,47 188,95 -4,47
11 Starbowlers Avermes-Moulins 34 4-1844 22 6 0 16 19602 178,20 184,55 -6,35
Totaux 184,64 184,64 184,64 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Parties Moyenne
92 69112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 164 210 231 184 251 278 245 188 190 188 234 2363 11 214,82
87 53324 SACCO Thierry ADEB Draguignan 202 188 235 268 210 214 231 169 189 178 217 2301 11 209,18
96 80848 SALUCCI Michel BCO Montpellier 209 213 221 205 223 198 264 183 202 139 192 2249 11 204,45
88 56341 LAVERGNE Thierry BC Vincennois 173 203 190 215 189 226 179 184 188 265 203 2215 11 201,36
85 39289 RIGUET Jean Pierre Jackpot Levallois-Perret 227 216 182 169 192 191 187 193 267 187 179 2190 11 199,09
93 72836 ROUSSEL Emmanuel BCO Montpellier 189 244 147 208 200 231 193 184 184 207 201 2188 11 198,91
86 14023 JOGUET Michel BCO Montpellier 196 192 232 165 186 232 194 180 214 214 182 2187 11 198,82
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 175 201 192 192 202 221 193 212 194 212 193 2187 11 198,82
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 193 171 158 232 208 214 213 184 195 203 204 2175 11 197,73
88 56834 SASSELLA Serge Annecy BC 189 200 187 195 202 180 193 219 221 185 189 2160 11 196,36
85 18604 BONAVENTURE Christian Annecy BC 191 224 213 216 183 169 183 191 201 185 181 2137 11 194,27
85 25029 ANDRES Rodrigue ASPTT Toulouse 175 203 202 200 192 191 224 225 184 151 183 2130 11 193,64
87 33442 TAMBORSKI Francis RCT La Valette 139 199 206 200 207 185 223 179 204 203 179 2124 11 193,09
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Levallois-Perret 195 235 242 208 177 152 203 204 163 182 154 2115 11 192,27
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 167 234 157 174 233 190 212 176 167 232 166 2108 11 191,64
99 13087 OREN Brice XBS Cinétic Paris 180 150 202 225 179 233 193 184 179 199 175 2099 11 190,82
98 2062 BARRERE Benjamin Bowling Adour Bayonne 168 196 162 173 226 162 200 212 226 191 182 2098 11 190,73
2 46459 SAINT MARC Gildas Bowling Adour Bayonne 233 198 221 126 179 180 168 190 191 185 212 2083 11 189,36
11 101184 LE BRIAND Cyril RCT La Valette 174 193 202 172 168 204 180 246 150 199 177 2065 11 187,73
89 60022 MOSMANT Christian BC Vincennois 189 188 244 214 277 202 203 140 - 171 185 2013 10 201,30
2 64121 DUBOIS Yvan ADEB Draguignan 196 214 175 187 213 226 203 200 159 - 235 2008 10 200,80
91 65643 DUCHEMIN Grégoire LMBA Les Mureaux 138 163 202 195 169 162 209 232 175 193 163 2001 11 181,91
4 87807 AUDRAIN Frédéric ADEB Draguignan 208 183 172 180 123 155 185 222 200 152 210 1990 11 180,91
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté - 204 233 153 214 194 177 203 193 221 194 1986 10 198,60
87 51593 STROBBE Yves BC Vincennois 182 182 185 215 225 216 192 205 193 169 - 1964 10 196,40
91 64792 MOTYL Serge RCT La Valette 180 206 186 148 224 168 160 168 154 194 170 1958 11 178,00
0 60826 GUERET Julien LMBA Les Mureaux 168 202 157 164 152 180 170 235 157 173 176 1934 11 175,82
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 231 192 157 180 157 - 200 189 233 222 158 1919 10 191,90
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 196 195 219 169 253 180 200 192 184 124 - 1912 10 191,20
99 41596 GROLHIER Jean Louis Annecy BC 198 177 212 155 242 183 181 157 197 - 209 1911 10 191,10
89 59686 VISTUER Patrick ASPTT Toulouse 208 178 169 209 163 - 192 232 191 140 218 1900 10 190,00
94 73654 CHARETON Eric Starbowlers Avermes-Moulins 248 173 155 207 175 197 176 170 - 224 174 1899 10 189,90
96 84530 JOVER Stéphane ADEB Draguignan 155 174 191 161 151 213 - 206 192 213 189 1845 10 184,50
98 12539 TRAIN Brice Bowling Adour Bayonne 176 140 - 206 208 180 176 178 177 200 192 1833 10 183,30
85 22393 DEDUYTSCHE Lucien Jackpot Levallois-Perret 199 217 178 156 200 138 223 159 - 190 159 1819 10 181,90
85 2931 RAJAUD Pascal ADEB Draguignan 165 179 168 159 242 202 164 230 178 128 - 1815 10 181,50
98 1060576 NACHTERGAELE Hans Starbowlers Avermes-Moulins 168 192 197 195 146 - 192 163 189 170 184 1796 10 179,60
89 59209 DORVAL Christian Jackpot Levallois-Perret - - 215 238 202 210 173 154 205 162 204 1763 9 195,89
1 62350 CHAUVET Pascal ASPTT Toulouse - - 195 179 203 178 192 208 202 176 223 1756 9 195,11
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 221 247 186 164 215 188 181 168 - - 176 1746 9 194,00
6 90887 BOULOTON Frédéric Starbowlers Avermes-Moulins - 169 230 155 - 209 164 205 220 202 191 1745 9 193,89
4 87498 BOLAND Pierrick BCO Montpellier 173 135 - 172 154 179 195 153 218 150 192 1721 10 172,10
6 90883 VIAL Gérald Starbowlers Avermes-Moulins 160 - 191 160 195 147 178 171 166 189 160 1717 10 171,70
94 73382 POEX Dominique Annecy BC 148 - - 167 175 224 213 195 207 176 208 1713 9 190,33
7 93298 GAY Christian RCT La Valette 191 150 180 162 183 176 165 - 168 143 181 1699 10 169,90
85 4822 PRIVAT Philippe Annecy BC 171 189 149 156 155 - 225 - 161 183 214 1603 9 178,11
6 92620 CHARGROS Sylvain Starbowlers Avermes-Moulins 182 202 186 177 212 173 - 163 195 112 - 1602 9 178,00
2 63910 PORTARIES Jérôme BC Vincennois - - 156 188 154 186 198 145 216 194 152 1589 9 176,56
96 84091 PERROT Cyril BCO Montpellier 145 193 191 190 162 183 - - 162 175 169 1570 9 174,44
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 170 148 - 196 214 - 197 197 - 208 203 1533 8 191,63
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 137 - - - 178 236 188 181 192 180 224 1516 8 189,50
91 65261 GALVANI Daniel Bowling Adour Bayonne - - 205 185 180 193 152 - 197 176 181 1469 8 183,63
1 12179 SALZER Marc BC Vincennois 180 181 167 - - - 212 179 197 168 174 1458 8 182,25
85 2412 FOUQUET Didier Jackpot Levallois-Perret 190 195 225 98 - - - 201 174 199 171 1453 8 181,63
50 60182 AUXION Antoine ASPTT Toulouse 150 154 - - - 143 181 182 189 153 225 1377 8 172,13
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris - 173 207 202 163 186 - - 202 181 - 1314 7 187,71
85 3705 BARRERE Patrick Bowling Adour Bayonne 168 200 181 - 242 183 189 151 - - - 1314 7 187,71
94 75036 CHARETON Marc Starbowlers Avermes-Moulins 164 171 - - 200 204 157 - 160 - 212 1268 7 181,14
5 88683 PINSON Nicolas XBS Cinétic Paris 147 - - - - 195 190 182 220 146 176 1256 7 179,43
85 33698 OSMONT Patrick ASPTT Toulouse 171 163 173 156 - - 180 192 149 - - 1184 7 169,14
87 50431 BROUTIN Patrick BC Vincennois 161 148 - 185 179 187 - - 170 - 136 1166 7 166,57
7 94894 CALONNEC Gérard LMBA Les Mureaux 208 201 160 160 172 168 - - - - - 1069 6 178,17
85 22461 MOURA Philippe Jackpot Levallois-Perret 177 157 - - 193 199 141 - 184 - - 1051 6 175,17
98 60869 TADDEI Michel RCT La Valette - 172 152 181 203 165 - 149 - - - 1022 6 170,33
85 3869 NAVARRO Jack RCT La Valette 120 - - - - - 167 186 155 157 165 950 6 158,33
85 3198 FROLOFF Roger LMBA Les Mureaux - - - - - - 196 195 187 158 204 940 5 188,00
85 32719 LAPLANCHE Jean Louis Bowling Adour Bayonne - - - 137 - - - 194 193 165 138 827 5 165,40
94 76387 BUTTIN Alain Annecy BC - 157 179 - - 160 - 157 - 157 - 810 5 162,00
85 23193 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté - - 136 - - 183 - - 191 - 187 697 4 174,25
3 47540 BOUCHET Maxime ASPTT Toulouse - - - 151 201 151 - - - - 191 694 4 173,50
3 64863 TRUSSARDI Norbert Skittle Franche-Comté 169 178 189 150 - - - - - - - 686 4 171,50
50 61434 MAFFRE Bastien ADEB Draguignan - - - - - - 125 - - 192 258 575 3 191,67
0 60876 ABILA Paul-André ASPTT Toulouse - - - - 154 198 - - - 198 - 550 3 183,33
6 90892 VADON Lionel Bowling Adour Bayonne 173 188 156 - - - - - - - - 517 3 172,33
88 56203 BONNET Dominique ASPTT Toulouse 180 180 122 - - - - - - - - 482 3 160,67
85 2770 GOT Jacques BCO Montpellier - - - - - - 179 172 - - - 351 2 175,50
3 47470 HELBERT Kévin BCO Montpellier - - 177 - - - - - - - - 177 1 177,00
Totaux 180,00 188,00 188,17 181,48 193,83 190,85 190,32 187,73 189,35 181,48 188,90 123607 660 187,28

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
92 69112 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 2363 11 214,82
87 53324 SACCO Thierry ADEB Draguignan 2301 11 209,18
96 80848 SALUCCI Michel BCO Montpellier 2249 11 204,45
88 56341 LAVERGNE Thierry BC Vincennois 2215 11 201,36
89 60022 MOSMANT Christian BC Vincennois 2013 10 201,30
2 64121 DUBOIS Yvan ADEB Draguignan 2008 10 200,80
85 39289 RIGUET Jean Pierre Jackpot Levallois-Perret 2190 11 199,09
93 72836 ROUSSEL Emmanuel BCO Montpellier 2188 11 198,91
86 14023 JOGUET Michel BCO Montpellier 2187 11 198,82
85 27107 ROST Joel LMBA Les Mureaux 2187 11 198,82
1 44263 BOILLOT Christophe Skittle Franche-Comté 1986 10 198,60
92 69815 DELEPLANQUE Pascal LMBA Les Mureaux 2175 11 197,73
87 51593 STROBBE Yves BC Vincennois 1964 10 196,40
88 56834 SASSELLA Serge Annecy BC 2160 11 196,36
89 59209 DORVAL Christian Jackpot Levallois-Perret 1763 9 195,89
1 62350 CHAUVET Pascal ASPTT Toulouse 1756 9 195,11
85 18604 BONAVENTURE Christian Annecy BC 2137 11 194,27
3 12903 DARAMSY Damian XBS Cinétic Paris 1746 9 194,00
6 90887 BOULOTON Frédéric Starbowlers Avermes-Moulins 1745 9 193,89
85 25029 ANDRES Rodrigue ASPTT Toulouse 2130 11 193,64
87 33442 TAMBORSKI Francis RCT La Valette 2124 11 193,09
85 30766 COUTY Daniel Jackpot Levallois-Perret 2115 11 192,27
85 23111 ROLLIER Frédéric XBS Cinétic Paris 1919 10 191,90
50 61434 MAFFRE Bastien ADEB Draguignan 575 3 191,67
95 80413 GRAND Olivier XBS Cinétic Paris 2108 11 191,64
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 1533 8 191,63
7 93814 TRUCHOT Aurélien Skittle Franche-Comté 1912 10 191,20
99 41596 GROLHIER Jean Louis Annecy BC 1911 10 191,10
99 13087 OREN Brice XBS Cinétic Paris 2099 11 190,82
98 2062 BARRERE Benjamin Bowling Adour Bayonne 2098 11 190,73
94 73382 POEX Dominique Annecy BC 1713 9 190,33
89 59686 VISTUER Patrick ASPTT Toulouse 1900 10 190,00
94 73654 CHARETON Eric Starbowlers Avermes-Moulins 1899 10 189,90
0 61605 JANZEN Frédéric Skittle Franche-Comté 1516 8 189,50
2 46459 SAINT MARC Gildas Bowling Adour Bayonne 2083 11 189,36
85 3198 FROLOFF Roger LMBA Les Mureaux 940 5 188,00
11 101184 LE BRIAND Cyril RCT La Valette 2065 11 187,73
87 40179 FARDIN Bertrand XBS Cinétic Paris 1314 7 187,71
85 3705 BARRERE Patrick Bowling Adour Bayonne 1314 7 187,71
96 84530 JOVER Stéphane ADEB Draguignan 1845 10 184,50
