Championnat de France des Clubs
2012
Division Régionale 3B Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| CAB Audincourt Moreau |
| BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann |
| Skittle Franche-Comté Claudin |
| BC Lons le Saunier Benoit |
| BC Lons le Saunier Mancari |
| ASB Besançon Vieille |
Composition des équipes
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Skittle Franche-Comté Claudin | 15 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 4482 | 179,28 | 150,64 | 28,64 |
| 2 | BC Les Bucherons La Chaumusse | 13 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 4460 | 178,40 | 161,68 | 16,72 |
| 3 | ASB Besançon Vieille | 11 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 4261 | 170,44 | 160,92 | 9,52 |
| 4 | CAB Audincourt Moreau | 9 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 3609 | 144,36 | 163,28 | -18,92 |
| 5 | BC Lons le Saunier Mancari | 7 | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 3577 | 143,08 | 161,32 | -18,24 |
| 6 | BC Lons le Saunier Benoit | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3664 | 146,56 | 164,28 | -17,72 |
| Totaux | 24053 | 160,35 | 160,35 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 202 | 171 | 190 | 228 | 198 | 989 | 5 | 197,80 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 180 | 183 | 236 | 191 | 197 | 987 | 5 | 197,40 |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 193 | 188 | 190 | 204 | 186 | 961 | 5 | 192,20 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 223 | 169 | 182 | 203 | 158 | 935 | 5 | 187,00 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 172 | 170 | 189 | 145 | 204 | 880 | 5 | 176,00 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 160 | 173 | 189 | 174 | 177 | 873 | 5 | 174,60 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 156 | 206 | 173 | 160 | 173 | 868 | 5 | 173,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 174 | 173 | 199 | 171 | 142 | 859 | 5 | 171,80 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 182 | 166 | 164 | 185 | 135 | 832 | 5 | 166,40 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 153 | 157 | 159 | 184 | 161 | 814 | 5 | 162,80 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 188 | 128 | 170 | 145 | 157 | 788 | 5 | 157,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 149 | 143 | 163 | 169 | 157 | 781 | 5 | 156,20 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 165 | 171 | 152 | 133 | 146 | 767 | 5 | 153,40 |
| 12 103108 | VUILLET Christian | BC Lons le Saunier Mancari | 185 | 132 | 161 | 144 | 119 | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | BC Lons le Saunier Mancari | 116 | 156 | 130 | 160 | 157 | 719 | 5 | 143,80 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 174 | 191 | 203 | 146 | - | 714 | 4 | 178,50 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 169 | 197 | 168 | - | 167 | 701 | 4 | 175,25 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | - | 187 | 169 | 184 | 138 | 678 | 4 | 169,50 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 173 | 114 | 110 | 110 | 154 | 661 | 5 | 132,20 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | BC Lons le Saunier Mancari | 127 | 107 | 147 | 144 | 117 | 642 | 5 | 128,40 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 167 | 144 | - | 175 | 130 | 616 | 4 | 154,00 |
| 12 103287 | RAYMOND Franck | BC Lons le Saunier Benoit | 129 | 120 | - | 187 | 155 | 591 | 4 | 147,75 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 136 | 158 | 147 | - | 150 | 591 | 4 | 147,75 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | - | 169 | 163 | 124 | 116 | 572 | 4 | 143,00 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 147 | 158 | 141 | 119 | - | 565 | 4 | 141,25 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 132 | 165 | 130 | - | 136 | 563 | 4 | 140,75 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 138 | - | 135 | 138 | 149 | 560 | 4 | 140,00 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 161 | - | 213 | 163 | - | 537 | 3 | 179,00 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 134 | 134 | - | 143 | 122 | 533 | 4 | 133,25 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | BC Lons le Saunier Benoit | 120 | - | 115 | 167 | 127 | 529 | 4 | 132,25 |
| 6 90941 | BAHIN Eric | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | - | - | 158 | 193 | 157 | 508 | 3 | 169,33 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 182 | 161 | - | - | 144 | 487 | 3 | 162,33 |
| 3 47706 | BONJOUR Steve | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 147 | - | - | 180 | 153 | 480 | 3 | 160,00 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | - | 121 | 142 | 119 | - | 382 | 3 | 127,33 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | - | 176 | 173 | - | - | 349 | 2 | 174,50 |
| Totaux | 161,13 | 159,60 | 165,37 | 162,93 | 152,73 | 24053 | 150 | 160,35 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 989 | 5 | 197,80 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 987 | 5 | 197,40 |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 961 | 5 | 192,20 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 935 | 5 | 187,00 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 537 | 3 | 179,00 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 714 | 4 | 178,50 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 880 | 5 | 176,00 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 701 | 4 | 175,25 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 873 | 5 | 174,60 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 349 | 2 | 174,50 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 868 | 5 | 173,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 859 | 5 | 171,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | 678 | 4 | 169,50 |
| 6 90941 | BAHIN Eric | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 508 | 3 | 169,33 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 832 | 5 | 166,40 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 814 | 5 | 162,80 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 487 | 3 | 162,33 |
| 3 47706 | BONJOUR Steve | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 480 | 3 | 160,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 788 | 5 | 157,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 781 | 5 | 156,20 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 616 | 4 | 154,00 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 767 | 5 | 153,40 |
| 12 103108 | VUILLET Christian | BC Lons le Saunier Mancari | 741 | 5 | 148,20 |
| 12 103287 | RAYMOND Franck | BC Lons le Saunier Benoit | 591 | 4 | 147,75 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 591 | 4 | 147,75 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | BC Lons le Saunier Mancari | 719 | 5 | 143,80 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 572 | 4 | 143,00 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 565 | 4 | 141,25 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 563 | 4 | 140,75 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 560 | 4 | 140,00 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 533 | 4 | 133,25 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | BC Lons le Saunier Benoit | 529 | 4 | 132,25 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 661 | 5 | 132,20 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | BC Lons le Saunier Mancari | 642 | 5 | 128,40 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | 382 | 3 | 127,33 |
| Totaux | 24053 | 150 | 160,35 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 28 | 4 - 1745 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8901 | 178,02 | 160,06 | 17,96 |
| 1 | Skittle Franche-Comté Claudin | 28 | 4 - 1739 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8944 | 178,88 | 155,30 | 23,58 |
| 3 | ASB Besançon Vieille | 20 | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 8393 | 167,86 | 163,16 | 4,70 |
| 4 | BC Lons le Saunier Benoit | 16 | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 7743 | 154,86 | 166,80 | -11,94 |
| 5 | CAB Audincourt Moreau | 14 | 4 - 1479 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7543 | 150,86 | 165,06 | -14,20 |
| 5 | BC Lons le Saunier Mancari | 14 | 4 - 1401 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7277 | 145,54 | 165,64 | -20,10 |
| Totaux | 162,67 | 162,67 | 162,67 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 170 | 202 | 234 | 173 | 215 | 994 | 5 | 198,80 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 162 | 174 | 278 | 153 | 169 | 936 | 5 | 187,20 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 199 | 150 | 165 | 218 | 166 | 898 | 5 | 179,60 |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 181 | 169 | 176 | 201 | 171 | 898 | 5 | 179,60 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 202 | 190 | 149 | 172 | 170 | 883 | 5 | 176,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 178 | 149 | 190 | 161 | 192 | 870 | 5 | 174,00 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 179 | 225 | 169 | 136 | 161 | 870 | 5 | 174,00 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 172 | 169 | 197 | 187 | 132 | 857 | 5 | 171,40 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 140 | 206 | 169 | 163 | 158 | 836 | 5 | 167,20 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 180 | 198 | 156 | 138 | 162 | 834 | 5 | 166,80 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 146 | 207 | 140 | 157 | 165 | 815 | 5 | 163,00 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | BC Lons le Saunier Benoit | 124 | 203 | 183 | 147 | 152 | 809 | 5 | 161,80 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 226 | 136 | 151 | 149 | 131 | 793 | 5 | 158,60 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | 143 | 147 | 190 | 146 | 162 | 788 | 5 | 157,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 158 | 173 | 159 | 166 | 127 | 783 | 5 | 156,60 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 165 | 129 | 177 | 148 | 155 | 774 | 5 | 154,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | - | 193 | 195 | 179 | 206 | 773 | 4 | 193,25 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 163 | 185 | 138 | 148 | 136 | 770 | 5 | 154,00 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | BC Lons le Saunier Mancari | 150 | 119 | 163 | 187 | 148 | 767 | 5 | 153,40 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 141 | 166 | 173 | 133 | 137 | 750 | 5 | 150,00 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | BC Lons le Saunier Mancari | 203 | 146 | 144 | 109 | 139 | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 145 | 142 | 142 | 154 | 146 | 729 | 5 | 145,80 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 206 | 169 | 149 | - | 193 | 717 | 4 | 179,25 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 145 | 160 | 146 | 142 | 123 | 716 | 5 | 143,20 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | - | 192 | 182 | 166 | 167 | 707 | 4 | 176,75 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 167 | 169 | 203 | 155 | - | 694 | 4 | 173,50 |
| 11 102624 | COURVOISIER Aurélien | BC Lons le Saunier Mancari | 123 | 126 | 144 | 134 | 166 | 693 | 5 | 138,60 |
| 6 90941 | BAHIN Eric | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 189 | 135 | - | 143 | 191 | 658 | 4 | 164,50 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 169 | 165 | - | 147 | 152 | 633 | 4 | 158,25 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 218 | 147 | - | 139 | - | 504 | 3 | 168,00 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | - | - | 170 | 180 | 145 | 495 | 3 | 165,00 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 158 | - | 157 | - | 179 | 494 | 3 | 164,67 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 131 | - | 138 | - | - | 269 | 2 | 134,50 |
| - | - | - | 167,77 | 168,03 | 170,90 | 157,70 | 160,53 | 24748 | 150 | 164,99 |
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 994 | 5 | 198,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | 773 | 4 | 193,25 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 936 | 5 | 187,20 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 898 | 5 | 179,60 |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 898 | 5 | 179,60 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 717 | 4 | 179,25 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 707 | 4 | 176,75 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 883 | 5 | 176,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 870 | 5 | 174,00 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 870 | 5 | 174,00 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 694 | 4 | 173,50 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 857 | 5 | 171,40 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 504 | 3 | 168,00 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 836 | 5 | 167,20 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 834 | 5 | 166,80 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 495 | 3 | 165,00 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 494 | 3 | 164,67 |
| 6 90941 | BAHIN Eric | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 658 | 4 | 164,50 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 815 | 5 | 163,00 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | BC Lons le Saunier Benoit | 809 | 5 | 161,80 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 793 | 5 | 158,60 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 633 | 4 | 158,25 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | 788 | 5 | 157,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 783 | 5 | 156,60 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 774 | 5 | 154,80 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 770 | 5 | 154,00 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | BC Lons le Saunier Mancari | 767 | 5 | 153,40 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 750 | 5 | 150,00 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | BC Lons le Saunier Mancari | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 729 | 5 | 145,80 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 716 | 5 | 143,20 |
| 11 102624 | COURVOISIER Aurélien | BC Lons le Saunier Mancari | 693 | 5 | 138,60 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 269 | 2 | 134,50 |
| - | - | - | 24748 | 150 | 164,99 |
Classement final
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13290 | 177,20 | 160,19 | 17,01 |
| 2 | Skittle Franche-Comté Claudin | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 13455 | 179,40 | 155,91 | 23,49 |
| 3 | ASB Besançon Vieille | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 12838 | 171,17 | 158,51 | 12,67 |
| 4 | BC Lons le Saunier Benoit | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11422 | 152,29 | 168,39 | -16,09 |
| 5 | BC Lons le Saunier Mancari | 21 - 7 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10746 | 143,28 | 164,17 | -20,89 |
| 6 | CAB Audincourt Moreau | 21 - 5 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11043 | 147,24 | 163,43 | -16,19 |
| Totaux | 161,76 | 161,76 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 191 | 147 | 244 | 210 | 191 | 983 | 5 | 196,60 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 244 | 213 | 167 | 181 | 169 | 974 | 5 | 194,80 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 165 | 176 | 179 | 185 | 242 | 947 | 5 | 189,40 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 179 | 164 | 235 | 191 | 170 | 939 | 5 | 187,80 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 183 | 144 | 189 | 201 | 212 | 929 | 5 | 185,80 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 192 | 166 | 184 | 184 | 192 | 918 | 5 | 183,60 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 147 | 178 | 173 | 214 | 176 | 888 | 5 | 177,60 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 145 | 212 | 194 | 185 | 145 | 881 | 5 | 176,20 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 183 | 165 | 191 | 137 | 193 | 869 | 5 | 173,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 201 | 128 | 160 | 192 | 182 | 863 | 5 | 172,60 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 143 | 201 | 142 | 175 | 190 | 851 | 5 | 170,20 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 179 | 181 | 151 | 152 | 164 | 827 | 5 | 165,40 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 169 | 184 | 184 | 146 | 137 | 820 | 5 | 164,00 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 168 | 149 | 155 | 160 | 171 | 803 | 5 | 160,60 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 153 | 162 | 147 | 197 | 135 | 794 | 5 | 158,80 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | BC Lons le Saunier Benoit | 150 | 166 | 127 | 151 | 147 | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102624 | COURVOISIER Aurélien | BC Lons le Saunier Mancari | 177 | 192 | 120 | 103 | 149 | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 131 | 124 | 183 | 158 | 145 | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | 144 | 179 | 145 | 148 | 117 | 733 | 5 | 146,60 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 168 | 140 | 157 | 130 | 130 | 725 | 5 | 145,00 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | - | 150 | 192 | 190 | 182 | 714 | 4 | 178,50 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 147 | 138 | 142 | 141 | 139 | 707 | 5 | 141,40 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 148 | 90 | 146 | 178 | 142 | 704 | 5 | 140,80 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 126 | 123 | 150 | 153 | 148 | 700 | 5 | 140,00 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | BC Lons le Saunier Mancari | 124 | 140 | 136 | 117 | 158 | 675 | 5 | 135,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 146 | 129 | 142 | 129 | 123 | 669 | 5 | 133,80 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 131 | 139 | 150 | 113 | 115 | 648 | 5 | 129,60 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 152 | 184 | 147 | - | 160 | 643 | 4 | 160,75 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | BC Lons le Saunier Mancari | 123 | 115 | 122 | 149 | 119 | 628 | 5 | 125,60 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 146 | 111 | 121 | 114 | 130 | 622 | 5 | 124,40 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 136 | - | - | 180 | - | 316 | 2 | 158,00 |
| Totaux | 167,77 | 168,03 | 170,90 | 157,70 | 160,53 | 24748 | 150 | 164,99 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 8 97357 | CLAUDIN Xavier | Skittle Franche-Comté Claudin | 983 | 5 | 196,60 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Claudin | 974 | 5 | 194,80 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 947 | 5 | 189,40 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 939 | 5 | 187,80 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 929 | 5 | 185,80 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 918 | 5 | 183,60 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Claudin | 714 | 4 | 178,50 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 888 | 5 | 177,60 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Claudin | 881 | 5 | 176,20 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 869 | 5 | 173,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 863 | 5 | 172,60 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 851 | 5 | 170,20 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 827 | 5 | 165,40 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 820 | 5 | 164,00 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Claudin | 643 | 4 | 160,75 |
| 2 45855 | PREUDHOMME Nicolas | BC Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 803 | 5 | 160,60 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC Lons le Saunier Benoit | 794 | 5 | 158,80 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Claudin | 316 | 2 | 158,00 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | BC Lons le Saunier Benoit | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102624 | COURVOISIER Aurélien | BC Lons le Saunier Mancari | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 741 | 5 | 148,20 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | BC Lons le Saunier Benoit | 733 | 5 | 146,60 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | BC Lons le Saunier Mancari | 725 | 5 | 145,00 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | BC Lons le Saunier Benoit | 707 | 5 | 141,40 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | BC Lons le Saunier Benoit | 704 | 5 | 140,80 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | BC Lons le Saunier Mancari | 700 | 5 | 140,00 |
