Championnat de France des Clubs
2012
Division Régionale 3A Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| CAB Audincourt Frézard |
| BC La Chaumusse Billet |
| BC Besançon Boasis |
| AST Besançon Denoix |
| Skittle Franche-Comté Baullier |
| BC Lons le Saunier Passot |
Composition des équipes
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | BC Besançon Boasis | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4087 | 163,48 | 159,28 | 4,20 |
| 1 | BC Lons le Saunier Passot | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4075 | 163,00 | 157,44 | 5,56 |
| 3 | Skittle Franche-Comté Baullier | 11 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 4029 | 161,16 | 159,72 | 1,44 |
| 4 | BC La Chaumusse Billet | 9 | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 3965 | 158,60 | 163,04 | -4,44 |
| 5 | AST Besançon Denoix | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3980 | 159,20 | 162,84 | -3,64 |
| 5 | CAB Audincourt Frézard | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4132 | 165,28 | 168,40 | -3,12 |
| Totaux | 24268 | 161,79 | 161,79 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 201 | 191 | 221 | 207 | 159 | 979 | 5 | 195,80 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 175 | 172 | 237 | 214 | 174 | 972 | 5 | 194,40 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 174 | 173 | 148 | 219 | 222 | 936 | 5 | 187,20 |
| 10 100300 | CACHEUX Hervé | CAB Audincourt Frézard | 174 | 180 | 189 | 218 | 170 | 931 | 5 | 186,20 |
| 1 44436 | MAYET Nicolas | BC La Chaumusse Billet | 154 | 199 | 196 | 184 | 175 | 908 | 5 | 181,60 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 235 | 184 | 164 | 152 | 143 | 878 | 5 | 175,60 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 149 | 188 | 128 | 184 | 209 | 858 | 5 | 171,60 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 159 | 190 | 180 | 156 | 168 | 853 | 5 | 170,60 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 173 | 188 | 176 | 133 | 177 | 847 | 5 | 169,40 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 165 | 187 | 153 | 191 | 145 | 841 | 5 | 168,20 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 161 | 191 | 169 | 161 | 159 | 841 | 5 | 168,20 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | BC Lons le Saunier Passot | 148 | 174 | 170 | 189 | 151 | 832 | 5 | 166,40 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 171 | 146 | 223 | 132 | 154 | 826 | 5 | 165,20 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 200 | 134 | 145 | 158 | 183 | 820 | 5 | 164,00 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 149 | 191 | 143 | 158 | 174 | 815 | 5 | 163,00 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 170 | 157 | 157 | 146 | 180 | 810 | 5 | 162,00 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Frézard | 155 | 142 | 177 | 153 | 180 | 807 | 5 | 161,40 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Billet | 154 | 171 | 150 | 171 | 154 | 800 | 5 | 160,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 151 | 147 | 158 | 165 | 178 | 799 | 5 | 159,80 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 166 | 171 | 167 | 166 | 127 | 797 | 5 | 159,40 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 187 | 164 | 169 | 157 | 106 | 783 | 5 | 156,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 181 | 136 | 178 | 137 | 150 | 782 | 5 | 156,40 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 177 | 141 | 146 | 142 | 146 | 752 | 5 | 150,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 144 | 160 | 133 | 152 | 159 | 748 | 5 | 149,60 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 146 | 147 | 178 | - | 181 | 652 | 4 | 163,00 |
| 5 88563 | MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté Baullier | 147 | 126 | 134 | 120 | 113 | 640 | 5 | 128,00 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Besançon Boasis | 138 | 114 | 111 | 125 | 140 | 628 | 5 | 125,60 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | - | 154 | 148 | 128 | 194 | 624 | 4 | 156,00 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 181 | 127 | - | 151 | 100 | 559 | 4 | 139,75 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | BC Lons le Saunier Passot | 85 | 102 | 136 | 100 | 105 | 528 | 5 | 105,60 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 134 | - | 163 | 125 | - | 422 | 3 | 140,67 |
| Totaux | 163,47 | 161,57 | 164,90 | 159,80 | 159,20 | 24268 | 150 | 161,79 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 979 | 5 | 195,80 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 972 | 5 | 194,40 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 936 | 5 | 187,20 |
| 10 100300 | CACHEUX Hervé | CAB Audincourt Frézard | 931 | 5 | 186,20 |
| 1 44436 | MAYET Nicolas | BC La Chaumusse Billet | 908 | 5 | 181,60 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 878 | 5 | 175,60 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 858 | 5 | 171,60 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 853 | 5 | 170,60 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 847 | 5 | 169,40 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 841 | 5 | 168,20 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 841 | 5 | 168,20 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | BC Lons le Saunier Passot | 832 | 5 | 166,40 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 826 | 5 | 165,20 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 820 | 5 | 164,00 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 815 | 5 | 163,00 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 652 | 4 | 163,00 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 810 | 5 | 162,00 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Frézard | 807 | 5 | 161,40 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Billet | 800 | 5 | 160,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 799 | 5 | 159,80 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 797 | 5 | 159,40 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 783 | 5 | 156,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 782 | 5 | 156,40 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 624 | 4 | 156,00 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 752 | 5 | 150,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 748 | 5 | 149,60 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 422 | 3 | 140,67 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 559 | 4 | 139,75 |
| 5 88563 | MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté Baullier | 640 | 5 | 128,00 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Besançon Boasis | 628 | 5 | 125,60 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | BC Lons le Saunier Passot | 528 | 5 | 105,60 |
| Totaux | 24268 | 150 | 161,79 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Skittle Franche-Comté Baullier | 24 | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 8145 | 162,90 | 155,68 | 7,22 |
| 2 | BC Lons le Saunier Passot | 22 | 4 - 1539 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7958 | 159,16 | 158,82 | 0,34 |
| 2 | BC La Chaumusse Billet | 22 | 4 - 1511 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7677 | 153,54 | 156,50 | -2,96 |
| 4 | BC Besançon Boasis | 20 | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 8008 | 160,16 | 160,06 | 0,10 |
| 5 | AST Besançon Denoix | 18 | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 8050 | 161,00 | 158,40 | 2,60 |
| 6 | CAB Audincourt Frézard | 14 | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 7940 | 158,80 | 166,10 | -7,30 |
| Totaux | 159,26 | 159,26 | 159,26 | _ | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 158 | 178 | 151 | 210 | 212 | 909 | 5 | 181,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 186 | 192 | 166 | 202 | 155 | 901 | 5 | 180,20 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 173 | 124 | 147 | 192 | 252 | 888 | 5 | 177,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 141 | 171 | 221 | 165 | 183 | 881 | 5 | 176,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 147 | 171 | 110 | 223 | 228 | 879 | 5 | 175,80 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 178 | 126 | 192 | 193 | 181 | 870 | 5 | 174,00 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 171 | 186 | 164 | 146 | 192 | 859 | 5 | 171,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 215 | 151 | 162 | 184 | 146 | 858 | 5 | 171,60 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 154 | 171 | 155 | 162 | 172 | 814 | 5 | 162,80 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 159 | 130 | 201 | 188 | 136 | 814 | 5 | 162,80 |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 198 | 137 | 140 | 167 | 165 | 807 | 5 | 161,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 129 | 180 | 180 | 134 | 176 | 799 | 5 | 159,80 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 144 | 146 | 171 | 166 | 159 | 786 | 5 | 157,20 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 182 | 118 | 166 | 147 | 164 | 777 | 5 | 155,40 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 189 | 124 | 131 | 170 | 160 | 774 | 5 | 154,80 |
| 9 98919 | BARA Laurent | BC Lons le Saunier Passot | 140 | 154 | 164 | 152 | 161 | 771 | 5 | 154,20 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 144 | 162 | 163 | 171 | 127 | 767 | 5 | 153,40 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 174 | 128 | 124 | 166 | 171 | 763 | 5 | 152,60 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Frézard | 164 | 148 | 105 | 193 | 136 | 746 | 5 | 149,20 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 188 | 124 | 152 | 148 | 133 | 745 | 5 | 149,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 168 | 136 | 161 | 142 | 134 | 741 | 5 | 148,20 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 136 | 145 | 128 | 135 | 196 | 740 | 5 | 148,00 |
| 1 44253 | TRAVAGLINI Nicolas | BC Lons le Saunier Passot | 130 | 156 | 117 | 172 | 142 | 717 | 5 | 143,40 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Besançon Boasis | 180 | 110 | 116 | 188 | 122 | 716 | 5 | 143,20 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 159 | 158 | 147 | 125 | 124 | 713 | 5 | 142,60 |
| 7 94183 | ROSE Jonathan | BC La Chaumusse Billet | 163 | 192 | 163 | 131 | - | 649 | 4 | 162,25 |
| 4 86132 | BIANCHI Jean-Michel | CAB Audincourt Frézard | 120 | 131 | 114 | 135 | 121 | 621 | 5 | 124,20 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 156 | 136 | 118 | - | 159 | 569 | 4 | 142,25 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 115 | 151 | - | 133 | 161 | 560 | 4 | 140,00 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | - | 118 | 166 | 123 | 146 | 553 | 4 | 138,25 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 127 | - | 143 | 126 | 127 | 523 | 4 | 130,75 |
| - | - | - | 159,60 | 148,47 | 151,27 | 162,97 | 161,37 | 23510 | 150 | 156,73 |
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 909 | 5 | 181,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 901 | 5 | 180,20 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 888 | 5 | 177,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 881 | 5 | 176,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 879 | 5 | 175,80 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 870 | 5 | 174,00 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 859 | 5 | 171,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 858 | 5 | 171,60 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 814 | 5 | 162,80 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 814 | 5 | 162,80 |
| 7 94183 | ROSE Jonathan | BC La Chaumusse Billet | 649 | 4 | 162,25 |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 807 | 5 | 161,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 799 | 5 | 159,80 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 786 | 5 | 157,20 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 777 | 5 | 155,40 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 774 | 5 | 154,80 |
| 9 98919 | BARA Laurent | BC Lons le Saunier Passot | 771 | 5 | 154,20 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 767 | 5 | 153,40 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 763 | 5 | 152,60 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Frézard | 746 | 5 | 149,20 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 745 | 5 | 149,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 741 | 5 | 148,20 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 740 | 5 | 148,00 |
| 1 44253 | TRAVAGLINI Nicolas | BC Lons le Saunier Passot | 717 | 5 | 143,40 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Besançon Boasis | 716 | 5 | 143,20 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 713 | 5 | 142,60 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 569 | 4 | 142,25 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 560 | 4 | 140,00 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 553 | 4 | 138,25 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 523 | 4 | 130,75 |
| 4 86132 | BIANCHI Jean-Michel | CAB Audincourt Frézard | 621 | 5 | 124,20 |
| - | - | - | 23510 | 150 | 156,73 |
Classement final
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC Lons le Saunier Passot | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 12186 | 162,48 | 160,80 | 1,68 |
| 2 | Skittle Franche-Comté Baullier | 31 - 7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 12027 | 160,36 | 157,21 | 3,15 |
| 3 | BC Besançon Boasis | 31 - 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 12114 | 161,52 | 161,15 | 0,37 |
| 4 | BC La Chaumusse Billet | 29 - 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 11462 | 152,83 | 155,52 | -2,69 |
| 5 | AST Besançon Denoix | 29 - 5 | 15 | 7 | 0 | 8 | 12082 | 161,09 | 157,53 | 3,56 |
| 6 | CAB Audincourt Frézard | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 11872 | 158,29 | 164,36 | -6,07 |
| Totaux | 159,43 | 159,43 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 175 | 206 | 183 | 209 | 201 | 974 | 5 | 194,80 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 174 | 162 | 181 | 223 | 180 | 920 | 5 | 184,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 191 | 192 | 182 | 169 | 176 | 910 | 5 | 182,00 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 176 | 163 | 182 | 193 | 163 | 877 | 5 | 175,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 162 | 171 | 205 | 160 | 166 | 864 | 5 | 172,80 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 138 | 174 | 206 | 191 | 150 | 859 | 5 | 171,80 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 158 | 186 | 189 | 184 | 134 | 851 | 5 | 170,20 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 191 | 178 | 162 | 179 | 131 | 841 | 5 | 168,20 |
| 9 98919 | BARA Laurent | BC Lons le Saunier Passot | 169 | 188 | 157 | 138 | 182 | 834 | 5 | 166,80 |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 164 | 164 | 158 | 170 | 169 | 825 | 5 | 165,00 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 149 | 167 | 182 | 151 | 171 | 820 | 5 | 164,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 153 | 160 | 192 | 158 | 153 | 816 | 5 | 163,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 179 | 167 | 147 | 192 | 126 | 811 | 5 | 162,20 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 129 | 200 | 157 | 160 | 150 | 796 | 5 | 159,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 166 | 123 | 180 | 162 | 158 | 789 | 5 | 157,80 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 167 | 121 | 169 | 158 | 173 | 788 | 5 | 157,60 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 124 | 163 | 145 | 156 | 191 | 779 | 5 | 155,80 |
| 10 100300 | CACHEUX Hervé | CAB Audincourt Frézard | 162 | 149 | 133 | 176 | 158 | 778 | 5 | 155,60 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 159 | 154 | 158 | 163 | 143 | 777 | 5 | 155,40 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 158 | 168 | 161 | 173 | 115 | 775 | 5 | 155,00 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 148 | 157 | 127 | 165 | 151 | 748 | 5 | 149,60 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | BC Lons le Saunier Passot | 144 | 170 | 115 | 159 | 156 | 744 | 5 | 148,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 150 | 123 | 133 | 182 | 156 | 744 | 5 | 148,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 143 | 142 | 190 | 119 | 149 | 743 | 5 | 148,60 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 123 | 141 | 154 | 172 | 143 | 733 | 5 | 146,60 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 107 | 189 | 150 | 143 | 141 | 730 | 5 | 146,00 |
| 4 86132 | BIANCHI Jean-Michel | CAB Audincourt Frézard | 154 | 158 | 175 | 123 | 110 | 720 | 5 | 144,00 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Besançon Boasis | 115 | 177 | 132 | 178 | 115 | 717 | 5 | 143,40 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 120 | 124 | 140 | 152 | 134 | 670 | 5 | 134,00 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 140 | 172 | 135 | 130 | - | 577 | 4 | 144,25 |
| 1 44436 | MAYET Nicolas | BC La Chaumusse Billet | - | - | - | - | 155 | 155 | 1 | 155,00 |
| Totaux | 152,93 | 163,63 | 162,67 | 166,27 | 153,33 | 23965 | 150 | 159,77 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 974 | 5 | 194,80 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 920 | 5 | 184,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 910 | 5 | 182,00 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 877 | 5 | 175,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 864 | 5 | 172,80 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Besançon Boasis | 859 | 5 | 171,80 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 851 | 5 | 170,20 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 841 | 5 | 168,20 |
| 9 98919 | BARA Laurent | BC Lons le Saunier Passot | 834 | 5 | 166,80 |
| 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 825 | 5 | 165,00 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 820 | 5 | 164,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 816 | 5 | 163,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 811 | 5 | 162,20 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 796 | 5 | 159,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 789 | 5 | 157,80 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 788 | 5 | 157,60 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 779 | 5 | 155,80 |
| 10 100300 | CACHEUX Hervé | CAB Audincourt Frézard | 778 | 5 | 155,60 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 777 | 5 | 155,40 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 775 | 5 | 155,00 |
| 1 44436 | MAYET Nicolas | BC La Chaumusse Billet | 155 | 1 | 155,00 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 748 | 5 | 149,60 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | BC Lons le Saunier Passot | 744 | 5 | 148,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 744 | 5 | 148,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 743 | 5 | 148,60 |
| 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 733 | 5 | 146,60 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 730 | 5 | 146,00 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 577 | 4 | 144,25 |
| 4 86132 | BIANCHI Jean-Michel | CAB Audincourt Frézard | 720 | 5 | 144,00 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Besançon Boasis | 717 | 5 | 143,40 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 670 | 5 | 134,00 |
| Totaux | 23965 | 150 | 159,77 | ||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| R | Licence | Nom et prénom | Equipe | Journée n°1 | Journée n°2 | Journée n°3 | Total | ||||||||
| Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | ||||
| 1 | 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 936 | 5 | 187,20 | 909 | 5 | 181,80 | 820 | 5 | 164,00 | 2665 | 15 | 177,67 |
| 2 | 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | BC Lons le Saunier Passot | 858 | 5 | 171,60 | 814 | 5 | 162,80 | 974 | 5 | 194,80 | 2646 | 15 | 176,40 |
| 3 | 4 86729 | PASSOT Erwan | BC Lons le Saunier Passot | 979 | 5 | 195,80 | 807 | 5 | 161,40 | 825 | 5 | 165,00 | 2611 | 15 | 174,07 |
| 4 | 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Besançon Boasis | 820 | 5 | 164,00 | 859 | 5 | 171,80 | 920 | 5 | 184,00 | 2599 | 15 | 173,27 |
| 5 | 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Besançon Boasis | 972 | 5 | 194,40 | 745 | 5 | 149,00 | 877 | 5 | 175,40 | 2594 | 15 | 172,93 |
| 6 | 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 853 | 5 | 170,60 | 814 | 5 | 162,80 | 910 | 5 | 182,00 | 2577 | 15 | 171,80 |
| 7 | 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 799 | 5 | 159,80 | 901 | 5 | 180,20 | 816 | 5 | 163,20 | 2516 | 15 | 167,73 |
| 8 | 11 102196 | LAROCHE Alain | BC Lons le Saunier Passot | 878 | 5 | 175,60 | 774 | 5 | 154,80 | 851 | 5 | 170,20 | 2503 | 15 | 166,87 |
| 9 | 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 810 | 5 | 162,00 | 870 | 5 | 174,00 | 811 | 5 | 162,20 | 2491 | 15 | 166,07 |
| 10 | 1 44207 | MIQUEE Raphaël | BC Besançon Boasis | 826 | 5 | 165,20 | 888 | 5 | 177,60 | 733 | 5 | 146,60 | 2447 | 15 | 163,13 |
