Liste des certifiés "quilles"
(15 juin 2015)
| Licence | Joueur | Club | Quille |
| 98 40869 | ASSELOT Anne | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 88 57020 | BARDEY Pierre | BCB Besançon | Verte |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 15 107471 | BIDAUD Jacky | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse | Orange |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BCB Besançon | Verte |
| 1 44263 | BOILLOT Christophe | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 94 73680 | BORDINAT Stéphanie | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASSB Audincourt | Verte |
| 85 22619 | BURLET Jean-François | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 99 41080 | CANNARD Jean-Michel | ASSB Audincourt | Orange |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 11 101587 | COLABELLA Nicolas | Ecole Skittle Belfort | Orange |
| 12 103006 | CORDIER Léo | Ecole Besançon | Jaune |
| 13 104910 | COURVOISIER Julian | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 86 36025 | DELARUE Yoran | ATSCAB Besançon | Orange |
| 11 102930 | DEROO Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard | Verte |
| 6 91466 | DESSERY Christophe | BC La Chaumusse | Verte |
| 3 47703 | EYMANN Luc | ASCAP Montbéliard | Orange |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort | Jaune |
| 91 64318 | FONTAINE Joël | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 3 47385 | FRANCOIS Catherine | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 3 46840 | FRANCOIS Daniel | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 1 44786 | FRANCOIS Michel | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 0 43756 | GRAPPE Michaël | BC La Chaumusse | Orange |
| 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | Verte |
| 11 102669 | GUYOT Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier | Verte |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 14 106669 | HENRY Manuel | ASSB Audincourt | Verte |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | Verte |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse | Orange |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard | Verte |
| 4 86740 | JACQUINOT Franck | ASCAP Montbéliard | Orange |
| 96 83805 | JEANROT Joël | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 14 106803 | KOZIOL Solène | ASSB Audincourt | Verte |
| 12 103094 | LECLERE Joshua | Ecole Besançon | Jaune |
| 6 91273 | LECOMTE Sophie | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 99 41391 | LEFEVRE Jonathan | Skittle Franche-Comté | Bleue |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 12 104281 | MAIRE Anny | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 5 88563 | MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | Verte |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC La Chaumusse | Orange |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse | Orange |
| 10 99329 | MIONI Jean-Claude | BC La Chaumusse | Orange |
| 92 69333 | MOLLARD Philippe | BC La Chaumusse | Orange |
| 1 44250 | MOUTOTE Gérald | BC La Chaumusse | Orange |
| 85 41457 | PARISOT Gilbert | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 9 98350 | PERRET Emilie | ASSB Audincourt | Orange |
| 10 99277 | PETITPERRIN Gilbert | ATSCAB Besançon | Orange |
| 10 99276 | PETITPERRIN Jean-François | BCD Besançon | Orange |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort | Orange |
| 1 44262 | ROUX Julien | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 3 46845 | SANDOZ Hélène | ASSB Audincourt | Orange |
| 95 79117 | SCHMITT Bruno | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 12 103572 | SCHNEIDER Damien | Ecole Besançon | Jaune |
| 13 104600 | SCHNEIDER Elsa | ATSCAB Besançon | Jaune |
| 85 20678 | SIMON Jacques | ASSB Audincourt | Verte |
| 11 102201 | SIMON Michel | Les Boosters Lons le Saunier | Orange |
| 8 97062 | SIMON Paul | BCB Besançon | Jaune |
| 5 89220 | SONET Yoann | ASSB Audincourt | Orange |
| 0 44132 | SUGNY Florian | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 85 30742 | SUGNY Marcel | ATSCAB Besançon | Verte |
| 7 93813 | TAVIAUX Alban | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Skittle Franche-Comté | Orange |
| 11 101183 | VINCENT Jul | Ecole Besançon | Jaune |
| 7 95103 | WURGER Agnès | Skittle Franche-Comté | Verte |
| 7 95101 | WURGER Gaston | Skittle Franche-Comté | Verte |
Documents descriptifs des niveaux
Émail: nicolas.janey@univ-fcomte.fr