Championnats Fédéraux Doublette Excellence 2020-2021


Phase district
Finale régionale


Réglement


Phase district

Franche-Comté
Star Bowl Audincourt
Week-end du 27 septembre 2020

Bourgogne
Mâcon

Week-end du 27 septembre 2020

Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase supérieure)

Franche-Comté

Dames

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 FRANCOIS C. ROHR C. Skittle Franche-Comté 3104 18 172,44
2 BRENIAUX F. HIERLE C. ASSB Audincourt 2984 18 165,78
3 HENARD V. BORDINAT S. Les Boosters Lons le Saunier 2846 18 158,11
Totaux 8934 54 165,44

Hommes

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 BILLY J. BOUFFETEAU P. ASCAP Montbéliard 3404 18 189,11
2 JACQUINOT F. PESSINA H. ASCAP Montbéliard 3396 18 188,67
3 FRANCOIS D. FRANCOIS M. Skittle Franche-Comté 3372 18 187,33
4 RICHARDET P. DUCHAUD E. BCD Besançon 3322 18 184,56
5 LEPORE M. SAUNIER R. CAB Audincourt 3281 18 182,28
6 BURLET Jf. TODESCHINI Jc. Skittle Franche-Comté 3203 18 177,94
7 FEUTRIE L. FEUTRIE T. ATSCAB Besançon 3170 18 176,11
Totaux 23148 126 183,71

Photographies

Listing dame individuel

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 1605 9 178,33
2 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 1592 9 176,89
3 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 1499 9 166,56
4 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1434 9 159,33
5 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 1412 9 156,89
6 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 1392 9 154,67
Totaux 8934 54 165,44

Listing homme individuel

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 1814 9 201,56
2 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 1775 9 197,22
3 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 1769 9 196,56
4 RICHARDET Pascal BCD Besançon 1751 9 194,56
5 LEPORE Mario CAB Audincourt 1667 9 185,22
6 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 1635 9 181,67
7 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 1631 9 181,22
8 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 1621 9 180,11
9 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 1614 9 179,33
10 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 1588 9 176,44
11 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 1582 9 175,78
12 BURLET Jean-françois Skittle Franche-Comté 1572 9 174,67
13 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 1571 9 174,56
14 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 1558 9 173,11
Totaux 23148 126 183,71

Bourgogne

Dames

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 GAILLOT V. GUYOT S. Mâcon BC 2750 18 152,78
Totaux 2750 18 152,78

Hommes

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 DUBOZ A. SEGUIN G. Les Ducs Dijon 3252 18 180,67
2 CARDINAUX C. DEBRUERE D. Les Ducs Dijon 3247 18 180,39
3 RECONDU F. TURLIER E. Mâcon BC 3239 18 179,94
4 MICHEL S. DUJARDIN E. Charolais Bulls 3145 18 174,72
5 MORAWSKI R. BACHELIER Jm. Charolais Bulls 3108 18 172,67
6 INES J. ROCHER X. Charolais Bulls 3099 18 172,17
7 DI SCIPIO G. DIAS F. Charolais Bulls 3098 18 172,11
8 VAVON Jf. MALECKI J. BCM Auxerre 3096 18 172,00
9 BORLOT F. KOLECKI C. Charolais Bulls 3031 18 168,39
10 LAMALLE Y. LAMALLE F. BC Creusotin 2965 18 164,72
11 VADOT F. POUX Jp. BCM Auxerre 2960 18 164,44
12 GAILLOT M. DELACOUR M. Mâcon BC 2761 18 153,39
Totaux 37001 216 171,30

Listing dame individuel

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 GUYOT Sandy Mâcon BC 1428 9 158,67
2 GAILLOT Véronique Mâcon BC 1322 9 146,89
Totaux 2750 18 152,78

Listing homme individuel

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 DUBOZ Alain Les Ducs Dijon 1715 9 190,56
2 TURLIER Eric Mâcon BC 1707 9 189,67
3 CARDINAUX Cédric Les Ducs Dijon 1697 9 188,56
4 MICHEL Serge Charolais Bulls 1686 9 187,33
5 BACHELIER Jean-michel Charolais Bulls 1667 9 185,22
6 INES José Charolais Bulls 1632 9 181,33
7 MALECKI Justin BCM Auxerre 1621 9 180,11
8 KOLECKI Christian Charolais Bulls 1581 9 175,67
9 DEBRUERE Didier Les Ducs Dijon 1550 9 172,22
10 DI SCIPIO Gilles Charolais Bulls 1549 9 172,11
11 DIAS Fernand Charolais Bulls 1549 9 172,11
12 SEGUIN Gilles Les Ducs Dijon 1537 9 170,78
13 RECONDU Fabien Mâcon BC 1532 9 170,22
14 POUX Jean-paul BCM Auxerre 1511 9 167,89
15 LAMALLE Franck BC Creusotin 1505 9 167,22
16 VAVON Jean-françois BCM Auxerre 1475 9 163,89
17 ROCHER Xavier Charolais Bulls 1467 9 163,00
18 LAMALLE Yoann BC Creusotin 1460 9 162,22
19 DUJARDIN Eric Charolais Bulls 1459 9 162,11
20 BORLOT Frédéric Charolais Bulls 1450 9 161,11
21 VADOT Fabrice BCM Auxerre 1449 9 161,00
22 GAILLOT Maurice Mâcon BC 1449 9 161,00
23 MORAWSKI Rudolph Charolais Bulls 1441 9 160,11
24 DELACOUR Matteo Mâcon BC 1312 9 145,78
Totaux 37001 216 171,30

Finale régionale

Star Bowl Audincourt
Week-end du 22 novembre 2020

Résultats

Dames

Hommes

Listing individuel dames

Listing individuel hommes


Retour aux compétitions 2020-2021


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr