Championnat de France des Clubs
2021-2022
Division Nationale 3E Homme
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| BCM Auxerre |
| Bull Bowl's Bourges |
| Scorpions Bowling |
| USC DCL |
| Skybowl Notre Dame d'Oe |
| Winner's Orléans |
| Force Cinétique Stones IDF |
| BAC |
| Fun Bowlers |
| BC Fleuryssois |
Composition des équipes
Classement
| Rang | Equipe |
Points totaux |
J | G | N | P |
Points matchs |
Bonus off. |
Bonus def. |
Quilles | Moyenne |
Moyenne adv |
D |
| 1 | BCM Auxerre | 38 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 8606 | 191,24 | 168,20 | +23,04 |
| 2 | Bull Bowl's Bourges | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 8220 | 182,67 | 181,36 | +1,31 |
| 3 | Scorpions Bowling | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 7830 | 174,00 | 171,29 | +2,71 |
| 4 | USC DCL | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 8343 | 185,40 | 177,91 | +7,49 |
| 5 | Skybowl Notre Dame d'Oe | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 7791 | 173,13 | 178,31 | -5,18 |
| 6 | Winner's Orléans | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 8062 | 179,16 | 177,36 | +1,80 |
| 7 | Force Cinétique Stones IDF | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 7418 | 164,84 | 174,96 | -10,11 |
| 8 | BAC | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | 7852 | 174,49 | 181,47 | -6,98 |
| 9 | Fun Bowlers | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7832 | 174,04 | 182,16 | -8,11 |
| 10 | BC Fleuryssois | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 7695 | 171,00 | 176,98 | -5,98 |
| Totaux | 177,00 | 177,00 | 0,00 | ||||||||||
Classement (pdf)
Classement Lexer
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
Classement à la moyenne
Classement
Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
Classement à la moyenne
Classement final (montée en vert clair, descentes en rose clair)
Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
Classement à la moyenne
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 5 parties à chaque journée
Résultats en individuel par équipe
Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)
Retour aux compétitions 2021-2022
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr