Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2019-2020
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase district
Résultats phase district
Photographies du podium
Résultats finale nationale
14 équipes
4 équipes qualifiées en finale nationale
| ASCAP Montbéliard 1 |
| ASCAP Montbéliard 2 |
| ASCAP Montbéliard 3 |
| ASCAP Montbéliard 4 |
| ASCAP Montbéliard 5 |
| ASPSA Vesoul 1 |
| ASPSA Vesoul 2 |
| ASPSA Vesoul 3 |
| ASPSA Vesoul 4 |
| Axeo Services |
| Education Nationale Franche-Comté |
| Eiffage Energie |
| Proshop Bowling Romange |
| Sécurité Sociale |
Lieu et horaire de la phase régionale
Star Bowl Audincourt
Dimanche 1er décembre 2019
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 4 équipes qualifiées en fond vert, les équipes forfaites en fond rose)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | ASCAP Montbéliard 5 | 2317 | 12 | 193,08 |
| 2 | Sécurité Sociale | 2211 | 12 | 184,25 |
| 3 | Education Nationale Franche-Comté | 2210 | 12 | 184,17 |
| 4 | ASCAP Montbéliard 3 | 2207 | 12 | 183,92 |
| 5 | Proshop Bowling Romange | 2205 | 12 | 183,75 |
| 6 | ASPSA Vesoul 3 | 2193 | 12 | 182,75 |
| 7 | ASCAP Montbéliard 1 | 2102 | 12 | 175,17 |
| 8 | ASCAP Montbéliard 4 | 2085 | 12 | 173,75 |
| 9 | Eiffage Energie | 2054 | 12 | 171,17 |
| 10 | ASPSA Vesoul 1 | 1963 | 12 | 163,58 |
| 11 | ASPSA Vesoul 2 | 1913 | 12 | 159,42 |
| 12 | ASPSA Vesoul 4 | 1911 | 12 | 159,25 |
| 13 | ASCAP Montbéliard 2 | 1898 | 12 | 158,17 |
| 14 | Axeo Services | 1859 | 12 | 154,92 |
| Totaux | 29128 | 168 | 173,38 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert, joueurs des équipes forfaites en fond rose)
Dames
| Joueuse | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 1102 | 6 | 183,67 |
| DUCHAUD Nadine | Proshop Bowling Romange | ASSB Audincourt | 1079 | 6 | 179,83 |
| MARCHE Sylvie | ASPSA Vesoul 4 | ASSB Audincourt | 1026 | 6 | 171,00 |
| SILVEIRA Annie | ASPSA Vesoul 3 | ASPSA Vesoul | 1009 | 6 | 168,17 |
| COOLS Maryse | ASCAP Montbéliard 4 | ASCAP Montbéliard | 993 | 6 | 165,50 |
| HIERLE Corinne | Sécurité Sociale | ASSB Audincourt | 978 | 6 | 163,00 |
| KRANKLADER Michèle | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 958 | 6 | 159,67 |
| OLRY Isabelle | Eiffage Energie | Les Dragons Colmar | 955 | 6 | 159,17 |
| MEDECIN Christiane | ASCAP Montbéliard 5 | ASSB Audincourt | 951 | 6 | 158,50 |
| BERTHE Angélique | ASCAP Montbéliard 3 | ASCAP Montbéliard | 911 | 6 | 151,83 |
| LEMIERE Anne-marie | ASPSA Vesoul 2 | ASPSA Vesoul | 900 | 6 | 150,00 |
| HENRY Christine | ASPSA Vesoul 1 | ASPSA Vesoul | 863 | 6 | 143,83 |
| DURIN Catherine | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 815 | 6 | 135,83 |
| PESSINA Claudine | Axeo Services | ASCAP Montbéliard | 808 | 6 | 134,67 |
| Totaux | 13348 | 84 | 158,90 | ||
Hommes
| Joueur | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| MEDECIN Jean-louis | ASCAP Montbéliard 5 | ASCAP Montbéliard | 1366 | 6 | 227,67 |
| DUBOIS Johann | ASCAP Montbéliard 3 | ASCAP Montbéliard | 1296 | 6 | 216,00 |
| PERDRIZET Marc | Sécurité Sociale | ASSB Audincourt | 1233 | 6 | 205,50 |
| BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul 3 | ASPSA Vesoul | 1184 | 6 | 197,33 |
| MARTINEZ José | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 1144 | 6 | 190,67 |
| DUCHAUD Emmanuel | Proshop Bowling Romange | BCD Besançon | 1126 | 6 | 187,67 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1108 | 6 | 184,67 |
| LEGAL Jean-luc | ASPSA Vesoul 1 | ASPSA Vesoul | 1100 | 6 | 183,33 |
| OLRY Thierry | Eiffage Energie | Skittle Franche-Comté | 1099 | 6 | 183,17 |
| COOLS Michel | ASCAP Montbéliard 4 | ASCAP Montbéliard | 1092 | 6 | 182,00 |
| DURIN Pascal | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 1083 | 6 | 180,50 |
| PESSINA Hervé | Axeo Services | ASCAP Montbéliard | 1051 | 6 | 175,17 |
| DEREUMAUX Jean-charles | ASPSA Vesoul 2 | ASPSA Vesoul | 1013 | 6 | 168,83 |
| MARCHE Maurice | ASPSA Vesoul 4 | ASSB Audincourt | 885 | 6 | 147,50 |
| Totaux | 15780 | 84 | 187,86 | ||
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
Moussy le Neuf
Week-end du 9 février 2020
Retour aux compétitions 2019-2020
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr