Championnat Fédéral
Corporatif Triplette Promotion 2019-2020
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase district
Résultats phase district
Photographies du podium
Résultats finale nationale
6 équipes engagées
x équipe(s) qualifiée(s) en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling 25 Audincourt
Week-end du 22 septembre 2019
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (équipe qualifiée en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Territoriaux Besançon Denoix | 3212 | 18 | 178,44 |
| 2 | PSA Sochaux Jacquinot | 3054 | 18 | 169,67 |
| 3 | Territoriaux Besançon Godard | 3020 | 18 | 167,78 |
| 4 | PSA Sochaux Durin | 3011 | 18 | 167,28 |
| 5 | PSA Sochaux Dubois | 2991 | 18 | 166,17 |
| 6 | PSA Sochaux Bornier | 2520 | 18 | 140,00 |
| Totaux | 17808 | 108 | 164,89 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Joueur | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| DUBOIS Johann | PSA Sochaux Dubois | ASCAP Montbéliard | 1242 | 6 | 207,00 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Jacquinot | ASCAP Montbéliard | 1223 | 6 | 203,83 |
| DENOIX Yves | Territoriaux Besançon Denoix | AST Bisontine | 1138 | 6 | 189,67 |
| GODARD Denis | Territoriaux Besançon Godard | AST Bisontine | 1103 | 6 | 183,83 |
| MOREIRA José | Territoriaux Besançon Denoix | AST Bisontine | 1102 | 6 | 183,67 |
| GRABER Patrick | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 1084 | 6 | 180,67 |
| HUNNECK Henri | Territoriaux Besançon Godard | AST Bisontine | 1024 | 6 | 170,67 |
| DUBIEZ Christian | PSA Sochaux Jacquinot | ASCAP Montbéliard | 1018 | 6 | 169,67 |
| NAEGELY Yves | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 1004 | 6 | 167,33 |
| FONTANIE Philippe | Territoriaux Besançon Denoix | AST Bisontine | 972 | 6 | 162,00 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Dubois | ASCAP Montbéliard | 925 | 6 | 154,17 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 923 | 6 | 153,83 |
| MARION Raymond | Territoriaux Besançon Godard | AST Bisontine | 893 | 6 | 148,83 |
| NAGEOTTE Michel | PSA Sochaux Bornier | ASCAP Montbéliard | 846 | 6 | 141,00 |
| RODRIGUEZ Serge | PSA Sochaux Bornier | ASCAP Montbéliard | 838 | 6 | 139,67 |
| BORNIER Gérard | PSA Sochaux Bornier | ASCAP Montbéliard | 836 | 6 | 139,33 |
| GRABER Laurence | PSA Sochaux Dubois | ASCAP Montbéliard | 824 | 6 | 137,33 |
| DURIN Catherine | PSA Sochaux Jacquinot | ASCAP Montbéliard | 813 | 6 | 135,50 |
| Totaux | 17808 | 108 | 164,89 | ||
Photographie (Image cliquable, environ 6 Mo)
Camon
Week-end du 12 janvier 2020
Retour aux compétitions 2019-2020
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr