Championnat de France
Corporatif Quadrette Excellence 2019-2020
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase distict
Photographies du podium
Résultats finale nationale
5 équipes
2 équipes qualifiées en finale nationale
| ASCAP Montbéliard 1 |
| ASCAP Montbéliard 2 |
| Education Nationale Franche-Comté |
| Grand Besançon Métropole |
| Proshop Bowling Romange |
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling 25 Audincourt
Samedi 30 novembre 2019
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Proshop Bowling Romange | 4523 | 24 | 188,46 |
| 2 | ASCAP Montbéliard 1 | 4450 | 24 | 185,42 |
| 3 | ASCAP Montbéliard 2 | 4307 | 24 | 179,46 |
| 4 | Grand Besançon Métropole | 4075 | 24 | 169,79 |
| 5 | Education Nationale Franche-Comté | 3950 | 24 | 164,58 |
| Totaux | 21305 | 120 | 177,54 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Joueur | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| BILLY Julien | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 1210 | 6 | 201,67 |
| PETITPERRIN Laurent | Proshop Bowling Besançon | Les Lionceaux Dijon | 1184 | 6 | 197,33 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1174 | 6 | 195,67 |
| DUBOIS Johann | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 1163 | 6 | 193,83 |
| CHI Cham roeun | Proshop Bowling Besançon | BCD Besançon | 1152 | 6 | 192,00 |
| MARTINEZ José | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 1120 | 6 | 186,67 |
| DURIN Pascal | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 1099 | 6 | 183,17 |
| DUCHAUD Emmanuel | Proshop Bowling Besançon | BCD Besançon | 1098 | 6 | 183,00 |
| MEDECIN Jean-louis | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 1092 | 6 | 182,00 |
| DUCHAUD Nadine | Proshop Bowling Besançon | ASSB Audincourt | 1089 | 6 | 181,50 |
| DROUVOT Christian | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 1062 | 6 | 177,00 |
| MOREIRA José | Grand Besançon Métropole | AST Bisontine | 1053 | 6 | 175,50 |
| CERIEIRO Franck | Grand Besançon Métropole | ATSCAB Besançon | 1047 | 6 | 174,50 |
| DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard 2 | ASCAP Montbéliard | 1026 | 6 | 171,00 |
| BOUFFETEAU Patrick | Education Nationale Franche-Comté | ASCAP Montbéliard | 1023 | 6 | 170,50 |
| DENOIX Yves | Grand Besançon Métropole | AST Bisontine | 1007 | 6 | 167,83 |
| JACQUINOT Franck | ASCAP Montbéliard 1 | ASCAP Montbéliard | 985 | 6 | 164,17 |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 983 | 6 | 163,83 |
| GODARD Denis | Grand Besançon Métropole | AST Bisontine | 968 | 6 | 161,33 |
| GIRARDIN Josette | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 770 | 6 | 128,33 |
| Totaux | 21305 | 120 | 177,54 | ||
Photographie (Image cliquable, environ 6 Mo)
Reims Tinqueux
Week-end du 15 mars 2020
Retour aux compétitions 2019-2020
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr