Trophée Régional Equipe 2018-2019
Participation
Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographie du podium
Répartition par centre et nombres d'équipes qualifiées par centre
| Bowling |
Nombre d'équipes engagées |
Prorata |
Nombre d'équipes qualifiées |
| Bowling Comtois Besançon | 8 | 4,41 | 4 |
| Bowling 25 Audincourt | 6 | 3,31 | 3 |
| Star Bowl Audincourt | 5 | 2,76 | 3 |
| Sitting Bowl La Chaumusse | 5 | 2,76 | 3 |
| 1055 Lons le Saunier | 5 | 2,76 | 3 |
|
Total |
29 | 16 | 16 |
Résultats complets des qualifications par centre
| Bowling Comtois Besançon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Bowl Audincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling 25 Audincourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1055 Lons le Saunier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitting Bowl La Chaumusse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 de finale
| Poule A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1/4 de finale |
1/2 finales |
|||||||||||||
| CAB Audincourt Cacheux | 616 | |||||||||||||
| CAB Audincourt Cacheux | 625 | |||||||||||||
| ASCAP Montbéliard Cools | 612 | |||||||||||||
| SCAB Audincourt Cacheux | 648 | |||||||||||||
| BC Bisontin Michelot | 587 | |||||||||||||
| BC La Chaumusse Delacroix | 550 | |||||||||||||
| BC La Chaumusse Delacroix | 661 | |||||||||||||
| Skittle Franche-Comté Pusceddu | ||||||||||||||
| Skittle Franche-Comté Pusceddu | 665 | |||||||||||||
| Skittle Franche-Comté Pusceddu | 746 | |||||||||||||
| ATSCAB Besançon Choppe | 624 | |||||||||||||
| Skittle Franche-Comté Pusceddu | 678 | |||||||||||||
| CAB Audincourt Girardon | 701 | |||||||||||||
| CAB Audincourt Girardon | 617 | Match de classement | ||||||||||||
| ASSB Audincourt Yavuz | 616 | BC La Chaumusse Delacroix | 620 | |||||||||||
| BC La Chaumusse Delacroix | ||||||||||||||
| CAB Audincourt Girardon | 604 | |||||||||||||
Résultats en individuel
| Joueur | Club | Hdp | Quilles | Parties | Moyenne | Total | Moyenne |
| GRZYWACZ Arnaud | Skittle Franche-Comté | 9 | 3430 | 15 | 228,67 | 3565 | 237,67 |
| SUGNY Florian | Skittle Franche-Comté | 9 | 3229 | 15 | 215,27 | 3364 | 224,27 |
| GIRARDON Jean-luc | CAB Audincourt | 33 | 2839 | 15 | 189,27 | 3334 | 222,27 |
| CACHEUX Hervé | CAB Audincourt | 2 | 3260 | 15 | 217,33 | 3290 | 219,33 |
| PUSCEDDU Marco | Skittle Franche-Comté | 23 | 2942 | 15 | 196,13 | 3287 | 219,13 |
| LEPORE Mario | CAB Audincourt | 34 | 2775 | 15 | 185,00 | 3285 | 219,00 |
| MOUTOTE Gérald | Bc La Chaumusse | 21 | 2953 | 15 | 196,87 | 3268 | 217,87 |
| DELACROIX Aline | Bc La Chaumusse | 38 | 2658 | 15 | 177,20 | 3228 | 215,20 |
| SAUNIER Rémi | CAB Audincourt | 35 | 2675 | 15 | 178,33 | 3200 | 213,33 |
| SCHNEIDER Ludovic | CAB Audincourt | 25 | 2720 | 15 | 181,33 | 3095 | 206,33 |
| GRAPPE Myriam | Bc La Chaumusse | 33 | 2351 | 15 | 156,73 | 2846 | 189,73 |
| HINGRAY Sébastien | ASSB Audincourt | 31 | 2431 | 13 | 187,00 | 2834 | 218,00 |
| DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard | 35 | 2377 | 13 | 182,85 | 2832 | 217,85 |
| MOIRANDAT Claude | ASSB Audincourt | 30 | 2434 | 13 | 187,23 | 2824 | 217,23 |
| MICHELOT Louis | BC Bisontin | 35 | 2325 | 13 | 178,85 | 2780 | 213,85 |
| CHOPPE Julie | ATSCAB Besançon | 37 | 2292 | 13 | 176,31 | 2773 | 213,31 |
| CURTY Léa | ATSCAB Besançon | 54 | 2063 | 13 | 158,69 | 2765 | 212,69 |
| MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier | 28 | 2415 | 12 | 201,25 | 2751 | 229,25 |
| MUSSO PANTALEO Paolo | BC Bisontin | 35 | 2291 | 13 | 176,23 | 2746 | 211,23 |
| YAVUZ Ahmet | ASSB Audincourt | 55 | 2001 | 13 | 153,92 | 2716 | 208,92 |
| DUCHET Emmanuelle | ATSCAB Besançon | 46 | 2100 | 13 | 161,54 | 2698 | 207,54 |
| PARISOT Gilbert | ASCAP Montbéliard | 35 | 2238 | 13 | 172,15 | 2693 | 207,15 |
| COOLS Michel | ASCAP Montbéliard | 30 | 2266 | 13 | 174,31 | 2656 | 204,31 |
| JACQUEMARD François | Bc La Chaumusse | 33 | 2239 | 12 | 186,58 | 2635 | 219,58 |
| BOULOGNE Cécile | CAB Audincourt | 51 | 2003 | 12 | 166,92 | 2615 | 217,92 |
| CURTY Marion | Ecole Besançon | 35 | 2173 | 12 | 181,08 | 2593 | 216,08 |
| CUNY Robert | CAB Audincourt | 42 | 2068 | 12 | 172,33 | 2572 | 214,33 |
| BORDINAT Stéphanie | Les Boosters Lons le Saunier | 39 | 2074 | 12 | 172,83 | 2542 | 211,83 |
| CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier | 42 | 2026 | 12 | 168,83 | 2530 | 210,83 |
| BELZ Pascale | ATSCAB Besançon | 25 | 2216 | 12 | 184,67 | 2516 | 209,67 |
| MEUNIER Jean-claude | Les Boosters Lons le Saunier | 33 | 2117 | 12 | 176,42 | 2513 | 209,42 |
| ROBERT Tanguy | ATSCAB Besançon | 51 | 1882 | 12 | 156,83 | 2494 | 207,83 |
| NEGRELLO Fanny | Bc La Chaumusse | 49 | 1906 | 12 | 158,83 | 2494 | 207,83 |
| MOUTOTE Laurent | Bc La Chaumusse | 21 | 2239 | 12 | 186,58 | 2491 | 207,58 |
| BAUMONT Alain | CAB Audincourt | 39 | 2017 | 12 | 168,08 | 2485 | 207,08 |
| DUCHESNE Kévin | ATSCAB Besançon | 39 | 2011 | 12 | 167,58 | 2479 | 206,58 |
| NEGRELLO Fabien | Bc La Chaumusse | 28 | 2140 | 12 | 178,33 | 2476 | 206,33 |
| VINCENT Sébastien | ATSCAB Besançon | 25 | 2174 | 12 | 181,17 | 2474 | 206,17 |
| CAMELIN Laurent | Bc La Chaumusse | 35 | 2034 | 12 | 169,50 | 2454 | 204,50 |
| VINCENT Jul | Ecole Besançon | 37 | 1989 | 12 | 165,75 | 2433 | 202,75 |
| PESCHARD Pascal | Les Boosters Lons le Saunier | 46 | 1871 | 12 | 155,92 | 2423 | 201,92 |
| GUILLOT Jeannine | Les Boosters Lons le Saunier | 53 | 1787 | 12 | 148,92 | 2423 | 201,92 |
| GRILLOT Michel | Les Boosters Lons le Saunier | 43 | 1905 | 12 | 158,75 | 2421 | 201,75 |
| MOUTOTE Cendrine | Bc La Chaumusse | 42 | 1913 | 12 | 159,42 | 2417 | 201,42 |
| JUBARU-VAILLANT Régis | Les Boosters Lons le Saunier | 41 | 1907 | 12 | 158,92 | 2399 | 199,92 |
| GIRARDON Christian | CAB Audincourt | 30 | 1652 | 9 | 183,56 | 1922 | 213,56 |
| REZKI Belhadje | BC Bisontin | 38 | 1279 | 7 | 182,71 | 1545 | 220,71 |
| GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt | 45 | 1081 | 6 | 180,17 | 1351 | 225,17 |
| MONACI Jean-marie | Les Boosters Lons le Saunier | 41 | 1052 | 6 | 175,33 | 1298 | 216,33 |
| CIGLIA-URLACHER Joëlle | ATSCAB Besançon | 52 | 981 | 6 | 163,50 | 1293 | 215,50 |
| FREZARD Didier | CAB Audincourt | 49 | 980 | 6 | 163,33 | 1274 | 212,33 |
| VUILLET Christian | Les Boosters Lons le Saunier | 45 | 1000 | 6 | 166,67 | 1270 | 211,67 |
| MONCHABLON Catherine | ASCAP Montbéliard | 51 | 959 | 6 | 159,83 | 1265 | 210,83 |
| GRAPPE Michael | Bc La Chaumusse | 26 | 1104 | 6 | 184,00 | 1260 | 210,00 |
| BRENIAUX Frédérique | ASSB Audincourt | 30 | 1075 | 6 | 179,17 | 1255 | 209,17 |
| MONCHABLON Jean-pierre | ASCAP Montbéliard | 34 | 1046 | 6 | 174,33 | 1250 | 208,33 |
| POURPRIX Jacques | ATSCAB Besançon | 46 | 953 | 6 | 158,83 | 1229 | 204,83 |
| MINOT Sébastien | Bc La Chaumusse | 37 | 1006 | 6 | 167,67 | 1228 | 204,67 |
| VILLARET Jean-pierre | ATSCAB Besançon | 50 | 927 | 6 | 154,50 | 1227 | 204,50 |
| PERRET Emilie | ASSB Audincourt | 42 | 974 | 6 | 162,33 | 1226 | 204,33 |
| GOYARD Erick | Bc La Chaumusse | 55 | 894 | 6 | 149,00 | 1224 | 204,00 |
| DESSERY Christophe | Bc La Chaumusse | 23 | 1084 | 6 | 180,67 | 1222 | 203,67 |
| GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier | 39 | 988 | 6 | 164,67 | 1222 | 203,67 |
| DUFAY Ludivine | ATSCAB Besançon | 52 | 909 | 6 | 151,50 | 1221 | 203,50 |
| CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier | 45 | 945 | 6 | 157,50 | 1215 | 202,50 |
| LANGLOIS Martial | CAB Audincourt | 42 | 961 | 6 | 160,17 | 1213 | 202,17 |
| DONZEL Janine | Les Boosters Lons le Saunier | 56 | 875 | 6 | 145,83 | 1211 | 201,83 |
| SUGNY Yvette | ATSCAB Besançon | 45 | 938 | 6 | 156,33 | 1208 | 201,33 |
| ROUSSEL Lucie | Bc La Chaumusse | 46 | 931 | 6 | 155,17 | 1207 | 201,17 |
| BARBIER Laurent | Les Boosters Lons le Saunier | 37 | 984 | 6 | 164,00 | 1206 | 201,00 |
| MOREAU Rolland | CAB Audincourt | 52 | 894 | 6 | 149,00 | 1206 | 201,00 |
| CHATELAIN Eric | CAB Audincourt | 45 | 935 | 6 | 155,83 | 1205 | 200,83 |
| TODESCHINI Jean-claude | Skittle Franche-Comté | 32 | 1013 | 6 | 168,83 | 1205 | 200,83 |
| RIGNAULT Stéphane | ATSCAB Besançon | 39 | 969 | 6 | 161,50 | 1203 | 200,50 |
| PERREY Jean-louis | ATSCAB Besançon | 38 | 973 | 6 | 162,17 | 1201 | 200,17 |
| AVANZI-OUDET Annick | ATSCAB Besançon | 51 | 894 | 6 | 149,00 | 1200 | 200,00 |
| BOUFFETEAU Patrick | ASCAP Montbéliard | 28 | 1029 | 6 | 171,50 | 1197 | 199,50 |
| VALENTIN Pascal | CAB Audincourt | 25 | 1044 | 6 | 174,00 | 1194 | 199,00 |
| BARDEY Pierre | BC Bisontin | 20 | 1070 | 6 | 178,33 | 1190 | 198,33 |
| BIDAL Stephane | CAB Audincourt | 45 | 920 | 6 | 153,33 | 1190 | 198,33 |
| PIOTROWSKI Michel | ASSB Audincourt | 28 | 1021 | 6 | 170,17 | 1189 | 198,17 |
| VOULOT Joël | ATSCAB Besançon | 39 | 940 | 6 | 156,67 | 1174 | 195,67 |
| CARILLON Sandrine | Skittle Franche-Comté | 45 | 902 | 6 | 150,33 | 1172 | 195,33 |
| MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté | 35 | 961 | 6 | 160,17 | 1171 | 195,17 |
| GERDY Catherine | ATSCAB Besançon | 44 | 900 | 6 | 150,00 | 1164 | 194,00 |
| PHOMMAT Ping | Bc La Chaumusse | 28 | 995 | 6 | 165,83 | 1163 | 193,83 |
| MOREL Christine | ATSCAB Besançon | 42 | 855 | 6 | 142,50 | 1107 | 184,50 |
| TOURNAN Nathalie | ATSCAB Besançon | 47 | 825 | 6 | 137,50 | 1107 | 184,50 |
| HENARD Véronique | Les Boosters Lons le Saunier | 47 | 817 | 6 | 136,17 | 1099 | 183,17 |
| CHRISTEL Jean-claude | Les Boosters Lons le Saunier | 36 | 801 | 6 | 133,50 | 1017 | 169,50 |
| 148092 | 858 | 172,60 | 179105 | 208,75 |
Listing individuel global
Retour aux compétitions 2018-2019
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr