Championnat de France
Corporatif Quadrette Excellence 2017-2018
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
6 équipes
2 équipe qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling 25 Audincourt
Samedi 2 décembre 2017
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 2 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | PSA Sochaux Pessina | 4442 | 24 | 185,08 |
| 2 | PSA Sochaux Roblin | 4236 | 24 | 176,50 |
| 3 | Ville de Besançon | 4196 | 24 | 174,83 |
| 4 | SJE Lons le Saunier | 4130 | 24 | 172,08 |
| 5 | EDF GDF Besançon | 4102 | 24 | 170,92 |
| 6 | PSA Vesoul | 3809 | 24 | 158,71 |
| Totaux | 24915 | 144 | 173,02 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| MINY Lionel | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 1174 | 6 | 195,67 |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1171 | 6 | 195,17 |
| CHOUFFE Alain | EDF GDF Besançon | Gazelec Besançon | 1138 | 6 | 189,67 |
| MEDECIN Michel | PSA Sochaux Roblin | ASCAP Montbéliard | 1124 | 6 | 187,33 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1117 | 6 | 186,17 |
| DENOIX Yves | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1113 | 6 | 185,50 |
| BILLY Julien | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1108 | 6 | 184,67 |
| DUBOIS Johann | PSA Sochaux Roblin | ASCAP Montbéliard | 1105 | 6 | 184,17 |
| MEUNIER Jean-claude | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 1077 | 6 | 179,50 |
| MOREIRA José | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1063 | 6 | 177,17 |
| GODARD Denis | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1049 | 6 | 174,83 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1046 | 6 | 174,33 |
| SAULNIER Jean-françois | EDF GDF Besançon | Gazelec Besançon | 1043 | 6 | 173,83 |
| ALLOUL Robert | PSA Vesoul | ASPSA Vesoul | 1043 | 6 | 173,83 |
| MARTINEZ José | PSA Sochaux Roblin | ASCAP Montbéliard | 1038 | 6 | 173,00 |
| LEGAL Jean-luc | PSA Vesoul | ASPSA Vesoul | 994 | 6 | 165,67 |
| CATTET Michel | EDF GDF Besançon | Gazelec Besançon | 991 | 6 | 165,17 |
| VUILLET Christian | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 983 | 6 | 163,83 |
| SAUGET Jean-françois | Ville de Besançon | AST Bisontine | 971 | 6 | 161,83 |
| BOUTET Richard | PSA Vesoul | ASPSA Vesoul | 950 | 6 | 158,33 |
| CLEMENCE Bernard | EDF GDF Besançon | Gazelec Besançon | 930 | 6 | 155,00 |
| BARBIER Laurent | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 896 | 6 | 149,33 |
| POISOT Jean-yves | PSA Vesoul | ASPSA Vesoul | 822 | 6 | 137,00 |
| ROBLIN Jean-pierre | PSA Sochaux Roblin | ASCAP Montbéliard | 661 | 4 | 165,25 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Roblin | ASCAP Montbéliard | 308 | 2 | 154,00 |
| Totaux | 24915 | 144 | 173,02 | ||
Photographie (Image cliquable, environ 6 Mo)
Châlons en Champagne
Week-end du 4 mars 2018
Retour aux compétitions 2017-2018
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr