Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2017-2018
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
13 équipes
3 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Star Bowl Audincourt
Dimanche 3 décembre 2017
10h
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert, les équipes forfaites en fond rose)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Education Nationale Franche-Comté | 2179 | 12 | 181,58 |
| 2 | SARL L & D Romanche | 2116 | 12 | 176,33 |
| 3 | PSA Vesoul Silveira | 2056 | 12 | 171,33 |
| 4 | CPAM du Doubs | 1969 | 12 | 164,08 |
| 5 | PSA Sochaux Deroo | 1912 | 12 | 159,33 |
| 6 | PSA Vesoul Marche | 1872 | 12 | 156,00 |
| 7 | PSA Sochaux Durin | 1842 | 12 | 153,50 |
| 8 | PSA Sochaux Cools | 1816 | 12 | 151,33 |
| 9 | PSA Sochaux Pessina | 1749 | 12 | 145,75 |
| 10 | PSA Vesoul Lemière | 1736 | 12 | 144,67 |
| 11 | PSA Sochaux Kranklader | 1698 | 12 | 141,50 |
| 12 | PSA Sochaux Graber | 1691 | 12 | 140,92 |
| 13 | PSA Sochaux Eymann | 1675 | 12 | 139,58 |
| Totaux | 24311 | 156 | 155,84 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert, joueurs des équipes forfaites en fond rose)
Dames
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 1092 | 6 | 182,00 |
| DUCHAUD Nadine | SARL L & D | BCD Besançon | 1040 | 6 | 173,33 |
| SILVEIRA Annie | PSA Vesoul Silveira | ASPSA Vesoul | 980 | 6 | 163,33 |
| MARCHE Sylvie | PSA Vesoul Marche | ASSB Audincourt | 935 | 6 | 155,83 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 922 | 6 | 153,67 |
| HIERLE Corinne | CPAM du Doubs | ASSB Audincourt | 894 | 6 | 149,00 |
| KRANKLADER Michèle | PSA Sochaux Kranklader | ASCAP Montbéliard | 886 | 6 | 147,67 |
| COOLS Maryse | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 864 | 6 | 144,00 |
| EYMANN Catherine | PSA Sochaux Eymann | ASCAP Montbéliard | 847 | 6 | 141,17 |
| LEMIERE Anne-marie | PSA Vesoul Lemière | ASPSA Vesoul | 819 | 6 | 136,50 |
| DURIN Catherine | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 783 | 6 | 130,50 |
| GRABER Laurence | PSA Sochaux Graber | ASCAP Montbéliard | 729 | 6 | 121,50 |
| PESSINA Claudine | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 660 | 6 | 110,00 |
| Totaux | 11451 | 78 | 146,81 | ||
Hommes
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1089 | 6 | 181,50 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1087 | 6 | 181,17 |
| DUCHAUD Emmanuel | SARL L & D | BCD Besançon | 1076 | 6 | 179,33 |
| BEDIN Pascal | PSA Vesoul Silveira | ASPSA Vesoul | 1076 | 6 | 179,33 |
| PERDRIZET Marc | CPAM du Doubs | ASSB Audincourt | 1075 | 6 | 179,17 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 1059 | 6 | 176,50 |
| DEROO Jean-pierre | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 990 | 6 | 165,00 |
| GRABER Patrick | PSA Sochaux Graber | ASCAP Montbéliard | 962 | 6 | 160,33 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 952 | 6 | 158,67 |
| MARCHE Maurice | PSA Vesoul Marche | ASSB Audincourt | 937 | 6 | 156,17 |
| LEMIERE Thierry | PSA Vesoul Lemière | ASPSA Vesoul | 917 | 6 | 152,83 |
| EYMANN Luc | PSA Sochaux Eymann | ASCAP Montbéliard | 828 | 6 | 138,00 |
| RODRIGUEZ Serge | PSA Sochaux Kranklader | ASCAP Montbéliard | 812 | 6 | 135,33 |
| Totaux | 12860 | 78 | 164,87 | ||
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
B.Bowl Clermont-Ferrand
Week-end du 4 février 2018
Retour aux compétitions 2017-2018
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr