Coupe du Monde 2016
Phase centre
Lieu et horaire phase régionale
Liste des engagés phase régionale
Résultats de la phase régionale
Photographies
Résultats en finale nationale
| Bowling 4 As Belfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1055 Lons le Saunier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducky Bowling Besançon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitting Bowl La Chaumusse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Bowl Audincourt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu et horaire de la phase régionale
1055 Lons le Saunier
Week-end du 26 juin 2016
Liste des engagés pour la phase régionale
| Hommes (17 engagés, 2 qualifiés) | Dames (11 engagées, 2 qualifiée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Résultats de la phase régionale (en fond vert, les qualifiés pour la finale nationale)
2 dames et 2 hommes qualifiés pour la finale nationale au Bowling de Cholet le week-end du 11 septembre 2016
Dames
| Rang | Nom | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | BELZ Pascale | ATSCAB Besançon | 2126 | 12 | 177,17 |
| 2 | BORDINAT Stéphanie | Les Boosters Lons le Saunier | 1913 | 12 | 159,42 |
| 3 | CARILLON Sandrine | ATSCAB Besançon | 1882 | 12 | 156,83 |
| 4 | ROHR Corinne | Skittle Franche-Comté | 1870 | 12 | 155,83 |
| 5 | FRANCOIS Catherine | Skittle Franche-Comté | 1837 | 12 | 153,08 |
| 6 | MARCHE Sylvie | ASSB Audincourt | 1804 | 12 | 150,33 |
| 7 | HENARD Véronique | Les Boosters Lons le Saunier | 1765 | 12 | 147,08 |
| 8 | CHATAIGNIER Marie-claude | Les Boosters Lons le Saunier | 1696 | 12 | 141,33 |
| 9 | LAMBERT Déborah | Les Boosters Lons le Saunier | 1573 | 12 | 131,08 |
| Totaux | 16466 | 108 | 152,46 | ||
Hommes
| Rang | Nom | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | MIONI Jean-claude | BC La Chaumusse | 2364 | 12 | 197,00 |
| 2 | MEUNIER Jean-claude | Les Boosters Lons le Saunier | 2268 | 12 | 189,00 |
| 3 | AREVALO Victoriano | Skittle Franche-Comté | 2189 | 12 | 182,42 |
| 4 | JACQUET Stéphane | ASSB Audincourt | 2176 | 12 | 181,33 |
| 5 | KELLER Julien | Skittle Franche-Comté | 2156 | 12 | 179,67 |
| 6 | PESSINA Hervé | ASCAP Montbéliard | 2145 | 12 | 178,75 |
| 7 | AREVALO Esteban | Skittle Franche-Comté | 2100 | 12 | 175,00 |
| 8 | ROBLIN Jean-pierre | ASCAP Montbéliard | 2028 | 12 | 169,00 |
| 9 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier | 2012 | 12 | 167,67 |
| 10 | VITURAT Léo | Les Boosters Lons le Saunier | 1994 | 12 | 166,17 |
| 11 | KELLER Yves | Skittle Franche-Comté | 1868 | 12 | 155,67 |
| 12 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier | 1834 | 12 | 152,83 |
| 13 | JUBARU-VAILLANT Régis | Les Boosters Lons le Saunier | 1784 | 12 | 148,67 |
| 14 | MARCHE Maurice | ASSB Audincourt | 1524 | 12 | 127,00 |
| Totaux | 28442 | 168 | 169,30 | ||
Dames
Pascale Belz (ATSCAB Besançon)
Stéphanie Bordinat (Les Boosters Lons le Saunier)
Sandrine Carillon (ATSCAB Besançon)
Hommes
Jean-Claude Mioni (BC La Chaumusse)
Jean-Claude Meunier (Les Boosters Lons le Saunier)
Victoriano Arevalo (Skittle Franche-Comté)
Finale nationale
Résultats complets de la phase 1 des qualifications
Résultats complets de la phase 2 des qualifications
Résultats complets des tableaux finaux dame et homme
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr