Coupe de France Sport d'Entreprise
2016
Equipes participantes, Composition des équipes
Phase régionale
Finale nationale
Equipes participantes : 8 équipes
| Peugeot-Citroën Sochaux Durin |
| Peugeot-Citroën Vesoul Legal |
| Crédit-Agricole Franche-Comté Masson |
| Peugeot-Citroën Sochaux Pessina |
| Ville de Besançon Godard |
| Peugeot-Citroën Vesoul Dereumaux |
| SJE Lons le Saunier Vuillet |
| JTekt Dijon Petetin |
1055 Lons le Saunier
Samedi 21 mai 2016
2 équipes qualifiées pour la finale nationale à Chambéry le week-end du 2/3 juillet 2016.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuilles de matchs des 64èmes de finale
Feuilles de matchs des 32èmes de finale
Résultats en individuel et par équipes
Résultats handicap par joueur
| Joueur | Equipe | Hdp | Série 1 | Série 2 | Total scratch | Parties | Moyenne scratch | Total handicap | Moyenne handicap |
| GODARD Denis | Ville de Besançon Godard | 31 | 551 | 599 | 1150 | 6 | 191,67 | 1336 | 222,67 |
| MINY Lionel | SJE Lons le Saunier Vuillet | 43 | 525 | 541 | 1066 | 6 | 177,67 | 1324 | 220,67 |
| BEDIN Pascal | PSA Vesoul Legal | 29 | 582 | 543 | 1125 | 6 | 187,50 | 1299 | 216,50 |
| NAEGELY Yves | PSA Sochaux Pessina | 33 | 507 | 559 | 1066 | 6 | 177,67 | 1264 | 210,67 |
| SILVEIRA Annie | PSA Vesoul Legal | 45 | 454 | 533 | 987 | 6 | 164,50 | 1257 | 209,50 |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | 23 | 510 | 581 | 1091 | 6 | 181,83 | 1229 | 204,83 |
| VUILLET Christian | SJE Lons le Saunier Vuillet | 39 | 503 | 476 | 979 | 6 | 163,17 | 1213 | 202,17 |
| BARBIER Laurent | SJE Lons le Saunier Vuillet | 42 | 422 | 506 | 928 | 6 | 154,67 | 1180 | 196,67 |
| LEGAL Jean-Luc | PSA Vesoul Legal | 39 | 520 | 414 | 934 | 6 | 155,67 | 1168 | 194,67 |
| DEROO Jean-Pierre | PSA Sochaux Pessina | 29 | 511 | 469 | 980 | 6 | 163,33 | 1154 | 192,33 |
| MARION Raymond | Ville de Besançon Godard | 35 | 486 | 430 | 916 | 6 | 152,67 | 1126 | 187,67 |
| DENOIX Yves | Ville de Besançon Godard | 27 | 460 | 489 | 949 | 6 | 158,17 | 1111 | 185,17 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Durin | 25 | 609 | - | 609 | 3 | 203,00 | 684 | 228,00 |
| ALEX Jean-François | Jtekt Dijon Petetin | 31 | 516 | - | 516 | 3 | 172,00 | 609 | 203,00 |
| MASSON Christian | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 47 | 458 | - | 458 | 3 | 152,67 | 599 | 199,67 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Durin | 29 | 507 | - | 507 | 3 | 169,00 | 594 | 198,00 |
| BILLY Julien | PSA Sochaux Durin | 26 | 513 | - | 513 | 3 | 171,00 | 591 | 197,00 |
| BOUTET Richard | PSA Vesoul Dereumaux | 46 | 452 | - | 452 | 3 | 150,67 | 590 | 196,67 |
| ALLOUL Robert | PSA Vesoul Dereumaux | 40 | 452 | - | 452 | 3 | 150,67 | 572 | 190,67 |
| HENNEQUIN Jacques | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 52 | 414 | - | 414 | 3 | 138,00 | 570 | 190,00 |
| RZECZYNSKI Jean-Pierre | Jtekt Dijon Petetin | 35 | 459 | - | 459 | 3 | 153,00 | 564 | 188,00 |
| DEREUMAUX Jean-Charles | PSA Vesoul Dereumaux | 44 | 419 | - | 419 | 3 | 139,67 | 551 | 183,67 |
| SABATIER François | Jtekt Dijon Petetin | 21 | 482 | - | 482 | 3 | 160,67 | 545 | 181,67 |
| DELARUE Yoran | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 28 | 461 | - | 461 | 3 | 153,67 | 545 | 181,67 |
| Totaux | 163,51 | 170,56 | 17913 | 108 | 165,86 | 21675 | 200,69 | ||
Résultats scratch par joueur
| Joueur | Equipe | Hdp | Série 1 | Série 2 | Total | Parties | Moyenne |
| GODARD Denis | Ville de Besançon Godard | 31 | 551 | 599 | 1150 | 6 | 191,67 |
| BEDIN Pascal | PSA Vesoul Legal | 29 | 582 | 543 | 1125 | 6 | 187,50 |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | 23 | 510 | 581 | 1091 | 6 | 181,83 |
| NAEGELY Yves | PSA Sochaux Pessina | 33 | 507 | 559 | 1066 | 6 | 177,67 |
| MINY Lionel | SJE Lons le Saunier Vuillet | 43 | 525 | 541 | 1066 | 6 | 177,67 |
| SILVEIRA Annie | PSA Vesoul Legal | 45 | 454 | 533 | 987 | 6 | 164,50 |
| DEROO Jean-Pierre | PSA Sochaux Pessina | 29 | 511 | 469 | 980 | 6 | 163,33 |
| VUILLET Christian | SJE Lons le Saunier Vuillet | 39 | 503 | 476 | 979 | 6 | 163,17 |
| DENOIX Yves | Ville de Besançon Godard | 27 | 460 | 489 | 949 | 6 | 158,17 |
| LEGAL Jean-Luc | PSA Vesoul Legal | 39 | 520 | 414 | 934 | 6 | 155,67 |
| BARBIER Laurent | SJE Lons le Saunier Vuillet | 42 | 422 | 506 | 928 | 6 | 154,67 |
| MARION Raymond | Ville de Besançon Godard | 35 | 486 | 430 | 916 | 6 | 152,67 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Durin | 25 | 609 | - | 609 | 3 | 203,00 |
| ALEX Jean-François | Jtekt Dijon Petetin | 31 | 516 | - | 516 | 3 | 172,00 |
| BILLY Julien | PSA Sochaux Durin | 26 | 513 | - | 513 | 3 | 171,00 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Durin | 29 | 507 | - | 507 | 3 | 169,00 |
| SABATIER François | Jtekt Dijon Petetin | 21 | 482 | - | 482 | 3 | 160,67 |
| DELARUE Yoran | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 28 | 461 | - | 461 | 3 | 153,67 |
| RZECZYNSKI Jean-Pierre | Jtekt Dijon Petetin | 35 | 459 | - | 459 | 3 | 153,00 |
| MASSON Christian | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 47 | 458 | - | 458 | 3 | 152,67 |
| ALLOUL Robert | PSA Vesoul Dereumaux | 40 | 452 | - | 452 | 3 | 150,67 |
| BOUTET Richard | PSA Vesoul Dereumaux | 46 | 452 | - | 452 | 3 | 150,67 |
| DEREUMAUX Jean-Charles | PSA Vesoul Dereumaux | 44 | 419 | - | 419 | 3 | 139,67 |
| HENNEQUIN Jacques | Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | 52 | 414 | - | 414 | 3 | 138,00 |
| Totaux | 163,51 | 170,56 | 17913 | 108 | 165,86 | ||
Résultats handicap par équipe
| Equipe | Joueurs | Hdp | Série 1 | Série 2 | Total scratch | Parties | Moyenne scratch | Total handicap | Moyenne handicap |
| PSA Vesoul Legal | BEDIN Pascal | 113 | 1556 | 1490 | 3046 | 18 | 169,22 | 3724 | 206,89 |
| SILVEIRA Annie | |||||||||
| LEGAL Jean-Luc | |||||||||
| SJE Lons le Saunier Vuillet | MINY Lionel | 124 | 1450 | 1523 | 2973 | 18 | 165,17 | 3717 | 206,50 |
| VUILLET Christian | |||||||||
| BARBIER Laurent | |||||||||
| PSA Sochaux Pessina | NAEGELY Yves | 85 | 1528 | 1609 | 3137 | 18 | 174,28 | 3647 | 202,61 |
| PESSINA Hervé | |||||||||
| DEROO Jean-Pierre | |||||||||
| Ville de Besançon Godard | GODARD Denis | 93 | 1497 | 1518 | 3015 | 18 | 167,50 | 3573 | 198,50 |
| MARION Raymond | |||||||||
| DENOIX Yves | |||||||||
| PSA Sochaux Durin | JACQUINOT Franck | 80 | 1629 | - | 1629 | 9 | 181,00 | 1869 | 207,67 |
| DURIN Pascal | |||||||||
| BILLY Julien | |||||||||
| Jtekt Dijon Petetin | ALEX Jean-François | 87 | 1457 | - | 1457 | 9 | 161,89 | 1718 | 190,89 |
| RZECZYNSKI Jean-Pierre | |||||||||
| SABATIER François | |||||||||
| Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | MASSON Christian | 127 | 1333 | - | 1333 | 9 | 148,11 | 1714 | 190,44 |
| HENNEQUIN Jacques | |||||||||
| DELARUE Yoran | |||||||||
| PSA Vesoul Dereumaux | BOUTET Richard | 130 | 1323 | - | 1323 | 9 | 147,00 | 1713 | 190,33 |
| ALLOUL Robert | |||||||||
| DEREUMAUX Jean-Charles | |||||||||
| Totaux | 163,51 | 170,56 | 17913 | 108 | 165,86 | 21675 | 200,69 | ||
Résultats scratch par équipe
| Equipe | Joueur | Hdp | Série 1 | Série 2 | Total | Parties | Moyenne |
| PSA Sochaux Pessina | NAEGELY Yves | 85 | 1528 | 1609 | 3137 | 18 | 174,28 |
| PESSINA Hervé | |||||||
| DEROO Jean-Pierre | |||||||
| PSA Vesoul Legal | BEDIN Pascal | 113 | 1556 | 1490 | 3046 | 18 | 169,22 |
| SILVEIRA Annie | |||||||
| LEGAL Jean-Luc | |||||||
| Ville de Besançon Godard | GODARD Denis | 93 | 1497 | 1518 | 3015 | 18 | 167,50 |
| MARION Raymond | |||||||
| DENOIX Yves | |||||||
| SJE Lons le Saunier Vuillet | MINY Lionel | 124 | 1450 | 1523 | 2973 | 18 | 165,17 |
| VUILLET Christian | |||||||
| BARBIER Laurent | |||||||
| PSA Sochaux Durin | JACQUINOT Franck | 80 | 1629 | - | 1629 | 9 | 181,00 |
| DURIN Pascal | |||||||
| BILLY Julien | |||||||
| Jtekt Dijon Petetin | ALEX Jean-François | 87 | 1457 | - | 1457 | 9 | 161,89 |
| RZECZYNSKI Jean-Pierre | |||||||
| SABATIER François | |||||||
| Crédit Agricole Franche-Comté Delarue | MASSON Christian | 127 | 1333 | - | 1333 | 9 | 148,11 |
| HENNEQUIN Jacques | |||||||
| DELARUE Yoran | |||||||
| PSA Vesoul Dereumaux | BOUTET Richard | 130 | 1323 | - | 1323 | 9 | 147,00 |
| ALLOUL Robert | |||||||
| DEREUMAUX Jean-Charles | |||||||
| Totaux | 163,51 | 170,56 | 17913 | 108 | 165,86 | ||
Photographies
Résultats complets de la Coupe de France Sport d'Entreprises
Résultats complets de la Coupe de la Commission
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr