Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2016
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
11 équipes
3 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling 4 As Belfort
Dimanche 24 janvier 2016
9h30
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | PSA Sochaux François | 2307 | 12 | 192,25 |
| 2 | Education Nationale Franche-Comté | 2217 | 12 | 184,75 |
| 3 | JMA Bowling Audincourt | 2178 | 12 | 181,50 |
| 4 | PSA Sochaux Médecin | 2071 | 12 | 172,58 |
| 5 | Le Savoir Vert | 2047 | 12 | 170,58 |
| 6 | Clinique de la Miotte Belfort | 1989 | 12 | 165,75 |
| 7 | Teckicéa Pontarlier | 1955 | 12 | 162,92 |
| 8 | PSA Vesoul | 1904 | 12 | 158,67 |
| 9 | PSA Sochaux Pessina | 1835 | 12 | 152,92 |
| 10 | Vettorazzo Audincourt | 1528 | 12 | 127,33 |
| Totaux | 20031 | 120 | 166,93 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
Dames
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| FRANCOIS Catherine | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux François | 1114 | 6 | 185,67 |
| BRENIAUX Frédérique | ASSB Audincourt | Education Nationale Franche-Comté | 1106 | 6 | 184,33 |
| CARILLON Sandrine | ATSCAB Besançon | Teckicéa Pontarlier | 999 | 6 | 166,50 |
| GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | JMA Bowling Audincourt | 990 | 6 | 165,00 |
| MOIRANDAT Fatima | ASSB Audincourt | Le Savoir Vert | 964 | 6 | 160,67 |
| MARCHE Sylvie | Skittle Franche-Comté | PSA Vesoul | 923 | 6 | 153,83 |
| MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | PSA Sochaux Médecin | 880 | 6 | 146,67 |
| HENNIG France | Skittle Franche-Comté | Clinique de la Miotte Belfort | 859 | 6 | 143,17 |
| PESSINA Claudine | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Pessina | 727 | 6 | 121,17 |
| VETTORAZZO Céline | ASSB Audincourt | Vettorazzo Audincourt | 681 | 6 | 113,50 |
| Totaux | 9243 | 60 | 154,05 | ||
Hommes
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| FRANCOIS Michel | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux François | 1193 | 6 | 198,83 |
| MEDECIN Jean-louis | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux Médecin | 1191 | 6 | 198,50 |
| CANNARD Jean-michel | ASSB Audincourt | JMA Bowling Audincourt | 1188 | 6 | 198,00 |
| HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté | Clinique de la Miotte Belfort | 1130 | 6 | 188,33 |
| JANEY Nicolas | ASB Besançon | Education Nationale Franche-Comté | 1111 | 6 | 185,17 |
| PESSINA Hervé | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Pessina | 1108 | 6 | 184,67 |
| MOIRANDAT Claude | ASSB Audincourt | Le Savoir Vert | 1083 | 6 | 180,50 |
| MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté | PSA Vesoul | 981 | 6 | 163,50 |
| CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon | Teckicéa Pontarlier | 956 | 6 | 159,33 |
| VETTORAZZO Frédéric | ASSB Audincourt | Vettorazzo Audincourt | 847 | 6 | 141,17 |
| Totaux | 10788 | 60 | 179,80 | ||
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr