Championnat de France
Corporatif Quadrette Promotion 2016-2017
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
7 équipes
3 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Ducky Bowling Besançon
Samedi 15 octobre 2016 à 9h
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Ville de Besançon | 4194 | 24 | 174,75 |
| 2 | PSA Sochaux Durin | 4154 | 24 | 173,08 |
| 3 | PSA Sochaux Pessina | 4122 | 24 | 171,75 |
| 4 | SJE Lons le Saunier | 3941 | 24 | 164,21 |
| 5 | PSA Vesoul Boutet | 3940 | 24 | 164,17 |
| 6 | PSA Sochaux Cools | 3772 | 24 | 157,17 |
| 7 | PSA Vesoul Menn | 3693 | 24 | 153,88 |
| Totaux | 27816 | 168 | 165,57 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Joueur | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1255 | 6 | 209,17 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 1233 | 6 | 205,50 |
| DENOIX Yves | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1212 | 6 | 202,00 |
| DEROO Jean-pierre | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1109 | 6 | 184,83 |
| MEUNIER Jean-claude | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 1102 | 6 | 183,67 |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 1052 | 6 | 175,33 |
| MENN Marc | PSA Vesoul Menn | ASPSA Vesoul | 1046 | 6 | 174,33 |
| MINY Lionel | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 1044 | 6 | 174,00 |
| DEREUMAUX Jean-charles | PSA Vesoul Menn | ASPSA Vesoul | 1039 | 6 | 173,17 |
| GODARD Denis | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1020 | 6 | 170,00 |
| ALLOUL Robert | PSA Vesoul Boutet | ASPSA Vesoul | 1010 | 6 | 168,33 |
| FONTANIE Philippe | Ville de Besançon | AST Bisontine | 1006 | 6 | 167,67 |
| LEGAL Jean-luc | PSA Vesoul Boutet | ASPSA Vesoul | 989 | 6 | 164,83 |
| BOUTET Richard | PSA Vesoul Boutet | ASPSA Vesoul | 972 | 6 | 162,00 |
| MARTINEZ José | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 972 | 6 | 162,00 |
| SILVEIRA Annie | PSA Vesoul Boutet | ASPSA Vesoul | 969 | 6 | 161,50 |
| DUBIEZ Christian | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 965 | 6 | 160,83 |
| MARION Raymond | Ville de Besançon | AST Bisontine | 956 | 6 | 159,33 |
| NAGEOTTE Michel | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 949 | 6 | 158,17 |
| VUILLET Christian | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 934 | 6 | 155,67 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 924 | 6 | 154,00 |
| MONCHABLON Jean-pierre | PSA Sochaux Durin | ASCAP Montbéliard | 920 | 6 | 153,33 |
| COOLS Maryse | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 911 | 6 | 151,83 |
| NAEGELY Yves | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 902 | 6 | 150,33 |
| BARBIER Laurent | SJE Lons le Saunier | Les Boosters Lons le Saunier | 861 | 6 | 143,50 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 856 | 6 | 142,67 |
| LEMIERE Anne-marie | PSA Vesoul Menn | ASPSA Vesoul | 818 | 6 | 136,33 |
| LEGAL Jocelyne | PSA Vesoul Menn | ASPSA Vesoul | 790 | 6 | 131,67 |
| Totaux | 27816 | 168 | 165,57 | ||
Photographie (Image cliquable, environ 6 Mo)

Ville de Besançon
(Yves Denoix, Denis Godard, Raymond Marion, Philippe Fontanié)
PSA Sochaux Durin
(Pascal Durin, Jean-Pierre Monchablon, Franck Jacquinot, Michel Nageotte)
PSA Sochaux Pessina
(Hervé Pessina, Eliette Deroo, Jean-Pierre Deroo, Yves Naegely)
Résultats complets
Qualifications
Demi-finale
Finale
Retour aux compétitions 2016-2017
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr