Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2016-2017
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
14 équipes
4 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling Comtois Besançon
Dimanche 27 novembre 2016
9h30
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 4 équipes qualifiées en fond vert, les équipes forfaites en fond rose)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Education Nationale Franche-Comté | 2400 | 12 | 200,00 |
| 2 | JMA Bowling Audincourt | 2200 | 12 | 183,33 |
| 3 | PSA Vesoul Silveira | 2181 | 12 | 181,75 |
| 4 | PSA Sochaux Médecin | 2147 | 12 | 178,92 |
| 5 | PSA Sochaux François | 2093 | 12 | 174,42 |
| 6 | Teckicea Pontarlier | 2070 | 12 | 172,50 |
| 7 | PSA Sochaux Durin | 2009 | 12 | 167,42 |
| 8 | Clinique de la Miotte Belfort | 1967 | 12 | 163,92 |
| 9 | CPAM Franche-Comté | 1883 | 12 | 156,92 |
| 10 | PSA Sochaux Pessina | 1829 | 12 | 152,42 |
| 11 | PSA Sochaux Deroo | 1771 | 12 | 147,58 |
| 12 | PSA Sochaux Eymann | 1771 | 12 | 147,58 |
| 13 | PSA Vesoul Marche | 1740 | 12 | 145,00 |
| 14 | PSA Sochaux Cools | 1716 | 12 | 143,00 |
| Totaux | 27777 | 168 | 165,34 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert, joueurs des équipes forfaites en fond rose)
Dames
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| BRENIAUX Frédérique | ASSB Audincourt | Education Nationale Franche-Comté | 1144 | 6 | 190,67 |
| GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | JMA Bowling Audincourt | 1079 | 6 | 179,83 |
| SILVEIRA Annie | ASPSA Vesoul | PSA Vesoul Silveira | 1060 | 6 | 176,67 |
| CARILLON Sandrine | ATSCAB Besançon | Teckicea Pontarlier | 1016 | 6 | 169,33 |
| EYMANN Catherine | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Eymann | 994 | 6 | 165,67 |
| FRANCOIS Catherine | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux François | 949 | 6 | 158,17 |
| MARCHE Sylvie | ASSB Audincourt | PSA Vesoul Marche | 923 | 6 | 153,83 |
| HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | CPAM Franche-Comté | 908 | 6 | 151,33 |
| MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | PSA Sochaux Médecin | 887 | 6 | 147,83 |
| DEROO Eliette | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Deroo | 881 | 6 | 146,83 |
| DURIN Catherine | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Durin | 855 | 6 | 142,50 |
| HENNIG France | Skittle Franche-Comté | Clinique de la Miotte Belfort | 846 | 6 | 141,00 |
| COOLS Maryse | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Cools | 770 | 6 | 128,33 |
| PESSINA Claudine | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Pessina | 757 | 6 | 126,17 |
| Totaux | 13069 | 84 | 155,58 | ||
Hommes
| Joueur | Club | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| MEDECIN Jean-louis | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux Médecin | 1260 | 6 | 210,00 |
| JANEY Nicolas | ASB Besançon | Education Nationale Franche-Comté | 1256 | 6 | 209,33 |
| DURIN Pascal | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Durin | 1154 | 6 | 192,33 |
| FRANCOIS Michel | Skittle Franche-Comté | PSA Sochaux François | 1144 | 6 | 190,67 |
| HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté | Clinique de la Miotte Belfort | 1121 | 6 | 186,83 |
| BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul | PSA Vesoul Silveira | 1121 | 6 | 186,83 |
| CANNARD Jean-michel | ASSB Audincourt | JMA Bowling Audincourt | 1121 | 6 | 186,83 |
| PESSINA Hervé | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Pessina | 1072 | 6 | 178,67 |
| CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon | Teckicea Pontarlier | 1054 | 6 | 175,67 |
| PERDRIZET Marc | ASSB Audincourt | CPAM Franche-Comté | 975 | 6 | 162,50 |
| COOLS Michel | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Cools | 946 | 6 | 157,67 |
| DEROO Jean-pierre | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Deroo | 890 | 6 | 148,33 |
| MARCHE Maurice | ASSB Audincourt | PSA Vesoul Marche | 817 | 6 | 136,17 |
| EYMANN Luc | ASCAP Montbéliard | PSA Sochaux Eymann | 777 | 6 | 129,50 |
| Totaux | 14708 | 84 | 175,10 | ||
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
Retour aux compétitions 2016-2017
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr