Championnat de France
Corporatif Promotion 2015
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
8 équipes engagées
3 équipes qualifiées en finale nationale
| PSA Vesoul Alloul | PSA Sochaux Pessina |
| Société Jurassienne d'Entreprise | PSA Sochaux Rodriguez |
| PSA Sochaux Médecin | PSA Vesoul Boutet |
| PSA Sochaux Jacquinot | 8ème équipe forfait |
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling de Vesoul
Samedi 11 avril 2015
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Total | Parties | Moyen |
| 1 | PSA Vesoul Alloul | 4033 | 24 | 168,04 |
| 2 | Société Jurassienne d'Entreprise | 3927 | 24 | 163,63 |
| 3 | PSA Sochaux Médecin | 3801 | 24 | 158,38 |
| 4 | PSA Sochaux Jacquinot | 3771 | 24 | 157,13 |
| 5 | PSA Sochaux Pessina | 3681 | 24 | 153,38 |
| 6 | PSA Sochaux Rodriguez | 3561 | 24 | 148,38 |
| 7 | PSA Vesoul Boutet | 3407 | 24 | 141,96 |
| Totaux | 26181 | 168 | 155,84 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Joueur | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| DURIN Pascal | PSA Sochaux Jacquinot | 1131 | 6 | 188,50 |
| BEDIN Pascal | PSA Vesoul Alloul | 1096 | 6 | 182,67 |
| MEUNIER Jean-Claude | Société Jurassienne d'Entreprise | 1051 | 6 | 175,17 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Médecin | 1051 | 6 | 175,17 |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | 1045 | 6 | 174,17 |
| ALLOUL Robert | PSA Vesoul Alloul | 1037 | 6 | 172,83 |
| BARBIER Laurent | Société Jurassienne d'Entreprise | 1017 | 6 | 169,50 |
| POISOT Jean-Yves | PSA Vesoul Alloul | 969 | 6 | 161,50 |
| VUILLET Christian | Société Jurassienne d'Entreprise | 963 | 6 | 160,50 |
| MEDECIN Michel | PSA Sochaux Médecin | 962 | 6 | 160,33 |
| MARTINEZ José | PSA Sochaux Médecin | 944 | 6 | 157,33 |
| SILVEIRA Annie | PSA Vesoul Alloul | 931 | 6 | 155,17 |
| JACQUINOT Franck | PSA Sochaux Jacquinot | 922 | 6 | 153,67 |
| JACQUET Stéphane | PSA Sochaux Pessina | 921 | 6 | 153,50 |
| DUBIEZ Christian | PSA Sochaux Rodriguez | 921 | 6 | 153,50 |
| BOUFFETEAU Serge | PSA Sochaux Rodriguez | 912 | 6 | 152,00 |
| DEROO Jean-Pierre | PSA Sochaux Pessina | 909 | 6 | 151,50 |
| MINY Lionel | Société Jurassienne d'Entreprise | 896 | 6 | 149,33 |
| NAEGELY Yves | PSA Sochaux Jacquinot | 883 | 6 | 147,17 |
| JARDIN Cyril | PSA Vesoul Boutet | 873 | 6 | 145,50 |
| BORNIER Gérard | PSA Sochaux Rodriguez | 870 | 6 | 145,00 |
| THIERRY André | PSA Vesoul Boutet | 863 | 6 | 143,83 |
| RODRIGUEZ Serge | PSA Sochaux Rodriguez | 858 | 6 | 143,00 |
| MARTIN Philippe | PSA Vesoul Boutet | 848 | 6 | 141,33 |
| COOLS Maryse | PSA Sochaux Médecin | 844 | 6 | 140,67 |
| GRABER Patrick | PSA Sochaux Jacquinot | 835 | 6 | 139,17 |
| BOUTET Richard | PSA Vesoul Boutet | 823 | 6 | 137,17 |
| PESSINA Lucie | PSA Sochaux Pessina | 806 | 6 | 134,33 |
| Totaux | 26181 | 168 | 155,84 | |
Photographie (Image cliquable, environ 2 Mo)
Toulouse Maudaudran
27/28 juin 2015
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr