Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2015
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
12 équipes
3 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Star Bowl Audincourt
Dimanche 25 janvier 2015
10h
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 3 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | PSA Sochaux François | 2225 | 12 | 185,42 |
| 2 | Education Nationale Franche-Comté | 2212 | 12 | 184,33 |
| 3 | JMA Bowling Audincourt | 2163 | 12 | 180,25 |
| 4 | PSA Sochaux Pessina | 2124 | 12 | 177,00 |
| 5 | Clinique Miotte Belfort | 2068 | 12 | 172,33 |
| 6 | Bowling 4 As Belfort | 2007 | 12 | 167,25 |
| 7 | Teckicea Pontarlier | 1966 | 12 | 163,83 |
| 8 | PSA Vesoul Marche | 1946 | 12 | 162,17 |
| 9 | PSA Sochaux Cools | 1917 | 12 | 159,75 |
| 10 | PSA Sochaux Deroo | 1914 | 12 | 159,50 |
| 11 | Adonis Sochaux | 1902 | 12 | 158,50 |
| 12 | FCI Besançon | 1877 | 12 | 156,42 |
| Totaux | 24321 | 144 | 168,90 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Nom et prénom | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1205 | 6 | 200,83 |
| BOILLOT Christophe | Bowling 4 As Belfort | Skittle Franche-Comté | 1179 | 6 | 196,50 |
| FRANCOIS Michel | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 1158 | 6 | 193,00 |
| HENNIG Alain | Clinique Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 1144 | 6 | 190,67 |
| CANNARD Jean-michel | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 1134 | 6 | 189,00 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1134 | 6 | 189,00 |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 1078 | 6 | 179,67 |
| DEROO Jean-pierre | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 1068 | 6 | 178,00 |
| FRANCOIS Catherine | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 1067 | 6 | 177,83 |
| CARILLON Jérome | Teckicea Pontarlier | ATSCAB Besançon | 1052 | 6 | 175,33 |
| GRIMBUHLER Caroline | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 1029 | 6 | 171,50 |
| PETITOT Dominique | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 1019 | 6 | 169,83 |
| MARCHE Sylvie | PSA Vesoul Marche | Skittle Franche-Comté | 983 | 6 | 163,83 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 971 | 6 | 161,83 |
| MARCHE Maurice | PSA Vesoul Marche | Skittle Franche-Comté | 963 | 6 | 160,50 |
| MOIRANDAT Fatima | Adonis Sochaux | ASSB Audincourt | 952 | 6 | 158,67 |
| MOIRANDAT Claude | Adonis Sochaux | ASSB Audincourt | 950 | 6 | 158,33 |
| COOLS Maryse | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 946 | 6 | 157,67 |
| HENNIG France | Clinique Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 924 | 6 | 154,00 |
| PESSINA Lucie | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 919 | 6 | 153,17 |
| CARILLON Sandrine | Teckicea Pontarlier | ATSCAB Besançon | 914 | 6 | 152,33 |
| PETITOT Françoise | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 858 | 6 | 143,00 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 846 | 6 | 141,00 |
| SOLAVAGIONE Sandrine | Bowling 4 As Belfort | Skittle Franche-Comté | 828 | 6 | 138,00 |
| Totaux | 24321 | 144 | 168,90 | ||
Dames
| Nom et prénom | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASSB Audincourt | 1078 | 6 | 179,67 |
| FRANCOIS Catherine | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 1067 | 6 | 177,83 |
| GRIMBUHLER Caroline | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 1029 | 6 | 171,50 |
| MARCHE Sylvie | PSA Vesoul Marche | Skittle Franche-Comté | 983 | 6 | 163,83 |
| MOIRANDAT Fatima | Adonis Sochaux | ASSB Audincourt | 952 | 6 | 158,67 |
| COOLS Maryse | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 946 | 6 | 157,67 |
| HENNIG France | Clinique Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 924 | 6 | 154,00 |
| PESSINA Lucie | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 919 | 6 | 153,17 |
| CARILLON Sandrine | Teckicea Pontarlier | ATSCAB Besançon | 914 | 6 | 152,33 |
| PETITOT Françoise | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 858 | 6 | 143,00 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 846 | 6 | 141,00 |
| SOLAVAGIONE Sandrine | Bowling 4 As Belfort | Skittle Franche-Comté | 828 | 6 | 138,00 |
| Totaux | 11344 | 72 | 157,56 | ||
Hommes
| Nom et prénom | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Pessina | ASCAP Montbéliard | 1205 | 6 | 200,83 |
| BOILLOT Christophe | Bowling 4 As Belfort | Skittle Franche-Comté | 1179 | 6 | 196,50 |
| FRANCOIS Michel | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 1158 | 6 | 193,00 |
| HENNIG Alain | Clinique Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 1144 | 6 | 190,67 |
| CANNARD Jean-michel | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 1134 | 6 | 189,00 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1134 | 6 | 189,00 |
| DEROO Jean-pierre | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 1068 | 6 | 178,00 |
| CARILLON Jérome | Teckicea Pontarlier | ATSCAB Besançon | 1052 | 6 | 175,33 |
| PETITOT Dominique | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 1019 | 6 | 169,83 |
| COOLS Michel | PSA Sochaux Cools | ASCAP Montbéliard | 971 | 6 | 161,83 |
| MARCHE Maurice | PSA Vesoul Marche | Skittle Franche-Comté | 963 | 6 | 160,50 |
| MOIRANDAT Claude | Adonis Sochaux | ASSB Audincourt | 950 | 6 | 158,33 |
| Totaux | 12977 | 72 | 180,24 | ||
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr