Championnat de France des Clubs
2015
Division Régionale 3A Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| ATSCAB Besançon Carillon |
| BC La Chaumusse Michel |
| CAB Audincourt Frézard |
| Les Boosters Lons le Saunier Benoit |
| ASCAP Montbéliard Monchablon |
| - |
Composition des équipes
Lieux des compétitions (horaires indicatifs)
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC La Chaumusse Michel | 13 - 4 - 1766 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4563 | 182,52 | 159,65 | 22,87 |
| 2 | ASCAP Montbéliard Monchablon | 13 - 4 - 1677 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4312 | 172,48 | 159,80 | 12,68 |
| 3 | CAB Audincourt Frézard | 13 - 4 - 1576 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4048 | 161,92 | 159,85 | 2,07 |
| 4 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3815 | 152,60 | 167,40 | -14,80 |
| 5 | ATSCAB Besançon Carillon | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3687 | 147,48 | 167,45 | -19,97 |
| Totaux | 20425 | 163,40 | 162,83 | - | ||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 196 | 186 | 162 | 209 | 205 | 958 | 5 | 191,60 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 175 | 212 | 189 | 192 | 182 | 950 | 5 | 190,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 190 | 167 | 156 | 182 | 209 | 904 | 5 | 180,80 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 192 | 190 | 201 | 168 | 150 | 901 | 5 | 180,20 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 174 | 201 | 210 | 149 | 143 | 877 | 5 | 175,40 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC La Chaumusse Michel | 179 | 155 | 205 | 177 | 149 | 865 | 5 | 173,00 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 160 | 184 | 158 | 158 | 202 | 862 | 5 | 172,40 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 173 | 159 | 181 | 146 | 182 | 841 | 5 | 168,20 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 181 | 161 | 170 | 136 | 183 | 831 | 5 | 166,20 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 164 | 156 | 179 | 154 | 166 | 819 | 5 | 163,80 |
| 14 106979 | HAMALI Sidik | ATSCAB Besançon Carillon | 145 | 182 | 149 | 157 | 179 | 812 | 5 | 162,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 167 | 171 | 166 | 135 | 170 | 809 | 5 | 161,80 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 173 | 143 | 131 | 177 | 185 | 809 | 5 | 161,80 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 164 | 101 | 145 | 192 | 180 | 782 | 5 | 156,40 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 214 | 178 | 162 | - | 221 | 775 | 4 | 193,75 |
| 15 108170 | LEPORE Mario | CAB Audincourt Frézard | 134 | 152 | 170 | 166 | 112 | 734 | 5 | 146,80 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | - | 171 | 120 | 203 | 180 | 674 | 4 | 168,50 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 207 | 156 | 166 | 118 | - | 647 | 4 | 161,75 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 177 | 164 | 162 | - | 136 | 639 | 4 | 159,75 |
| 85 5097 | COSTILLE Daniel | ATSCAB Besançon Carillon | 181 | 157 | - | 141 | 145 | 624 | 4 | 156,00 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 144 | 152 | - | 140 | 159 | 595 | 4 | 148,75 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 155 | 160 | 114 | - | 143 | 572 | 4 | 143,00 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 114 | 162 | 145 | 141 | - | 562 | 4 | 140,50 |
| 15 107415 | VILLARET Jean-Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | - | 158 | 138 | 137 | 129 | 562 | 4 | 140,50 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 118 | - | 151 | 105 | 144 | 518 | 4 | 129,50 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | - | 149 | - | 176 | 190 | 515 | 3 | 171,67 |
| 10 99329 | MIONI Jean-Claude | BC La Chaumusse Michel | 166 | - | 168 | 166 | - | 500 | 3 | 166,67 |
| 15 108039 | CAILLIER Marcel | ATSCAB Besançon Carillon | 98 | - | 169 | 111 | 110 | 488 | 4 | 122,00 |
| Totaux | 165,64 | 165,08 | 162,68 | 157,44 | 166,16 | 20425 | 125 | 163,40 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 775 | 4 | 193,75 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 958 | 5 | 191,60 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 950 | 5 | 190,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 904 | 5 | 180,80 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 901 | 5 | 180,20 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 877 | 5 | 175,40 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | BC La Chaumusse Michel | 865 | 5 | 173,00 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 862 | 5 | 172,40 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 515 | 3 | 171,67 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 674 | 4 | 168,50 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 841 | 5 | 168,20 |
| 10 99329 | MIONI Jean-Claude | BC La Chaumusse Michel | 500 | 3 | 166,67 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 831 | 5 | 166,20 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 819 | 5 | 163,80 |
| 14 106979 | HAMALI Sidik | ATSCAB Besançon Carillon | 812 | 5 | 162,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 809 | 5 | 161,80 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 809 | 5 | 161,80 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 647 | 4 | 161,75 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 639 | 4 | 159,75 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 782 | 5 | 156,40 |
| 85 5097 | COSTILLE Daniel | ATSCAB Besançon Carillon | 624 | 4 | 156,00 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 595 | 4 | 148,75 |
| 15 108170 | LEPORE Mario | CAB Audincourt Frézard | 734 | 5 | 146,80 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 572 | 4 | 143,00 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 562 | 4 | 140,50 |
| 15 107415 | VILLARET Jean-Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 562 | 4 | 140,50 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 518 | 4 | 129,50 |
| 15 108039 | CAILLIER Marcel | ATSCAB Besançon Carillon | 488 | 4 | 122,00 |
| Totaux | 20425 | 125 | 163,40 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC La Chaumusse Michel | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8744 | 174,88 | 159,85 | 15,03 |
| 2 | ASCAP Montbéliard Monchablon | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8422 | 168,44 | 160,20 | 8,24 |
| 3 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7741 | 154,82 | 162,73 | -7,91 |
| 4 | CAB Audincourt Frézard | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7947 | 158,94 | 162,33 | -3,38 |
| 5 | ATSCAB Besançon Carillon | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7535 | 150,70 | 163,08 | -12,38 |
| Totaux | 161,56 | 161,64 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 150 | 173 | 198 | 212 | 196 | 929 | 5 | 185,80 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 166 | 181 | 200 | 188 | 168 | 903 | 5 | 180,60 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 212 | 147 | 191 | 173 | 169 | 892 | 5 | 178,40 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 185 | 202 | 200 | 148 | 153 | 888 | 5 | 177,60 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 176 | 200 | 191 | 140 | 180 | 887 | 5 | 177,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 203 | 176 | 146 | 161 | 160 | 846 | 5 | 169,20 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 180 | 165 | 135 | 186 | 179 | 845 | 5 | 169,00 |
| 14 106979 | HAMALI Sidik | ATSCAB Besançon Carillon | 138 | 151 | 160 | 180 | 198 | 827 | 5 | 165,40 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 174 | 203 | 149 | 137 | 159 | 822 | 5 | 164,40 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 135 | 179 | 152 | 185 | 160 | 811 | 5 | 162,20 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 173 | 154 | 156 | 180 | 132 | 795 | 5 | 159,00 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 167 | 136 | 160 | 148 | 174 | 785 | 5 | 157,00 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 192 | 148 | 149 | 157 | 138 | 784 | 5 | 156,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 160 | 155 | 150 | 169 | 149 | 783 | 5 | 156,60 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 124 | 168 | 168 | 180 | 132 | 772 | 5 | 154,40 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 136 | 136 | 148 | 201 | 134 | 755 | 5 | 151,00 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 159 | 144 | 139 | 125 | 163 | 730 | 5 | 146,00 |
| 0 42476 | NEGRELLO Fabien | BC La Chaumusse Michel | 84 | 157 | 136 | 154 | 138 | 669 | 5 | 133,80 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 143 | 100 | 139 | 126 | 157 | 665 | 5 | 133,00 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 193 | 152 | - | 166 | 150 | 661 | 4 | 165,25 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | - | 124 | 143 | 206 | 177 | 650 | 4 | 162,50 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 128 | - | 146 | 159 | 172 | 605 | 4 | 151,25 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 121 | 154 | 139 | 177 | - | 591 | 4 | 147,75 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 133 | 155 | 175 | - | 119 | 582 | 4 | 145,50 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 134 | 173 | - | 143 | 119 | 569 | 4 | 142,25 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | - | - | 140 | 159 | 131 | 430 | 3 | 143,33 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 163 | 157 | - | - | - | 320 | 2 | 160,00 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Monchablon | - | - | 168 | - | - | 168 | 1 | 168,00 |
| Totaux | 157,16 | 159,60 | 159,12 | 166,40 | 156,28 | 19964 | 125 | 159,71 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 929 | 5 | 185,80 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 903 | 5 | 180,60 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 892 | 5 | 178,40 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 888 | 5 | 177,60 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 887 | 5 | 177,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 846 | 5 | 169,20 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 845 | 5 | 169,00 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Monchablon | 168 | 1 | 168,00 |
| 14 106979 | HAMALI Sidik | ATSCAB Besançon Carillon | 827 | 5 | 165,40 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 661 | 4 | 165,25 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 822 | 5 | 164,40 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 650 | 4 | 162,50 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 811 | 5 | 162,20 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 320 | 2 | 160,00 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 795 | 5 | 159,00 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 785 | 5 | 157,00 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 784 | 5 | 156,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 783 | 5 | 156,60 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 772 | 5 | 154,40 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 605 | 4 | 151,25 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 755 | 5 | 151,00 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 591 | 4 | 147,75 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 730 | 5 | 146,00 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 582 | 4 | 145,50 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 430 | 3 | 143,33 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 569 | 4 | 142,25 |
| 0 42476 | NEGRELLO Fabien | BC La Chaumusse Michel | 669 | 5 | 133,80 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 665 | 5 | 133,00 |
| Totaux | 19964 | 125 | 159,71 | ||
Classement final (montée en vert clair)
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC La Chaumusse Michel | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 12947 | 172,63 | 158,52 | 14,11 |
| 2 | ASCAP Montbéliard Monchablon | 37 | 15 | 11 | 0 | 4 | 12739 | 169,85 | 159,60 | 10,25 |
| 3 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 11574 | 154,32 | 160,15 | -5,83 |
| 4 | ATSCAB Besançon Carillon | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11237 | 149,83 | 162,32 | -12,49 |
| 5 | CAB Audincourt Frézard | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 11678 | 155,71 | 162,73 | -7,03 |
| Totaux | 160,47 | 160,66 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 202 | 182 | 187 | 210 | 163 | 944 | 5 | 188,80 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 126 | 228 | 190 | 157 | 183 | 884 | 5 | 176,80 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 154 | 165 | 197 | 184 | 178 | 878 | 5 | 175,60 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 155 | 195 | 162 | 211 | 153 | 876 | 5 | 175,20 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 172 | 180 | 160 | 168 | 189 | 869 | 5 | 173,80 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 172 | 158 | 181 | 147 | 182 | 840 | 5 | 168,00 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 164 | 208 | 170 | 112 | 181 | 835 | 5 | 167,00 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 234 | 164 | 135 | 142 | 138 | 813 | 5 | 162,60 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 153 | 160 | 178 | 110 | 211 | 812 | 5 | 162,40 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 145 | 163 | 154 | 201 | 142 | 805 | 5 | 161,00 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 126 | 142 | 223 | 165 | 126 | 782 | 5 | 156,40 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 164 | 167 | 137 | 149 | 163 | 780 | 5 | 156,00 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 191 | 135 | 164 | 143 | 147 | 780 | 5 | 156,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 157 | 150 | 151 | 163 | 137 | 758 | 5 | 151,60 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 147 | 165 | 146 | 161 | 137 | 756 | 5 | 151,20 |
| 16 108564 | SAUNIER Rémi | CAB Audincourt Frézard | 152 | 149 | 111 | 150 | 184 | 746 | 5 | 149,20 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 133 | 152 | 160 | 116 | 179 | 740 | 5 | 148,00 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 141 | 149 | 154 | 155 | 119 | 718 | 5 | 143,60 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 164 | 123 | 159 | 111 | 146 | 703 | 5 | 140,60 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 178 | 119 | 153 | 127 | 114 | 691 | 5 | 138,20 |
| 0 43756 | GRAPPE Michael | BC La Chaumusse Michel | - | 176 | 147 | 168 | 189 | 680 | 4 | 170,00 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 136 | - | 186 | 155 | 197 | 674 | 4 | 168,50 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 110 | 140 | 136 | 144 | 134 | 664 | 5 | 132,80 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 125 | 124 | 148 | 116 | 150 | 663 | 5 | 132,60 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 150 | 193 | 138 | - | 152 | 633 | 4 | 158,25 |
| 0 42476 | NEGRELLO Fabien | BC La Chaumusse Michel | 153 | 162 | - | 147 | - | 462 | 3 | 154,00 |
| Totaux | 156,16 | 161,96 | 161,08 | 152,48 | 159,76 | 19786 | 125 | 158,29 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 944 | 5 | 188,80 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 884 | 5 | 176,80 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 878 | 5 | 175,60 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 876 | 5 | 175,20 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 869 | 5 | 173,80 |
| 0 43756 | GRAPPE Michael | BC La Chaumusse Michel | 680 | 4 | 170,00 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 674 | 4 | 168,50 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 840 | 5 | 168,00 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 835 | 5 | 167,00 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 813 | 5 | 162,60 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 812 | 5 | 162,40 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 805 | 5 | 161,00 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 633 | 4 | 158,25 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 782 | 5 | 156,40 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 780 | 5 | 156,00 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 780 | 5 | 156,00 |
| 0 42476 | NEGRELLO Fabien | BC La Chaumusse Michel | 462 | 3 | 154,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 758 | 5 | 151,60 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 756 | 5 | 151,20 |
| 16 108564 | SAUNIER Rémi | CAB Audincourt Frézard | 746 | 5 | 149,20 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 740 | 5 | 148,00 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 718 | 5 | 143,60 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 703 | 5 | 140,60 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 691 | 5 | 138,20 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 664 | 5 | 132,80 |
| 14 105879 | COLIN Arthur | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 663 | 5 | 132,60 |
| Totaux | 19786 | 125 | 158,29 | ||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Journée n°1 | Journée n°2 | Journée n°3 | Total | ||||||||
| Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | |||
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Monchablon | 901 | 5 | 180,20 | 903 | 5 | 180,60 | 944 | 5 | 188,80 | 2748 | 15 | 183,20 |
| 96 83524 | GROSTABUSSIAT Fabrice | BC La Chaumusse Michel | 950 | 5 | 190,00 | 845 | 5 | 169,00 | 876 | 5 | 175,20 | 2671 | 15 | 178,07 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Monchablon | 831 | 5 | 166,20 | 811 | 5 | 162,20 | 884 | 5 | 176,80 | 2526 | 15 | 168,40 |
| 10 99725 | MONCHABLON Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Monchablon | 862 | 5 | 172,40 | 772 | 5 | 154,40 | 869 | 5 | 173,80 | 2503 | 15 | 166,87 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Michel | 958 | 5 | 191,60 | 887 | 5 | 177,40 | 633 | 4 | 158,25 | 2478 | 14 | 177,00 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 904 | 5 | 180,80 | 783 | 5 | 156,60 | 758 | 5 | 151,60 | 2445 | 15 | 163,00 |
| 15 107300 | NAEGELY Yves | ASCAP Montbéliard Monchablon | 841 | 5 | 168,20 | 795 | 5 | 159,00 | 780 | 5 | 156,00 | 2416 | 15 | 161,07 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 809 | 5 | 161,80 | 846 | 5 | 169,20 | 756 | 5 | 151,20 | 2411 | 15 | 160,73 |
| 0 44076 | GRABER Patrick | ASCAP Montbéliard Monchablon | 877 | 5 | 175,40 | 661 | 4 | 165,25 | 840 | 5 | 168,00 | 2378 | 14 | 169,86 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 782 | 5 | 156,40 | 785 | 5 | 157,00 | 780 | 5 | 156,00 | 2347 | 15 | 156,47 |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Michel | 775 | 4 | 193,75 | 888 | 5 | 177,60 | 674 | 4 | 168,50 | 2337 | 13 | 179,77 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 572 | 4 | 143,00 | 929 | 5 | 185,80 | 835 | 5 | 167,00 | 2336 | 14 | 166,86 |
| 10 100547 | JACQUEMARD François | BC La Chaumusse Michel | 515 | 3 | 171,67 | 892 | 5 | 178,40 | 878 | 5 | 175,60 | 2285 | 13 | 175,77 |
| 10 100720 | COLLE Christophe | CAB Audincourt Frézard | 819 | 5 | 163,80 | 730 | 5 | 146,00 | 691 | 5 | 138,20 | 2240 | 15 | 149,33 |
| 15 107275 | CARLOT Bernard | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 809 | 5 | 161,80 | 569 | 4 | 142,25 | 740 | 5 | 148,00 | 2118 | 14 | 151,29 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 595 | 4 | 148,75 | 650 | 4 | 162,50 | 813 | 5 | 162,60 | 2058 | 13 | 158,31 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 562 | 4 | 140,50 | 784 | 5 | 156,80 | 703 | 5 | 140,60 | 2049 | 14 | 146,36 |
| 15 107781 | DEPOIRE Cyril | ATSCAB Besançon Carillon | 639 | 4 | 159,75 | 665 | 5 | 133,00 | 718 | 5 | 143,60 | 2022 | 14 | 144,43 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 647 | 4 | 161,75 | 582 | 4 | 145,50 | 782 | 5 | 156,40 | 2011 | 13 | 154,69 |
