Championnat de France
Corporatif Doublette Mixte 2014
Equipes participantes, Composition des équipes
Lieu et horaires de la phase régionale
Résultats phase régionale
Photographies du podium
Résultats finale nationale
16 équipes
4 équipes qualifiées en finale nationale
Lieu et horaire de la phase régionale
Bowling Comtois Besançon
Dimanche 26 janvier 2014
10h
2 séries de 3 parties
Classement des équipes (les 4 équipes qualifiées en fond vert)
| Rang | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | Education Nationale Franche-Comté | 2368 | 12 | 197,33 |
| 2 | Bowling 4 As Belfort Schmitt | 2325 | 12 | 193,75 |
| 3 | PSA Sochaux François | 2129 | 12 | 177,42 |
| 4 | A Tous Services Bavans | 2117 | 12 | 176,42 |
| 5 | JMA Bowling Audincourt | 2102 | 12 | 175,17 |
| 6 | EDF GDF Besançon | 2061 | 12 | 171,75 |
| 7 | FCI Besançon | 2048 | 12 | 170,67 |
| 8 | PSA Sochaux Pessina | 2038 | 12 | 169,83 |
| 9 | AD Colard Besançon | 2024 | 12 | 168,67 |
| 10 | Bowling 4 As Belfort Boillot | 2015 | 12 | 167,92 |
| 11 | Clinique de la Miotte Belfort | 1979 | 12 | 164,92 |
| 12 | Teckicea Pontarlier | 1970 | 12 | 164,17 |
| 13 | CEB Beaucourt | 1931 | 12 | 160,92 |
| 14 | BET Buchin Besançon | 1892 | 12 | 157,67 |
| 15 | PSA Sochaux Eymann | 1840 | 12 | 153,33 |
| 16 | PSA Sochaux Deroo | 1825 | 12 | 152,08 |
| Totaux | 32664 | 192 | 170,13 | |
Résultats en individuel (joueurs des équipes qualifiées en fond vert)
| Nom et prénom | Equipe | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| BOILLOT Christophe | Bowling 4 As Belfort Boillot | Skittle Franche-Comté | 1320 | 6 | 220.00 |
| JANEY Nicolas | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1258 | 6 | 209.67 |
| SCHMITT Bruno | Bowling 4 As Belfort Schmitt | Skittle Franche-Comté | 1187 | 6 | 197.83 |
| BIDEAUX Bernard | AD Colard Besançon | ATSCAB Besançon | 1175 | 6 | 195.83 |
| PESSINA Hervé | PSA Sochaux Péssina | ASCAP Montbéliard | 1171 | 6 | 195.17 |
| CANNARD Jean-michel | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 1155 | 6 | 192.50 |
| MOIRANDAT Claude | A tous services Bavans | ? | 1149 | 6 | 191.50 |
| GUIGON Danièle | Bowling 4 As Belfort Schmitt | Skittle Franche-Comté | 1138 | 6 | 189.67 |
| FRANCOIS Michel | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 1136 | 6 | 189.33 |
| SAULNIER Jean-françois | EDF-GDF Besançon | Gazelec Besançon | 1112 | 6 | 185.33 |
| BRENIAUX Frédérique | Education Nationale Franche-Comté | ASB Besançon | 1110 | 6 | 185.00 |
| HENNIG Alain | Clinique de la Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 1084 | 6 | 180.67 |
| CUNY Robert | CEB Beaucourt | CAB Audincourt | 1041 | 6 | 173.50 |
| DEROO Jean-pierre | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 1031 | 6 | 171.83 |
| PETITOT Dominique | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 1029 | 6 | 171.50 |
| PETITOT Françoise | FCI Besançon | ATSCAB Besançon | 1019 | 6 | 169.83 |
| BUCHIN Jean-claude | BET Buchin Besançon | ASB Besançon | 1017 | 6 | 169.50 |
| EYMANN Luc | PSA Sochaux Eymann | ASCAP Montbéliard | 1009 | 6 | 168.17 |
| CARILLON Sandrine | Teckicéa Pontarlier | ATSCAB Besançon | 995 | 6 | 165.83 |
| FRANCOIS Catherine | PSA Sochaux François | Skittle Franche-Comté | 993 | 6 | 165.50 |
| CARILLON Jérome | Teckicéa Pontarlier | ATSCAB Besançon | 975 | 6 | 162.50 |
| MOIRANDAT Fatima | A tous services Bavans | ? | 968 | 6 | 161.33 |
| SAULNIER Christine | EDF-GDF Besançon | Gazelec Besançon | 949 | 6 | 158.17 |
| GRIMBUHLER Caroline | JMA Bowling Audincourt | ASSB Audincourt | 947 | 6 | 157.83 |
| HENNIG France | Clinique de la Miotte Belfort | Skittle Franche-Comté | 895 | 6 | 149.17 |
| BOULOGNE Cécile | CEB Beaucourt | CAB Audincourt | 890 | 6 | 148.33 |
| BUCHIN Chantale | BET Buchin Besançon | ASB Besançon | 875 | 6 | 145.83 |
| PESSINA Lucie | PSA Sochaux Péssina | ASCAP Montbéliard | 867 | 6 | 144.50 |
| BIDEAUX Véronique | AD Colard Besançon | ATSCAB Besançon | 849 | 6 | 141.50 |
| EYMANN Catherine | PSA Sochaux Eymann | ASCAP Montbéliard | 831 | 6 | 138.50 |
| DEROO Eliette | PSA Sochaux Deroo | ASCAP Montbéliard | 794 | 6 | 132.33 |
| SOLAVAGIONE Sandrine | Bowling 4 As Belfort Boillot | Skittle Franche-Comté | 695 | 6 | 115.83 |
| Totaux | 32664 | 192 | 170.13 | ||
Dames
| Nom et prénom | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| GUIGON Danièle | Skittle Franche-Comté | 1138 | 6 | 189.67 |
| BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 1110 | 6 | 185.00 |
| PETITOT Françoise | ATSCAB Besançon | 1019 | 6 | 169.83 |
| CARILLON Sandrine | ATSCAB Besançon | 995 | 6 | 165.83 |
| FRANCOIS Catherine | Skittle Franche-Comté | 993 | 6 | 165.50 |
| MOIRANDAT Fatima | ? | 968 | 6 | 161.33 |
| SAULNIER Christine | Gazelec Besançon | 949 | 6 | 158.17 |
| GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 947 | 6 | 157.83 |
| HENNIG France | Skittle Franche-Comté | 895 | 6 | 149.17 |
| BOULOGNE Cécile | CAB Audincourt | 890 | 6 | 148.33 |
| BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 875 | 6 | 145.83 |
| PESSINA Lucie | ASCAP Montbéliard | 867 | 6 | 144.50 |
| BIDEAUX Véronique | ATSCAB Besançon | 849 | 6 | 141.50 |
| EYMANN Catherine | ASCAP Montbéliard | 831 | 6 | 138.50 |
| DEROO Eliette | ASCAP Montbéliard | 794 | 6 | 132.33 |
| SOLAVAGIONE Sandrine | Skittle Franche-Comté | 695 | 6 | 115.83 |
| Totaux | 14815 | 96 | 154,32 | |
Hommes
| Nom et prénom | Club | Quilles | Parties | Moyenne |
| BOILLOT Christophe | Skittle Franche-Comté | 1320 | 6 | 220.00 |
| JANEY Nicolas | ASB Besançon | 1258 | 6 | 209.67 |
| SCHMITT Bruno | Skittle Franche-Comté | 1187 | 6 | 197.83 |
| BIDEAUX Bernard | ATSCAB Besançon | 1175 | 6 | 195.83 |
| PESSINA Hervé | ASCAP Montbéliard | 1171 | 6 | 195.17 |
| CANNARD Jean-michel | ASSB Audincourt | 1155 | 6 | 192.50 |
| MOIRANDAT Claude | ? | 1149 | 6 | 191.50 |
| FRANCOIS Michel | Skittle Franche-Comté | 1136 | 6 | 189.33 |
| SAULNIER Jean-françois | Gazelec Besançon | 1112 | 6 | 185.33 |
| HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté | 1084 | 6 | 180.67 |
| CUNY Robert | CAB Audincourt | 1041 | 6 | 173.50 |
| DEROO Jean-pierre | ASCAP Montbéliard | 1031 | 6 | 171.83 |
| PETITOT Dominique | ATSCAB Besançon | 1029 | 6 | 171.50 |
| BUCHIN Jean-claude | ASB Besançon | 1017 | 6 | 169.50 |
| EYMANN Luc | ASCAP Montbéliard | 1009 | 6 | 168.17 |
| CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon | 975 | 6 | 162.50 |
| Totaux | 17849 | 96 | 185,93 | |
Photographies (Images cliquables, environ 8 Mo)
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr