Championnat de France des Clubs
2013
Division Régionale 3B Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| ASPSA Vesoul Lemière |
| Skittle Franche-Comté Masson |
| ASB Besançon Thiébaud |
| Les Boosters Lons le Saunier Cholley |
| CAB Audincourt Moreau |
| BC2000 Besançon Cerf |
Composition des équipes
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Skittle Franche-Comté Masson | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4344 | 173,76 | 155,44 | 18,32 |
| 2 | ASB Besançon Thiébaud | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4190 | 167,60 | 147,12 | 20,48 |
| 3 | ASPSA Vesoul Lemière | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3748 | 149,92 | 160,44 | -10,52 |
| 4 | CAB Audincourt Moreau | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3765 | 150,60 | 158,12 | -7,52 |
| 5 | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3765 | 150,60 | 155,28 | -4,68 |
| 6 | BC2000 Besançon Cerf | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3551 | 142,04 | 158,12 | -16,08 |
| Totaux | 155,75 | 155,75 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 173 | 177 | 235 | 186 | 203 | 974 | 5 | 194,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 183 | 184 | 218 | 168 | 218 | 971 | 5 | 194,20 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 193 | 154 | 202 | 138 | 207 | 894 | 5 | 178,80 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 168 | 168 | 190 | 163 | 180 | 869 | 5 | 173,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 166 | 188 | 203 | 156 | 148 | 861 | 5 | 172,20 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Thiébaud | 223 | 116 | 180 | 182 | 160 | 861 | 5 | 172,20 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Thiébaud | 148 | 203 | 200 | 160 | 148 | 859 | 5 | 171,80 |
| 12 104238 | PESEUX Franck | ASPSA Vesoul Lemière | 161 | 175 | 146 | 203 | 142 | 827 | 5 | 165,40 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 165 | 162 | 168 | 159 | 160 | 814 | 5 | 162,80 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 143 | 145 | 170 | 150 | 199 | 807 | 5 | 161,40 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Thiébaud | 142 | 191 | 166 | 164 | 137 | 800 | 5 | 160,00 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 154 | 139 | 149 | 148 | 199 | 789 | 5 | 157,80 |
| 13 105018 | BUCCI Nicolas | BC2000 Besançon Cerf | 111 | 156 | 172 | 198 | 151 | 788 | 5 | 157,60 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 213 | 171 | 120 | 138 | 142 | 784 | 5 | 156,80 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 151 | 134 | 181 | 146 | 171 | 783 | 5 | 156,60 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 140 | 155 | 158 | 166 | 143 | 762 | 5 | 152,40 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 177 | 169 | 133 | 137 | 141 | 757 | 5 | 151,40 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 170 | 147 | 139 | 143 | 153 | 752 | 5 | 150,40 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 132 | 149 | 121 | 147 | 203 | 752 | 5 | 150,40 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 164 | 146 | 130 | 164 | 142 | 746 | 5 | 149,20 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 160 | 152 | 140 | 159 | 124 | 735 | 5 | 147,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 155 | 166 | 146 | 151 | 112 | 730 | 5 | 146,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 133 | 130 | 154 | 175 | 134 | 726 | 5 | 145,20 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 146 | 144 | 131 | 152 | 150 | 723 | 5 | 144,60 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 154 | 188 | 106 | 153 | 120 | 721 | 5 | 144,20 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 88 | 113 | 155 | 141 | 202 | 699 | 5 | 139,80 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 127 | 115 | 163 | 126 | 164 | 695 | 5 | 139,00 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 118 | 159 | 121 | 144 | 140 | 682 | 5 | 136,40 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 129 | 135 | 146 | 151 | 113 | 674 | 5 | 134,80 |
| 13 105351 | DEROQUE Raphaël | BC2000 Besançon Cerf | 76 | 87 | 157 | 98 | 110 | 528 | 5 | 105,60 |
| Totaux | 152,10 | 153,93 | 160,00 | 155,53 | 157,20 | 23363 | 150 | 155,75 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 974 | 5 | 194,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 971 | 5 | 194,20 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 894 | 5 | 178,80 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 869 | 5 | 173,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 861 | 5 | 172,20 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Thiébaud | 861 | 5 | 172,20 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Thiébaud | 859 | 5 | 171,80 |
| 12 104238 | PESEUX Franck | ASPSA Vesoul Lemière | 827 | 5 | 165,40 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 814 | 5 | 162,80 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 807 | 5 | 161,40 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Thiébaud | 800 | 5 | 160,00 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 789 | 5 | 157,80 |
| 13 105018 | BUCCI Nicolas | BC2000 Besançon Cerf | 788 | 5 | 157,60 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 784 | 5 | 156,80 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 783 | 5 | 156,60 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 762 | 5 | 152,40 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 757 | 5 | 151,40 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 752 | 5 | 150,40 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 752 | 5 | 150,40 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 746 | 5 | 149,20 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 735 | 5 | 147,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 730 | 5 | 146,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 726 | 5 | 145,20 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 723 | 5 | 144,60 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 721 | 5 | 144,20 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 699 | 5 | 139,80 |
| 11 102738 | DOLE Pierre-Emmanuel | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 695 | 5 | 139,00 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 682 | 5 | 136,40 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 674 | 5 | 134,80 |
| 13 105351 | DEROQUE Raphaël | BC2000 Besançon Cerf | 528 | 5 | 105,60 |
| Totaux | 23363 | 150 | 155,75 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Skittle Franche-Comté Masson | 28 - 4 - 1710 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8626 | 172,52 | 153,17 | 19,35 |
| 1 | ASB Besançon Thiébaud | 28 - 4 - 1695 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8660 | 173,20 | 149,69 | 23,51 |
| 3 | CAB Audincourt Moreau | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7419 | 148,38 | 156,38 | -8,00 |
| 4 | ASPSA Vesoul Lemière | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7350 | 147,00 | 162,40 | -15,40 |
| 5 | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7491 | 149,82 | 158,10 | -8,28 |
| 6 | BC2000 Besançon Cerf | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5693 | 142,33 | 156,24 | -13,92 |
| Totaux | 155,54 | 155,99 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Prts | Moyenne |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 199 | 125 | 211 | 247 | 179 | 961 | 5 | 192,20 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 190 | 172 | 183 | 182 | 192 | 919 | 5 | 183,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Thiébaud | 161 | 183 | 179 | 204 | 185 | 912 | 5 | 182,40 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 194 | 166 | 186 | 181 | 181 | 908 | 5 | 181,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Thiébaud | 200 | 169 | 171 | 141 | 219 | 900 | 5 | 180,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 164 | 203 | 164 | 188 | 154 | 873 | 5 | 174,60 |
| 8 96288 | VALENTIN David | ASB Besançon Thiébaud | 173 | 165 | 179 | 191 | 158 | 866 | 5 | 173,20 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 170 | 178 | 176 | 199 | 142 | 865 | 5 | 173,00 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 179 | 153 | 167 | 147 | 165 | 811 | 5 | 162,20 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 160 | 140 | 175 | 161 | 156 | 792 | 5 | 158,40 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 141 | 164 | 160 | 152 | 172 | 789 | 5 | 157,80 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 154 | 175 | 160 | 151 | 149 | 789 | 5 | 157,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 133 | 150 | 170 | 176 | 159 | 788 | 5 | 157,60 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 164 | 147 | 190 | 144 | 142 | 787 | 5 | 157,40 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 134 | 155 | 160 | 178 | 145 | 772 | 5 | 154,40 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 149 | 145 | 160 | 173 | 137 | 764 | 5 | 152,80 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 181 | 152 | 149 | 122 | 156 | 760 | 5 | 152,00 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 164 | 179 | 133 | 119 | 156 | 751 | 5 | 150,20 |
| 13 105611 | AQUISTAPACE Jérémy | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 129 | 121 | 129 | 164 | 201 | 744 | 5 | 148,80 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 140 | 139 | 145 | 171 | 145 | 740 | 5 | 148,00 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 138 | 136 | 185 | 132 | 135 | 726 | 5 | 145,20 |
| 12 104393 | MARTIN Nicolas | ASPSA Vesoul Lemière | 99 | 117 | 138 | 168 | 158 | 680 | 5 | 136,00 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 125 | 137 | 149 | 125 | 98 | 634 | 5 | 126,80 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 121 | 106 | 114 | 140 | 153 | 634 | 5 | 126,80 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 118 | - | 171 | 148 | 176 | 613 | 4 | 153,25 |
| 13 105351 | DEROQUE Raphaël | BC2000 Besançon Cerf | 143 | 85 | 103 | 138 | 120 | 589 | 5 | 117,80 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | - | 181 | 87 | 123 | 129 | 520 | 4 | 130,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 139 | 126 | - | 116 | 123 | 504 | 4 | 126,00 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 174 | 165 | 146 | - | - | 485 | 3 | 161,67 |
| Totaux | 154,86 | 151,21 | 158,57 | 160,04 | 156,61 | 21876 | 140 | 156,26 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 961 | 5 | 192,20 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 919 | 5 | 183,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Thiébaud | 912 | 5 | 182,40 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 908 | 5 | 181,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Thiébaud | 900 | 5 | 180,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 873 | 5 | 174,60 |
| 8 96288 | VALENTIN David | ASB Besançon Thiébaud | 866 | 5 | 173,20 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 865 | 5 | 173,00 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 811 | 5 | 162,20 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Moreau | 485 | 3 | 161,67 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 792 | 5 | 158,40 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 789 | 5 | 157,80 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 789 | 5 | 157,80 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 788 | 5 | 157,60 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 787 | 5 | 157,40 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 772 | 5 | 154,40 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 613 | 4 | 153,25 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 764 | 5 | 152,80 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 760 | 5 | 152,00 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 751 | 5 | 150,20 |
| 13 105611 | AQUISTAPACE Jérémy | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 744 | 5 | 148,80 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 740 | 5 | 148,00 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 726 | 5 | 145,20 |
| 12 104393 | MARTIN Nicolas | ASPSA Vesoul Lemière | 680 | 5 | 136,00 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Moreau | 520 | 4 | 130,00 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 634 | 5 | 126,80 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 634 | 5 | 126,80 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 504 | 4 | 126,00 |
| 13 105351 | DEROQUE Raphaël | BC2000 Besançon Cerf | 589 | 5 | 117,80 |
| Totaux | 21876 | 140 | 156,26 | ||
Classement final
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Skittle Franche-Comté Masson | 41 | 15 | 13 | 0 | 2 | 12933 | 172,44 | 151,96 | 20,48 |
| 2 | ASB Besançon Thiébaud | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 12725 | 169,67 | 153,69 | 15,98 |
| 3 | CAB Audincourt Moreau | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 11256 | 150,08 | 156,68 | -6,60 |
| 4 | ASPSA Vesoul Lemière | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 10926 | 145,68 | 160,66 | -14,98 |
| 5 | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11235 | 149,80 | 158,41 | -8,61 |
| 6 | BC2000 Besançon Cerf | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5693 | 142,33 | 155,11 | -12,78 |
| Totaux | 155,00 | 156,08 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 8 96288 | VALENTIN David | ASB Besançon Thiébaud | 177 | 167 | 209 | 200 | 181 | 934 | 5 | 186,80 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 209 | 148 | 151 | 197 | 200 | 905 | 5 | 181,00 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 178 | 163 | 211 | 153 | 196 | 901 | 5 | 180,20 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 167 | 173 | 141 | 174 | 225 | 880 | 5 | 176,00 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 156 | 181 | 159 | 192 | 186 | 874 | 5 | 174,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 151 | 180 | 211 | 166 | 159 | 867 | 5 | 173,40 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 167 | 170 | 139 | 166 | 191 | 833 | 5 | 166,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 163 | 181 | 139 | 184 | 158 | 825 | 5 | 165,00 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 193 | 145 | 136 | 171 | 171 | 816 | 5 | 163,20 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 177 | 154 | 181 | 147 | 156 | 815 | 5 | 163,00 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 127 | 189 | 172 | 147 | 175 | 810 | 5 | 162,00 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Moreau | 177 | 132 | 180 | 168 | 151 | 808 | 5 | 161,60 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 145 | 157 | 186 | 175 | 129 | 792 | 5 | 158,40 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 168 | 146 | 179 | 116 | 178 | 787 | 5 | 157,40 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 159 | 148 | 150 | 167 | 160 | 784 | 5 | 156,80 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 126 | 137 | 166 | 169 | 172 | 770 | 5 | 154,00 |
| 6 92293 | GUINET Christian | ASB Besançon Thiébaud | 164 | 148 | 138 | 156 | 132 | 738 | 5 | 147,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 143 | 126 | 171 | 160 | 138 | 738 | 5 | 147,60 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Thiébaud | 133 | 138 | 149 | 154 | 127 | 701 | 5 | 140,20 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 168 | 129 | 150 | 118 | 126 | 691 | 5 | 138,20 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 132 | 126 | 125 | 141 | 105 | 629 | 5 | 125,80 |
| 11 102666 | BORDINAT Thierry | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 112 | 129 | 97 | 147 | 127 | 612 | 5 | 122,40 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 121 | - | 149 | 118 | 185 | 573 | 4 | 143,25 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 133 | 131 | - | 155 | 141 | 560 | 4 | 140,00 |
| 12 104238 | PESEUX Franck | ASPSA Vesoul Lemière | 179 | 131 | 91 | - | 150 | 551 | 4 | 137,75 |
| 12 104393 | MARTIN Nicolas | ASPSA Vesoul Lemière | - | 132 | 88 | 115 | - | 335 | 3 | 111,67 |
| Totaux | 157,00 | 150,44 | 154,72 | 158,24 | 160,76 | 19529 | 125 | 156,23 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 8 96288 | VALENTIN David | ASB Besançon Thiébaud | 934 | 5 | 186,80 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 905 | 5 | 181,00 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 901 | 5 | 180,20 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 880 | 5 | 176,00 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 874 | 5 | 174,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 867 | 5 | 173,40 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 833 | 5 | 166,60 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 825 | 5 | 165,00 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 816 | 5 | 163,20 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 815 | 5 | 163,00 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 810 | 5 | 162,00 |
| 8 95237 | PIOTROWSKI Michel | CAB Audincourt Moreau | 808 | 5 | 161,60 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 792 | 5 | 158,40 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 787 | 5 | 157,40 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 784 | 5 | 156,80 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 770 | 5 | 154,00 |
| 6 92293 | GUINET Christian | ASB Besançon Thiébaud | 738 | 5 | 147,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Moreau | 738 | 5 | 147,60 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 573 | 4 | 143,25 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Thiébaud | 701 | 5 | 140,20 |
| 13 104485 | JARDIN Cyril | ASPSA Vesoul Lemière | 560 | 4 | 140,00 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Moreau | 691 | 5 | 138,20 |
| 12 104238 | PESEUX Franck | ASPSA Vesoul Lemière | 551 | 4 | 137,75 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 629 | 5 | 125,80 |
| 11 102666 | BORDINAT Thierry | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 612 | 5 | 122,40 |
| 12 104393 | MARTIN Nicolas | ASPSA Vesoul Lemière | 335 | 3 | 111,67 |
| Totaux | 19529 | 125 | 156,23 | ||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Journée n°1 | Journée n°2 | Journée n°3 | Total | ||||||||
| Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | |||
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Thiébaud | 971 | 5 | 194,20 | 919 | 5 | 183,80 | 867 | 5 | 173,40 | 2757 | 15 | 183,80 |
| 7 93130 | BOILLOT Gabriel | Skittle Franche-Comté Masson | 974 | 5 | 194,80 | 908 | 5 | 181,60 | 815 | 5 | 163,00 | 2697 | 15 | 179,80 |
| 4 87027 | MASSON Jérôme | Skittle Franche-Comté Masson | 869 | 5 | 173,80 | 961 | 5 | 192,20 | 833 | 5 | 166,60 | 2663 | 15 | 177,53 |
| 6 91643 | GARCIA Raoul | Skittle Franche-Comté Masson | 894 | 5 | 178,80 | 760 | 5 | 152,00 | 905 | 5 | 181,00 | 2559 | 15 | 170,60 |
| 3 47739 | TODESCHINI Jean-Claude | Skittle Franche-Comté Masson | 861 | 5 | 172,20 | 788 | 5 | 157,60 | 874 | 5 | 174,80 | 2523 | 15 | 168,20 |
| 11 102741 | PRIER Lucas | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 807 | 5 | 161,40 | 787 | 5 | 157,40 | 901 | 5 | 180,20 | 2495 | 15 | 166,33 |
| 9 97560 | HENNIG Alain | Skittle Franche-Comté Masson | 746 | 5 | 149,20 | 865 | 5 | 173,00 | 880 | 5 | 176,00 | 2491 | 15 | 166,07 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Thiébaud | 699 | 5 | 139,80 | 873 | 5 | 174,60 | 825 | 5 | 165,00 | 2397 | 15 | 159,80 |
| 11 102623 | CHOLLEY Serge | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 783 | 5 | 156,60 | 772 | 5 | 154,40 | 792 | 5 | 158,40 | 2347 | 15 | 156,47 |
| 13 104487 | BOUTET Richard | ASPSA Vesoul Lemière | 752 | 5 | 150,40 | 811 | 5 | 162,20 | 770 | 5 | 154,00 | 2333 | 15 | 155,53 |
| 11 102513 | PRIER Stéphane | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 723 | 5 | 144,60 | 789 | 5 | 157,80 | 810 | 5 | 162,00 | 2322 | 15 | 154,80 |
| 11 101520 | CUNY Robert | CAB Audincourt Moreau | 789 | 5 | 157,80 | 740 | 5 | 148,00 | 784 | 5 | 156,80 | 2313 | 15 | 154,20 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Moreau | 814 | 5 | 162,80 | 613 | 4 | 153,25 | 816 | 5 | 163,20 | 2243 | 14 | 160,21 |
| 13 104486 | LEMIERE Thierry | ASPSA Vesoul Lemière | 752 | 5 | 150,40 | 634 | 5 | 126,80 | 787 | 5 | 157,40 | 2173 | 15 | 144,87 |
| 12 104392 | MARTIN Florent | ASPSA Vesoul Lemière | 735 | 5 | 147,00 | 726 | 5 | 145,20 | 573 | 4 | 143,25 | 2034 | 14 | 145,29 |
| 11 102625 | GINDRE Bruno | Les Boosters Lons le Saunier Cholley | 757 | 5 | 151,40 | 634 | 5 | 126,80 | 629 | 5 | 125,80 | 2020 | 15 | 134,67 |
