Championnat de France des Clubs
2013
Division Régionale 3A Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| Les Boosters Lons le Saunier Benoit |
| Skittle Franche-Comté Baullier |
| BC Bisontion Boasis |
| BC La Chaumusse Billet |
| AST Besançon Denoix |
| CAB Audincourt Frézard |
Composition des équipes
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | AST Besançon Denoix | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4298 | 171,92 | 161,24 | 10,68 |
| 2 | BC Bisontion Boasis | 11 - 4 - 1632 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4073 | 162,92 | 161,72 | 1,20 |
| 2 | BC La Chaumusse Billet | 11 - 4 - 1614 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3972 | 158,88 | 160,04 | -1,16 |
| 2 | CAB Audincourt Frézard | 11 - 4 - 1590 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4168 | 166,72 | 157,96 | 8,76 |
| 5 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 7 - 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3906 | 156,24 | 166,40 | -10,16 |
| 5 | Skittle Franche-Comté Baullier | 7 - 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4007 | 160,28 | 169,60 | -9,32 |
| Totaux | 162,83 | 162,83 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Billet | 246 | 169 | 187 | 172 | 189 | 963 | 5 | 192,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 156 | 186 | 209 | 193 | 176 | 920 | 5 | 184,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 172 | 199 | 191 | 164 | 164 | 890 | 5 | 178,00 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 201 | 168 | 173 | 189 | 154 | 885 | 5 | 177,00 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Bisontion Boasis | 181 | 186 | 159 | 161 | 192 | 879 | 5 | 175,80 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 135 | 175 | 213 | 179 | 165 | 867 | 5 | 173,40 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 187 | 205 | 157 | 171 | 147 | 867 | 5 | 173,40 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 163 | 139 | 156 | 211 | 189 | 858 | 5 | 171,60 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 173 | 164 | 154 | 189 | 170 | 850 | 5 | 170,00 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 168 | 187 | 169 | 138 | 181 | 843 | 5 | 168,60 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 146 | 149 | 191 | 154 | 201 | 841 | 5 | 168,20 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 163 | 182 | 150 | 178 | 168 | 841 | 5 | 168,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 170 | 169 | 160 | 190 | 137 | 826 | 5 | 165,20 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Bisontion Boasis | 161 | 184 | 177 | 154 | 140 | 816 | 5 | 163,20 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 184 | 187 | 167 | 114 | 161 | 813 | 5 | 162,60 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 191 | 179 | 188 | 149 | 104 | 811 | 5 | 162,20 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 171 | 161 | 155 | 170 | 153 | 810 | 5 | 162,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 192 | 174 | 155 | 158 | 129 | 808 | 5 | 161,60 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 154 | 200 | 150 | 135 | 167 | 806 | 5 | 161,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 128 | 174 | 147 | 177 | 169 | 795 | 5 | 159,00 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 186 | 125 | 148 | 168 | 145 | 772 | 5 | 154,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 135 | 166 | 150 | 142 | 179 | 772 | 5 | 154,40 |
| 13 104910 | COURVOISIER Julian | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 194 | 131 | 129 | 144 | 166 | 764 | 5 | 152,80 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 179 | 150 | 144 | 125 | 160 | 758 | 5 | 151,60 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 173 | 115 | 138 | 167 | 158 | 751 | 5 | 150,20 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 149 | 168 | 136 | 144 | 107 | 704 | 5 | 140,80 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 112 | 144 | 135 | 141 | 145 | 677 | 5 | 135,40 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 192 | 120 | - | 179 | 158 | 649 | 4 | 162,25 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 154 | 183 | 154 | 138 | - | 629 | 4 | 157,25 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | - | 150 | 140 | 160 | 100 | 550 | 4 | 137,50 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 121 | - | 135 | - | 153 | 409 | 3 | 136,33 |
| Totaux | 167,90 | 166,30 | 160,57 | 161,80 | 157,57 | 24424 | 150 | 162,83 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 6 91470 | MICHEL Pierre-Edmond | BC La Chaumusse Billet | 963 | 5 | 192,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 920 | 5 | 184,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 890 | 5 | 178,00 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 885 | 5 | 177,00 |
| 10 99871 | ORMAUX Emmanuel | BC Bisontion Boasis | 879 | 5 | 175,80 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 867 | 5 | 173,40 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 867 | 5 | 173,40 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 858 | 5 | 171,60 |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 850 | 5 | 170,00 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 843 | 5 | 168,60 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 841 | 5 | 168,20 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 841 | 5 | 168,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 826 | 5 | 165,20 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Bisontion Boasis | 816 | 5 | 163,20 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 813 | 5 | 162,60 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 649 | 4 | 162,25 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 811 | 5 | 162,20 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 810 | 5 | 162,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 808 | 5 | 161,60 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 806 | 5 | 161,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 795 | 5 | 159,00 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 629 | 4 | 157,25 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 772 | 5 | 154,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 772 | 5 | 154,40 |
| 13 104910 | COURVOISIER Julian | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 764 | 5 | 152,80 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 758 | 5 | 151,60 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 751 | 5 | 150,20 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 704 | 5 | 140,80 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 550 | 4 | 137,50 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 409 | 3 | 136,33 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 677 | 5 | 135,40 |
| Totaux | 24424 | 150 | 162,83 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | AST Besançon Denoix | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8508 | 170,16 | 154,44 | 15,72 |
| 2 | BC Bisontion Boasis | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8461 | 169,22 | 159,20 | 10,02 |
| 3 | CAB Audincourt Frézard | 20 - 4 - 1592 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8107 | 162,14 | 158,08 | 4,06 |
| 3 | BC La Chaumusse Billet | 20 - 4 - 1525 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7749 | 154,98 | 161,44 | -6,46 |
| 5 | Skittle Franche-Comté Baullier | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7696 | 153,92 | 164,52 | -10,60 |
| 6 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7667 | 153,34 | 166,08 | -12,74 |
| Totaux | 160,63 | 160,63 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Prts | Moyenne |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Bisontion Boasis | 166 | 199 | 186 | 223 | 194 | 968 | 5 | 193,60 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 227 | 204 | 224 | 153 | 153 | 961 | 5 | 192,20 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 156 | 181 | 189 | 203 | 170 | 899 | 5 | 179,80 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 175 | 188 | 162 | 186 | 164 | 875 | 5 | 175,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 192 | 154 | 189 | 172 | 137 | 844 | 5 | 168,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 185 | 157 | 188 | 180 | 116 | 826 | 5 | 165,20 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Bisontion Boasis | - | 234 | 206 | 176 | 206 | 822 | 4 | 205,50 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 143 | 153 | 191 | 148 | 181 | 816 | 5 | 163,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 180 | 184 | 103 | 158 | 190 | 815 | 5 | 163,00 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 146 | 153 | 165 | 194 | 147 | 805 | 5 | 161,00 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 163 | 143 | 170 | 149 | 161 | 786 | 5 | 157,20 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 149 | 156 | 168 | 153 | 157 | 783 | 5 | 156,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 203 | 158 | 163 | 138 | 121 | 783 | 5 | 156,60 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 146 | 201 | 122 | 145 | 162 | 776 | 5 | 155,20 |
| 13 104910 | COURVOISIER Julian | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 184 | 143 | 160 | 128 | 161 | 776 | 5 | 155,20 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 163 | 149 | 150 | 142 | 167 | 771 | 5 | 154,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 163 | 146 | 152 | 170 | 133 | 764 | 5 | 152,80 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 121 | 151 | 178 | 150 | 161 | 761 | 5 | 152,20 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 168 | 149 | 137 | 171 | 133 | 758 | 5 | 151,60 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 163 | 155 | 124 | 137 | 176 | 755 | 5 | 151,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 139 | 155 | 134 | 157 | 160 | 745 | 5 | 149,00 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 139 | 190 | 137 | 157 | 120 | 743 | 5 | 148,60 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 142 | 145 | 155 | 155 | 135 | 732 | 5 | 146,40 |
| 5 88563 | MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté Baullier | 146 | 126 | 157 | 150 | 130 | 709 | 5 | 141,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 149 | 128 | 104 | 154 | 169 | 704 | 5 | 140,80 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 151 | 111 | 125 | 197 | 117 | 701 | 5 | 140,20 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Bisontion Boasis | 138 | 139 | 137 | 181 | 102 | 697 | 5 | 139,40 |
| 13 104806 | DOLE Philippe | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 131 | 132 | 147 | 115 | 167 | 692 | 5 | 138,40 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 159 | 144 | - | 180 | 202 | 685 | 4 | 171,25 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 156 | 100 | 128 | 140 | 147 | 671 | 5 | 134,20 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 136 | - | 205 | - | - | 341 | 2 | 170,50 |
| Totaux | 159,30 | 157,60 | 158,53 | 162,07 | 154,63 | 23764 | 150 | 158,43 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Bisontion Boasis | 822 | 4 | 205,50 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Bisontion Boasis | 968 | 5 | 193,60 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 961 | 5 | 192,20 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 899 | 5 | 179,80 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 875 | 5 | 175,00 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 685 | 4 | 171,25 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 341 | 2 | 170,50 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 844 | 5 | 168,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 826 | 5 | 165,20 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 816 | 5 | 163,20 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 815 | 5 | 163,00 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 805 | 5 | 161,00 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 786 | 5 | 157,20 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 783 | 5 | 156,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 783 | 5 | 156,60 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 776 | 5 | 155,20 |
| 13 104910 | COURVOISIER Julian | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 776 | 5 | 155,20 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 771 | 5 | 154,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 764 | 5 | 152,80 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 761 | 5 | 152,20 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 758 | 5 | 151,60 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 755 | 5 | 151,00 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 745 | 5 | 149,00 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 743 | 5 | 148,60 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 732 | 5 | 146,40 |
| 5 88563 | MARCHE Maurice | Skittle Franche-Comté Baullier | 709 | 5 | 141,80 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 704 | 5 | 140,80 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 701 | 5 | 140,20 |
| 11 102634 | CARLIER Grégory | BC Bisontion Boasis | 697 | 5 | 139,40 |
| 13 104806 | DOLE Philippe | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 692 | 5 | 138,40 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 671 | 5 | 134,20 |
| Totaux | 23764 | 150 | 158,43 | ||
Classement final
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC Bisontion Boasis | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 12410 | 165,47 | 154,49 | 10,97 |
| 2 | AST Besançon Denoix | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 12347 | 164,63 | 154,91 | 9,72 |
| 3 | Skittle Franche-Comté Baullier | 29 - 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 11532 | 153,76 | 161,27 | -7,51 |
| 4 | CAB Audincourt Frézard | 29 - 5 | 15 | 7 | 0 | 8 | 12031 | 160,41 | 157,97 | 2,44 |
| 5 | BC La Chaumusse Billet | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 11541 | 153,88 | 160,92 | -7,04 |
| 6 | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11549 | 153,99 | 162,57 | -8,59 |
| Totaux | 158,69 | 158,69 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 215 | 160 | 155 | 187 | 180 | 897 | 5 | 179,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 177 | 200 | 158 | 179 | 168 | 882 | 5 | 176,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 169 | 142 | 181 | 170 | 190 | 852 | 5 | 170,40 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 183 | 152 | 198 | 129 | 185 | 847 | 5 | 169,40 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 176 | 202 | 153 | 163 | 149 | 843 | 5 | 168,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 165 | 200 | 110 | 182 | 177 | 834 | 5 | 166,80 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 187 | 155 | 169 | 168 | 148 | 827 | 5 | 165,40 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Bisontion Boasis | 177 | 156 | 142 | 174 | 177 | 826 | 5 | 165,20 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 156 | 167 | 169 | 163 | 168 | 823 | 5 | 164,60 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 169 | 165 | 156 | 171 | 160 | 821 | 5 | 164,20 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 206 | 150 | 169 | 137 | 157 | 819 | 5 | 163,80 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 138 | 121 | 166 | 175 | 213 | 813 | 5 | 162,60 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 122 | 198 | 168 | 176 | 143 | 807 | 5 | 161,40 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 150 | 200 | 136 | 137 | 184 | 807 | 5 | 161,40 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 186 | 170 | 134 | 174 | 143 | 807 | 5 | 161,40 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 144 | 144 | 157 | 191 | 139 | 775 | 5 | 155,00 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 164 | 128 | 162 | 134 | 178 | 766 | 5 | 153,20 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 138 | 164 | 164 | 148 | 151 | 765 | 5 | 153,00 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 125 | 160 | 183 | 187 | 104 | 759 | 5 | 151,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 166 | 145 | 149 | 158 | 140 | 758 | 5 | 151,60 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 160 | 124 | 145 | 163 | 145 | 737 | 5 | 147,40 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 169 | 162 | 141 | 119 | 145 | 736 | 5 | 147,20 |
| 4 86928 | MARION Raymond | AST Besançon Denoix | 119 | 152 | 158 | 167 | 124 | 720 | 5 | 144,00 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Bisontion Boasis | 122 | 166 | 139 | 172 | 119 | 718 | 5 | 143,60 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 135 | 123 | 135 | 164 | 160 | 717 | 5 | 143,40 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 156 | 118 | 132 | 146 | 158 | 710 | 5 | 142,00 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 132 | 122 | 137 | 125 | 166 | 682 | 5 | 136,40 |
| xx xxxxx | LE GALL Clément | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 148 | 143 | 97 | 130 | 140 | 658 | 5 | 131,60 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 110 | 109 | 155 | 123 | 138 | 635 | 5 | 127,00 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 133 | 121 | 122 | 103 | 102 | 581 | 5 | 116,20 |
| Totaux | 156,57 | 153,97 | 151,33 | 157,17 | 155,03 | 23222 | 150 | 154,81 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 86 50433 | BAULLIER Lionel | Skittle Franche-Comté Baullier | 897 | 5 | 179,40 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 882 | 5 | 176,40 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 852 | 5 | 170,40 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 847 | 5 | 169,40 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 843 | 5 | 168,60 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 834 | 5 | 166,80 |
| 7 94181 | BILLET Jacques | BC La Chaumusse Billet | 827 | 5 | 165,40 |
| 11 101351 | SIMON Gérard | BC Bisontion Boasis | 826 | 5 | 165,20 |
| 99 41085 | COURVOISIER Sébastien | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 823 | 5 | 164,60 |
| 11 102640 | MIQUEL Florent | BC Bisontion Boasis | 821 | 5 | 164,20 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 819 | 5 | 163,80 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 813 | 5 | 162,60 |
| 11 102172 | MAIGNAN Rémi | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 807 | 5 | 161,40 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 807 | 5 | 161,40 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 807 | 5 | 161,40 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 775 | 5 | 155,00 |
| 11 101695 | GRILLOT Michel | BC La Chaumusse Billet | 766 | 5 | 153,20 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 765 | 5 | 153,00 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 759 | 5 | 151,80 |
| 6 90914 | FREZARD Didier | CAB Audincourt Frézard | 758 | 5 | 151,60 |
| 11 102642 | PUGIN Denis | BC Bisontion Boasis | 737 | 5 | 147,40 |
| 10 99287 | MISERE Guy | CAB Audincourt Frézard | 736 | 5 | 147,20 |
| 4 86928 | MARION Raymond | AST Besançon Denoix | 720 | 5 | 144,00 |
| 4 87236 | BOASIS Jean-Louis | BC Bisontion Boasis | 718 | 5 | 143,60 |
| 10 99269 | NICOT Philippe | Skittle Franche-Comté Baullier | 717 | 5 | 143,40 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 710 | 5 | 142,00 |
| 10 99323 | CHEVALIER Louis | BC La Chaumusse Billet | 682 | 5 | 136,40 |
| xx xxxxx | LE GALL Clément | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 658 | 5 | 131,60 |
| 96 83518 | BIEHLER Gilbert | BC La Chaumusse Billet | 635 | 5 | 127,00 |
| 85 38713 | BRUCHON Jean-Marie | Skittle Franche-Comté Baullier | 581 | 5 | 116,20 |
| Totaux | 23222 | 150 | 154,81 | ||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Journée n°1 | Journée n°2 | Journée n°3 | Total | ||||||||
| Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | Q | P | M | |||
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 920 | 5 | 184,00 | 826 | 5 | 165,20 | 843 | 5 | 168,60 | 2589 | 15 | 172,60 |
| 8 97062 | SIMON Paul | BC Bisontion Boasis | 858 | 5 | 171,60 | 875 | 5 | 175,00 | 847 | 5 | 169,40 | 2580 | 15 | 172,00 |
| 85 30758 | HUNNECK Henri | AST Besançon Denoix | 867 | 5 | 173,40 | 961 | 5 | 192,20 | 710 | 5 | 142,00 | 2538 | 15 | 169,20 |
| 5 88997 | MERIQUE Patrice | CAB Audincourt Frézard | 867 | 5 | 173,40 | 899 | 5 | 179,80 | 765 | 5 | 153,00 | 2531 | 15 | 168,73 |
| 7 93135 | MEVREL Eric | CAB Audincourt Frézard | 841 | 5 | 168,20 | 805 | 5 | 161,00 | 852 | 5 | 170,40 | 2498 | 15 | 166,53 |
| 12 103001 | GILLET Yannick | Skittle Franche-Comté Baullier | 885 | 5 | 177,00 | 783 | 5 | 156,60 | 807 | 5 | 161,40 | 2475 | 15 | 165,00 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 826 | 5 | 165,20 | 815 | 5 | 163,00 | 807 | 5 | 161,40 | 2448 | 15 | 163,20 |
| 99 41798 | GOYARD Damien | BC La Chaumusse Billet | 772 | 5 | 154,40 | 786 | 5 | 157,20 | 882 | 5 | 176,40 | 2440 | 15 | 162,67 |
| 4 86124 | MICHAUT Daniel | Skittle Franche-Comté Baullier | 810 | 5 | 162,00 | 783 | 5 | 156,60 | 834 | 5 | 166,80 | 2427 | 15 | 161,80 |
| 12 103285 | MONACI Jean-Marie | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 772 | 5 | 154,40 | 816 | 5 | 163,20 | 819 | 5 | 163,80 | 2407 | 15 | 160,47 |
| 3 47859 | BAUMONT Alain | CAB Audincourt Frézard | 808 | 5 | 161,60 | 745 | 5 | 149,00 | 813 | 5 | 162,60 | 2366 | 15 | 157,73 |
| 11 102194 | BENOIT Laurent | Les Boosters Lons le Saunier Benoit | 813 | 5 | 162,60 | 776 | 5 | 155,20 | 775 | 5 | 155,00 | 2364 | 15 | 157,60 |
