Championnat de France des Clubs
2013
Division Régionale 2 Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| ATSCAB Besançon Carillon |
| ATSCAB Besançon Curtil |
| ASCAP Montbéliard Dubiez |
| ASCAP Montbéliard Médecin |
| Les Boosters Lons le Saunier Garnier |
| BC2000 Besançon Cuinet |
| ASPSA Vesoul Legal |
| Les Bucherons La Chaumusse Lehmann |
Composition des équipes
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC2000 Besançon Cuinet | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6678 | 190,80 | 164,06 | 26,74 |
| 2 | ATSCAB Besançon Curtil | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6350 | 181,43 | 168,83 | 12,60 |
| 3 | ASCAP Montbéliard Dubiez | 15 - 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6080 | 173,71 | 164,77 | 8,94 |
| 3 | ASPSA Vesoul Legal | 15 - 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5789 | 165,40 | 174,66 | -9,26 |
| 5 | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6005 | 171,57 | 174,83 | -3,26 |
| 6 | ASCAP Montbéliard Médecin | 11 - 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5582 | 159,49 | 176,00 | -16,51 |
| 6 | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 11 - 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5980 | 170,86 | 172,60 | -1,74 |
| 8 | ATSCAB Besançon Carillon | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5703 | 162,94 | 180,46 | -17,51 |
| Totaux | 172,03 | 172,03 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 44723 | LAMBERT Emmanuel | BC2000 Besançon Cuinet | 179 | 277 | 169 | 214 | 234 | 208 | 194 | 1475 | 7 | 210,71 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 180 | 188 | 196 | 200 | 215 | 191 | 217 | 1387 | 7 | 198,14 |
| 1 45060 | CHORVOT Sylvain | BC2000 Besançon Cuinet | 211 | 203 | 161 | 158 | 225 | 223 | 201 | 1382 | 7 | 197,43 |
| 99 41325 | CUINET Patrick | BC2000 Besançon Cuinet | 206 | 136 | 222 | 171 | 185 | 230 | 214 | 1364 | 7 | 194,86 |
| 12 103283 | CHILLARON-PEREZ Kévin | BC2000 Besançon Cuinet | 172 | 187 | 183 | 237 | 175 | 169 | 195 | 1318 | 7 | 188,29 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 195 | 179 | 190 | 169 | 213 | 183 | 185 | 1314 | 7 | 187,71 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Médecin | 169 | 167 | 150 | 181 | 226 | 197 | 199 | 1289 | 7 | 184,14 |
| 11 102930 | DEROO Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Dubiez | 175 | 197 | 232 | 169 | 165 | 209 | 140 | 1287 | 7 | 183,86 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 170 | 151 | 194 | 254 | 166 | 192 | 159 | 1286 | 7 | 183,71 |
| 6 91804 | PEYRON Nathan | ATSCAB Besançon Carillon | 181 | 188 | 227 | 164 | 138 | 257 | 127 | 1282 | 7 | 183,14 |
| 4 86939 | BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul Legal | 201 | 202 | 155 | 164 | 191 | 137 | 227 | 1277 | 7 | 182,43 |
| 2 46277 | DETOUILLON Laurent | ASCAP Montbéliard Dubiez | 173 | 247 | 158 | 149 | 232 | 146 | 159 | 1264 | 7 | 180,57 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 189 | 215 | 158 | 176 | 211 | 172 | 139 | 1260 | 7 | 180,00 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 162 | 156 | 189 | 172 | 205 | 180 | 187 | 1251 | 7 | 178,71 |
| 10 99168 | BILLY Julien | ASCAP Montbéliard Dubiez | 198 | 147 | 206 | 166 | 160 | 193 | 171 | 1241 | 7 | 177,29 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Médecin | 156 | 143 | 177 | 182 | 158 | 233 | 159 | 1208 | 7 | 172,57 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 159 | 172 | 153 | 152 | 142 | 236 | 193 | 1207 | 7 | 172,43 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 180 | 191 | 186 | 145 | 161 | 186 | 149 | 1198 | 7 | 171,14 |
| 4 86143 | ALLOUL Robert | ASPSA Vesoul Legal | 188 | 159 | 182 | 175 | 146 | 171 | 164 | 1185 | 7 | 169,29 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Dubiez | 151 | 169 | 212 | 159 | 171 | 117 | 199 | 1178 | 7 | 168,29 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 150 | 171 | 181 | 169 | 197 | 157 | 153 | 1178 | 7 | 168,29 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 161 | 160 | 181 | 203 | 149 | 160 | 154 | 1168 | 7 | 166,86 |
| 4 86942 | COUSIN Roger | ASPSA Vesoul Legal | 187 | 204 | 179 | 147 | 156 | 137 | 151 | 1161 | 7 | 165,86 |
| 9 97692 | RABASSE Daniel | ATSCAB Besançon Curtil | 212 | 246 | - | 183 | 173 | 183 | 161 | 1158 | 6 | 193,00 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cuinet | 166 | 180 | 177 | 139 | 141 | 167 | 169 | 1139 | 7 | 162,71 |
| 12 104114 | MUSSO PANTALEO Paolo | ATSCAB Besançon Carillon | 178 | 180 | 131 | 168 | 139 | 171 | 145 | 1112 | 7 | 158,86 |
| 3 46883 | TAVERNIER Luc | ASCAP Montbéliard Dubiez | 173 | 129 | 183 | 157 | 177 | 131 | 160 | 1110 | 7 | 158,57 |
| 12 103916 | MARTIN Philippe | ASPSA Vesoul Legal | 147 | 132 | 159 | 154 | 165 | 154 | 189 | 1100 | 7 | 157,14 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 217 | 128 | 121 | 146 | 173 | 154 | 149 | 1088 | 7 | 155,43 |
| 85 5097 | COSTILLE Daniel | ATSCAB Besançon Carillon | 171 | 174 | 173 | 165 | 120 | 146 | 138 | 1087 | 7 | 155,29 |
| 88 57033 | KNECHT Roland | ATSCAB Besançon Curtil | 180 | 138 | - | 211 | 193 | 167 | 194 | 1083 | 6 | 180,50 |
| 12 103404 | NAGEOTTE Michel | ASCAP Montbéliard Médecin | 124 | 170 | 177 | 143 | 163 | 132 | 169 | 1078 | 7 | 154,00 |
| 4 86946 | MENN Marc | ASPSA Vesoul Legal | 145 | 174 | 126 | 177 | 177 | 140 | 127 | 1066 | 7 | 152,29 |
| 4 86739 | CHERRIER Thierry | ASCAP Montbéliard Médecin | 150 | 135 | 192 | 134 | 164 | 144 | 122 | 1041 | 7 | 148,71 |
| 12 103405 | RODRIGUEZ Serge | ASCAP Montbéliard Médecin | 81 | 149 | 159 | 166 | 139 | 125 | 147 | 966 | 7 | 138,00 |
| 98 40438 | CHORVOT Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 148 | - | 225 | 177 | - | 200 | 207 | 957 | 5 | 191,40 |
| 98 40463 | VINCENT Sébastien | ATSCAB Besançon Curtil | 195 | - | 187 | 179 | 181 | 170 | - | 912 | 5 | 182,40 |
| 98 40421 | VAL Jacques | ATSCAB Besançon Curtil | - | 202 | 156 | 189 | 156 | - | 169 | 872 | 5 | 174,40 |
| 12 103908 | KARCI Osman | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 140 | 107 | 119 | 108 | 126 | 127 | 128 | 855 | 7 | 122,14 |
| 7 93391 | SCHUWY Laurent | ATSCAB Besançon Curtil | - | 169 | 154 | - | 175 | 147 | 158 | 803 | 5 | 160,60 |
| 50 40408 | MONGIN Michel | ATSCAB Besançon Carillon | - | - | - | 158 | 169 | 120 | 138 | 585 | 4 | 146,25 |
| 5 88567 | CURTIL Jean-Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 225 | 158 | 182 | - | - | - | - | 565 | 3 | 188,33 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 169 | 112 | 149 | - | - | - | - | 430 | 3 | 143,33 |
| Totaux | 172,85 | 172,30 | 175,28 | 170,75 | 173,80 | 171,55 | 167,65 | 48167 | 280 | 172,03 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 44723 | LAMBERT Emmanuel | BC2000 Besançon Cuinet | 1475 | 7 | 210,71 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1387 | 7 | 198,14 |
| 1 45060 | CHORVOT Sylvain | BC2000 Besançon Cuinet | 1382 | 7 | 197,43 |
| 99 41325 | CUINET Patrick | BC2000 Besançon Cuinet | 1364 | 7 | 194,86 |
| 9 97692 | RABASSE Daniel | ATSCAB Besançon Curtil | 1158 | 6 | 193,00 |
| 98 40438 | CHORVOT Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 957 | 5 | 191,40 |
| 5 88567 | CURTIL Jean-Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 565 | 3 | 188,33 |
| 12 103283 | CHILLARON-PEREZ Kévin | BC2000 Besançon Cuinet | 1318 | 7 | 188,29 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1314 | 7 | 187,71 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Médecin | 1289 | 7 | 184,14 |
| 11 102930 | DEROO Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1287 | 7 | 183,86 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1286 | 7 | 183,71 |
| 6 91804 | PEYRON Nathan | ATSCAB Besançon Carillon | 1282 | 7 | 183,14 |
| 4 86939 | BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul Legal | 1277 | 7 | 182,43 |
| 98 40463 | VINCENT Sébastien | ATSCAB Besançon Curtil | 912 | 5 | 182,40 |
| 2 46277 | DETOUILLON Laurent | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1264 | 7 | 180,57 |
| 88 57033 | KNECHT Roland | ATSCAB Besançon Curtil | 1083 | 6 | 180,50 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1260 | 7 | 180,00 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1251 | 7 | 178,71 |
| 10 99168 | BILLY Julien | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1241 | 7 | 177,29 |
| 98 40421 | VAL Jacques | ATSCAB Besançon Curtil | 872 | 5 | 174,40 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Médecin | 1208 | 7 | 172,57 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 1207 | 7 | 172,43 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1198 | 7 | 171,14 |
| 4 86143 | ALLOUL Robert | ASPSA Vesoul Legal | 1185 | 7 | 169,29 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1178 | 7 | 168,29 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1178 | 7 | 168,29 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1168 | 7 | 166,86 |
| 4 86942 | COUSIN Roger | ASPSA Vesoul Legal | 1161 | 7 | 165,86 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cuinet | 1139 | 7 | 162,71 |
| 7 93391 | SCHUWY Laurent | ATSCAB Besançon Curtil | 803 | 5 | 160,60 |
| 12 104114 | MUSSO PANTALEO Paolo | ATSCAB Besançon Carillon | 1112 | 7 | 158,86 |
| 3 46883 | TAVERNIER Luc | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1110 | 7 | 158,57 |
| 12 103916 | MARTIN Philippe | ASPSA Vesoul Legal | 1100 | 7 | 157,14 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1088 | 7 | 155,43 |
| 85 5097 | COSTILLE Daniel | ATSCAB Besançon Carillon | 1087 | 7 | 155,29 |
| 12 103404 | NAGEOTTE Michel | ASCAP Montbéliard Médecin | 1078 | 7 | 154,00 |
| 4 86946 | MENN Marc | ASPSA Vesoul Legal | 1066 | 7 | 152,29 |
| 4 86739 | CHERRIER Thierry | ASCAP Montbéliard Médecin | 1041 | 7 | 148,71 |
| 50 40408 | MONGIN Michel | ATSCAB Besançon Carillon | 585 | 4 | 146,25 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 430 | 3 | 143,33 |
| 12 103405 | RODRIGUEZ Serge | ASCAP Montbéliard Médecin | 966 | 7 | 138,00 |
| 12 103908 | KARCI Osman | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 855 | 7 | 122,14 |
| Totaux | 48167 | 280 | 172,03 | ||
Classement
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC2000 Besançon Cuinet | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 12697 | 181,39 | 159,20 | 22,18 |
| 2 | ATSCAB Besançon Curtil | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 11868 | 169,54 | 159,64 | 9,91 |
| 3 | ASCAP Montbéliard Dubiez | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 11668 | 166,69 | 159,54 | 7,15 |
| 4 | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 28 - 6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 11458 | 163,69 | 164,96 | -1,27 |
| 4 | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 28 - 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 11177 | 159,67 | 162,12 | -2,44 |
| 6 | ASPSA Vesoul Legal | 24 - 4 - 1636 | 14 | 5 | 0 | 9 | 11034 | 157,63 | 171,09 | -13,46 |
| 6 | ATSCAB Besançon Carillon | 24 - 4 - 1565 | 14 | 5 | 0 | 9 | 11143 | 159,19 | 167,49 | -8,31 |
| 8 | ASCAP Montbéliard Médecin | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9621 | 152,71 | 167,54 | -14,83 |
| Totaux | 163,81 | 163,95 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Quilles | Prts | Moyenne |
| 1 44723 | LAMBERT Emmanuel | BC2000 Besançon Cuinet | 177 | 222 | 196 | 189 | 246 | 192 | 169 | 1391 | 7 | 198,71 |
| 99 41325 | CUINET Patrick | BC2000 Besançon Cuinet | 167 | 182 | 143 | 201 | 152 | 157 | 222 | 1224 | 7 | 174,86 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 194 | 167 | 184 | 169 | 167 | 181 | 157 | 1219 | 7 | 174,14 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 182 | 153 | 158 | 143 | 186 | 212 | 185 | 1219 | 7 | 174,14 |
| 10 99168 | BILLY Julien | ASCAP Montbéliard Dubiez | 188 | 160 | 133 | 151 | 159 | 222 | 202 | 1215 | 7 | 173,57 |
| 98 40438 | CHORVOT Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 141 | 157 | 176 | 190 | 182 | 176 | 189 | 1211 | 7 | 173,00 |
| 12 103283 | CHILLARON-PEREZ Kévin | BC2000 Besançon Cuinet | 165 | 174 | 201 | 178 | 187 | 164 | 124 | 1193 | 7 | 170,43 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 148 | 212 | 149 | 169 | 183 | 173 | 156 | 1190 | 7 | 170,00 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 160 | 143 | 145 | 197 | 182 | 170 | 169 | 1166 | 7 | 166,57 |
| 4 86939 | BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul Legal | 167 | 170 | 167 | 158 | 187 | 146 | 165 | 1160 | 7 | 165,71 |
| 98 40463 | VINCENT Sébastien | ATSCAB Besançon Curtil | 150 | 140 | 193 | 181 | 181 | 158 | 156 | 1159 | 7 | 165,57 |
| 6 91804 | PEYRON Nathan | ATSCAB Besançon Carillon | 165 | 134 | 168 | 161 | 186 | 189 | 154 | 1157 | 7 | 165,29 |
| 85 28842 | MEDECIN Gilbert | ASCAP Montbéliard Dubiez | 188 | 210 | 163 | 159 | 149 | 137 | 149 | 1155 | 7 | 165,00 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 137 | 187 | 149 | 157 | 217 | 176 | 124 | 1147 | 7 | 163,86 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Médecin | 158 | 156 | 170 | 190 | 165 | 145 | 163 | 1147 | 7 | 163,86 |
| 11 102930 | DEROO Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Dubiez | 183 | 170 | 141 | 211 | 137 | 144 | 154 | 1140 | 7 | 162,86 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 181 | 151 | 159 | 193 | 126 | 189 | 137 | 1136 | 7 | 162,29 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cuinet | 213 | 150 | 161 | 191 | 143 | 118 | 156 | 1132 | 7 | 161,71 |
| 4 86946 | MENN Marc | ASPSA Vesoul Legal | 156 | 175 | 156 | 133 | 177 | 149 | 154 | 1100 | 7 | 157,14 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 145 | 174 | 155 | 158 | 147 | 157 | 161 | 1097 | 7 | 156,71 |
| 4 86143 | ALLOUL Robert | ASPSA Vesoul Legal | 219 | 117 | 155 | 152 | 174 | 149 | 121 | 1087 | 7 | 155,29 |
| 1 45060 | CHORVOT Sylvain | BC2000 Besançon Cuinet | 138 | 179 | 139 | 154 | 157 | 152 | 160 | 1079 | 7 | 154,14 |
| 12 104114 | MUSSO PANTALEO Paolo | ATSCAB Besançon Carillon | 139 | 132 | 155 | 141 | 152 | 195 | 148 | 1062 | 7 | 151,71 |
| 9 97692 | RABASSE Daniel | ATSCAB Besançon Curtil | 154 | 138 | 146 | 179 | 144 | 175 | 125 | 1061 | 7 | 151,57 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Dubiez | 141 | 113 | 134 | 152 | 166 | 172 | 179 | 1057 | 7 | 151,00 |
| 7 93391 | SCHUWY Laurent | ATSCAB Besançon Curtil | 107 | 118 | 173 | 199 | 149 | 147 | 158 | 1051 | 7 | 150,14 |
| 5 88567 | CURTIL Jean-Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 110 | 123 | 119 | 166 | 211 | 186 | 121 | 1036 | 7 | 148,00 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Médecin | 155 | 149 | 133 | 136 | 157 | 163 | 130 | 1023 | 7 | 146,14 |
| 3 46883 | TAVERNIER Luc | ASCAP Montbéliard Dubiez | 115 | 124 | 144 | 137 | 168 | 174 | 159 | 1021 | 7 | 145,86 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 109 | 152 | 158 | 138 | 159 | 153 | 141 | 1010 | 7 | 144,29 |
| 4 86945 | LEGAL Jean-Luc | ASPSA Vesoul Legal | 127 | 164 | 175 | 110 | 141 | 156 | 125 | 998 | 7 | 142,57 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 133 | 174 | 146 | 122 | 145 | 137 | 125 | 982 | 7 | 140,29 |
| 12 103404 | NAGEOTTE Michel | ASCAP Montbéliard Médecin | 126 | 134 | 158 | 119 | 141 | 157 | 113 | 948 | 7 | 135,43 |
| 12 103405 | RODRIGUEZ Serge | ASCAP Montbéliard Médecin | 147 | 161 | 112 | 101 | 141 | 143 | 116 | 921 | 7 | 131,57 |
| 12 103916 | MARTIN Philippe | ASPSA Vesoul Legal | 110 | 121 | 116 | 128 | 122 | 178 | 125 | 900 | 7 | 128,57 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 125 | 126 | 142 | 126 | 100 | 148 | 112 | 879 | 7 | 125,57 |
| 12 103908 | KARCI Osman | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 120 | 109 | 118 | 114 | 113 | 109 | 69 | 752 | 7 | 107,43 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | - | - | - | 133 | 173 | 116 | 167 | 589 | 4 | 147,25 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | - | - | - | 118 | 129 | 151 | 157 | 555 | 4 | 138,75 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 103 | 202 | 168 | - | - | - | - | 473 | 3 | 157,67 |
| 50 40408 | MONGIN Michel | ATSCAB Besançon Carillon | 192 | 150 | 115 | - | - | - | - | 457 | 3 | 152,33 |
| Totaux | 152,18 | 155,72 | 153,15 | 156,51 | 161,56 | 161,95 | 148,64 | 42499 | 273 | 155,67 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Equipe | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 44723 | LAMBERT Emmanuel | BC2000 Besançon Cuinet | 1391 | 7 | 198,71 |
| 99 41325 | CUINET Patrick | BC2000 Besançon Cuinet | 1224 | 7 | 174,86 |
| 7 94934 | DUBOZ Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1219 | 7 | 174,14 |
| 99 1041599 | D'APICE Vincenzo | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1219 | 7 | 174,14 |
| 10 99168 | BILLY Julien | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1215 | 7 | 173,57 |
| 98 40438 | CHORVOT Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 1211 | 7 | 173,00 |
| 12 103283 | CHILLARON-PEREZ Kévin | BC2000 Besançon Cuinet | 1193 | 7 | 170,43 |
| 11 102198 | MEUNIER Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1190 | 7 | 170,00 |
| 94 75220 | LEHMANN Claude | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1166 | 7 | 166,57 |
| 4 86939 | BEDIN Pascal | ASPSA Vesoul Legal | 1160 | 7 | 165,71 |
| 98 40463 | VINCENT Sébastien | ATSCAB Besançon Curtil | 1159 | 7 | 165,57 |
| 6 91804 | PEYRON Nathan | ATSCAB Besançon Carillon | 1157 | 7 | 165,29 |
| 85 28842 | MEDECIN Gilbert | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1155 | 7 | 165,00 |
| 9 97690 | CARILLON Jérome | ATSCAB Besançon Carillon | 1147 | 7 | 163,86 |
| 4 86738 | BORNIER Gérard | ASCAP Montbéliard Médecin | 1147 | 7 | 163,86 |
| 11 102930 | DEROO Jean-Pierre | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1140 | 7 | 162,86 |
| 0 60387 | GARNIER Jean-Michel | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1136 | 7 | 162,29 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cuinet | 1132 | 7 | 161,71 |
| 96 83824 | ZANGIACOMI Pierre | ATSCAB Besançon Carillon | 473 | 3 | 157,67 |
| 4 86946 | MENN Marc | ASPSA Vesoul Legal | 1100 | 7 | 157,14 |
| 93 72147 | DEMOUGEOT Jean-Pierre | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 1097 | 7 | 156,71 |
| 4 86143 | ALLOUL Robert | ASPSA Vesoul Legal | 1087 | 7 | 155,29 |
| 1 45060 | CHORVOT Sylvain | BC2000 Besançon Cuinet | 1079 | 7 | 154,14 |
| 50 40408 | MONGIN Michel | ATSCAB Besançon Carillon | 457 | 3 | 152,33 |
| 12 104114 | MUSSO PANTALEO Paolo | ATSCAB Besançon Carillon | 1062 | 7 | 151,71 |
| 9 97692 | RABASSE Daniel | ATSCAB Besançon Curtil | 1061 | 7 | 151,57 |
| 10 99724 | DUBIEZ Christian | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1057 | 7 | 151,00 |
| 7 93391 | SCHUWY Laurent | ATSCAB Besançon Curtil | 1051 | 7 | 150,14 |
| 5 88567 | CURTIL Jean-Claude | ATSCAB Besançon Curtil | 1036 | 7 | 148,00 |
| 12 103585 | PREVITALI Pascal | ATSCAB Besançon Carillon | 589 | 4 | 147,25 |
| 11 102859 | JACQUET Stéphane | ASCAP Montbéliard Médecin | 1023 | 7 | 146,14 |
| 3 46883 | TAVERNIER Luc | ASCAP Montbéliard Dubiez | 1021 | 7 | 145,86 |
| 11 102196 | LAROCHE Alain | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 1010 | 7 | 144,29 |
| 4 86945 | LEGAL Jean-Luc | ASPSA Vesoul Legal | 998 | 7 | 142,57 |
| 11 102585 | CHRISTEL Jean-Claude | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 982 | 7 | 140,29 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | ATSCAB Besançon Carillon | 555 | 4 | 138,75 |
| 12 103404 | NAGEOTTE Michel | ASCAP Montbéliard Médecin | 948 | 7 | 135,43 |
| 12 103405 | RODRIGUEZ Serge | ASCAP Montbéliard Médecin | 921 | 7 | 131,57 |
| 12 103916 | MARTIN Philippe | ASPSA Vesoul Legal | 900 | 7 | 128,57 |
| 11 102996 | CHATAIGNIER Léo | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 879 | 7 | 125,57 |
| 12 103908 | KARCI Osman | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 752 | 7 | 107,43 |
| Totaux | 42499 | 273 | 155,67 | ||
Classement final
|
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | BC2000 Besançon Cuinet | 59 | 21 | 19 | 0 | 2 | 19060 | 181,52 | 160,45 | 21,08 |
| 2 | ATSCAB Besançon Curtil | 49 | 21 | 14 | 0 | 7 | 17870 | 170,19 | 160,63 | 9,56 |
| 3 | Les Boosters Lons le Saunier Garnier | 45 - 7 | 21 | 12 | 0 | 9 | 16965 | 161,57 | 163,28 | -1,71 |
| 4 | ASCAP Montbéliard Dubiez | 45 - 5 | 21 | 12 | 0 | 9 | 17555 | 167,19 | 162,12 | 5,07 |
| 5 | ATSCAB Besançon Carillon | 39 | 21 | 9 | 0 | 12 | 16876 | 160,72 | 166,05 | -5,32 |
| 6 | ASPSA Vesoul Legal | 35 - 7 | 21 | 7 | 0 | 14 | 16480 | 156,95 | 170,16 | -13,20 |
| 7 | Les Bucherons La Chaumusse Lehmann | 35 - 5 | 21 | 7 | 0 | 14 | 15844 | 161,67 | 164,83 | -3,15 |
| 8 | ASCAP Montbéliard Médecin | 29 | 21 | 4 | 0 | 17 | 15014 | 153,20 | 166,40 | -13,20 |
| Totaux | 164,13 | 164,24 | - | |||||||
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Quilles | Prts | Moyenne |
| 1 44723 | LAMBERT Emmanuel | BC2000 Besançon Cuinet | 222 | 189 | 208 | 226 | 219 | 193 | 227 | 1484 | 7 | 212,00 |
| 88 57033 | KNECHT Roland | ATSCAB Besançon Curtil | 180 | 214 | 177 | 187 | 165 | 203 | 202 | 1328 | 7 | 189,71 |
| 10 99168 | BILLY Julien | ASCAP Montbéliard Dubiez | 179 | 191 | 201 | 190 | 192 | 163 | 203 | 1319 | 7 | 188,43 |
| 6 91804 | PEYRON Nathan | ATSCAB Besançon Carillon | 200 | 237 | 161 | 150 | 187 | 213 | 170 | 1318 | 7 | 188,29 |
