Championnat de France des Clubs
2013

Division Nationale 3F Hommes


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Composition de la poule

ASB Besançon
Les Ducs Dijon
Bartholdi BC Colmar
BC Chalonnais
BCD Besançon
BCM Auxerre
Chardon Lorrain Pont à Mousson
EBC Thionvillois
Les Dragons Colmar
Les Lionceaux Dijon
Skittle Club Franche-Comté
SLUC Nancy

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté 33 11 11 0 0 11848 215,42 191,91 23,51
2 BC Chalonnais 25 - 3 11 7 0 4 11070 201,27 194,53 6,75
2 Les Dragons Colmar 25 - 1 11 7 0 4 10598 192,69 187,09 5,60
4 Les Lionceaux Dijon 23 - 3 11 6 0 5 10766 195,75 191,60 4,15
4 Les Ducs Dijon 23 - 1 11 6 0 5 10636 193,38 194,24 -0,85
6 EBC Thionvillois 22 11 5 1 5 10487 190,67 193,60 -2,93
7 Bartholdi BC 21 - 3 11 5 0 6 10461 190,20 199,56 -9,36
7 Chardon Lorrain BC 21 - 1 11 5 0 6 10403 189,15 192,91 -3,76
9 ASB Besançon 20 11 4 1 6 10430 189,64 193,38 -3,75
10 SLUC Nancy 19 - 3 11 4 0 7 10397 189,04 192,45 -3,42
10 BCD Besançon 19 - 1 11 4 0 7 10568 192,15 195,16 -3,02
12 BCM Auxerre 13 11 1 0 10 9935 180,64 193,55 -12,91
Totaux 193,33 193,33 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 245 210 216 173 216 244 223 204 257 204 300 2492 11 226,55
93 72459 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 259 210 279 206 257 215 257 178 203 204 215 2483 11 225,73
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 208 182 265 215 224 193 196 212 275 237 205 2412 11 219,27
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 185 183 202 203 236 215 213 203 233 268 234 2375 11 215,91
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain BC 172 203 194 257 247 193 168 269 189 216 266 2374 11 215,82
3 65422 DE LAZZER Noël EBC Thionvillois 174 217 181 202 220 226 267 169 200 243 254 2353 11 213,91
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 210 234 231 228 214 244 225 202 165 206 178 2337 11 212,45
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain BC 235 206 223 204 216 239 202 203 192 202 205 2327 11 211,55
9 97525 FRANCOIS Jean-Louis EBC Thionvillois 216 253 172 246 225 217 191 113 267 211 214 2325 11 211,36
99 62333 SCHMITT Alex Bartholdi BC 215 171 238 189 256 182 204 185 223 227 200 2290 11 208,18
90 63133 MOUGIN Gérard BC Chalonnais 277 191 211 214 211 215 182 157 241 213 160 2272 11 206,55
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 215 186 217 192 184 246 171 195 156 238 268 2268 11 206,18
10 100860 JEANNIN Christian Bartholdi BC 182 214 249 172 212 236 223 190 220 182 181 2261 11 205,55
4 86219 JUNIET Jérôme BC Chalonnais 197 175 199 238 181 166 214 180 231 252 226 2259 11 205,36
2 64062 POTTIER Jean Paul BC Chalonnais 247 194 269 187 211 145 182 194 225 195 202 2251 11 204,64
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon 204 178 173 177 182 256 244 235 182 210 195 2236 11 203,27
87 53584 PAUTOT Laurent ASB Besançon 157 222 214 221 202 234 245 186 170 172 210 2233 11 203,00
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 215 233 256 168 215 203 194 174 193 213 162 2226 11 202,36
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 172 195 183 172 237 238 179 204 203 227 193 2203 11 200,27
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 211 216 215 241 168 235 234 - 268 202 208 2198 10 219,80
7 93990 ROSSIGNOL Valentin Skittle Franche-Comté 219 246 182 204 217 164 160 193 186 222 201 2194 11 199,45
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 210 170 193 158 166 215 213 181 243 205 240 2194 11 199,45
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 141 174 203 225 188 213 163 289 195 185 193 2169 11 197,18
10 99276 PETITPERRIN J-F BCD Besançon 163 221 173 220 200 225 192 178 216 182 181 2151 11 195,55
1 62599 DEMIZIEUX François BC Chalonnais 191 215 215 201 161 211 190 188 173 200 203 2148 11 195,27
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 204 184 147 172 220 228 205 204 182 179 217 2142 11 194,73
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon 159 192 190 172 200 211 199 201 204 227 173 2128 11 193,45
50 62781 BERCHOFF Philippe Les Lionceaux Dijon 149 164 224 194 171 187 214 212 214 203 179 2111 11 191,91
90 63209 NEZONDET Jean Luc Les Ducs Dijon 183 166 191 220 185 186 225 168 166 213 197 2100 11 190,91
8 95479 SUET Guy Les Ducs Dijon 206 114 222 157 177 158 146 226 236 206 235 2083 11 189,36
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 196 167 - 212 224 201 211 206 224 179 258 2078 10 207,80
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 202 193 199 159 196 187 170 173 217 222 153 2071 11 188,27
83 7015 VERNET Bernard SLUC Nancy 161 - 246 235 202 215 203 211 217 159 213 2062 10 206,20
85 11727 ALEX Jean-François Les Ducs Dijon 173 197 205 178 171 192 172 190 181 164 194 2017 11 183,36
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 171 128 - 183 213 221 212 212 199 222 221 1982 10 198,20
88 57020 BARDEY Pierre BCD Besançon 211 198 194 153 - 190 213 187 171 258 195 1970 10 197,00
90 61860 THOMAS Alain Les Ducs Dijon 178 134 179 167 198 163 168 258 166 117 225 1953 11 177,55
50 60557 NOEL Albert Bartholdi BC 196 165 174 158 - 197 223 163 244 182 190 1892 10 189,20
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 215 163 119 - 174 180 175 191 225 246 179 1867 10 186,70
85 23264 ROMANN Daniel SLUC Nancy - 182 192 188 167 170 202 226 171 191 174 1863 10 186,30
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 193 188 180 204 241 155 - 152 160 178 182 1833 10 183,30
93 72098 BENITEZ Ernest BCM Auxerre 179 - 213 214 194 134 155 180 190 182 175 1816 10 181,60
85 25258 JOLY Philippe Les Dragons Colmar 149 - 190 181 171 176 180 192 175 191 183 1788 10 178,80
85 31016 OTOROWSKI Edouard SLUC Nancy 201 162 170 179 206 182 191 180 152 158 - 1781 10 178,10
7 93562 BRYNDZA Dominique BCM Auxerre 191 197 133 - 161 168 181 170 189 205 186 1781 10 178,10
2 63555 PONTIER Jean-Jacques Bartholdi BC 215 168 164 164 235 147 172 203 - 140 162 1770 10 177,00
9 97523 HAENTJENS Jérôme EBC Thionvillois 177 135 - 202 191 191 163 197 152 176 164 1748 10 174,80
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain BC 153 240 132 - - 183 167 155 171 185 195 1581 9 175,67
4 87199 GALLOIS P-M BCM Auxerre - 193 232 205 179 173 158 247 135 - - 1522 8 190,25
6 90939 RIEMANN Arnaud BC Chalonnais - - 238 160 202 - - 217 215 233 234 1499 7 214,14
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 157 154 200 214 174 - - - 173 180 216 1468 8 183,50
0 61394 HAUS Jean-Claude EBC Thionvillois 131 - 216 200 148 - 202 147 - 217 202 1463 8 182,88
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 138 198 192 216 169 199 156 176 - - - 1444 8 180,50
11 102653 STAEBLER Denis EBC Thionvillois - 165 173 210 191 158 - - 162 182 192 1433 8 179,13
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain BC 152 - - 172 179 - 140 178 201 178 191 1391 8 173,88
0 44085 PINON Rodolphe BCM Auxerre 156 124 172 163 98 - 179 150 - 165 136 1343 9 149,22
85 23001 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon - - 171 - - 128 181 147 218 203 171 1219 7 174,14
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 144 209 169 - - - - 124 153 197 215 1211 7 173,00
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 186 167 - 152 - 145 - - 172 180 203 1205 7 172,14
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain BC 174 156 157 - - 157 204 195 162 - - 1205 7 172,14
87 33385 WOLAK Bernard Bartholdi BC 179 158 - - 172 153 - - 193 177 169 1201 7 171,57
6 91510 MARQUIS Guillaume EBC Thionvillois 157 165 119 - - 203 180 194 147 - - 1165 7 166,43
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain BC - 184 139 165 174 - - - - 224 170 1056 6 176,00
0 60756 SIMONOT Dominique Bartholdi BC - - 153 183 202 - 196 167 146 - - 1047 6 174,50
89 33014 AREVALO Victoriano SLUC Nancy 158 173 - - - 162 183 156 - - 165 997 6 166,17
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon 169 157 - 205 163 - - - - - - 694 4 173,50
87 52276 FERREY Laurent BCD Besançon - - 202 155 169 - 143 - - - - 669 4 167,25
85 46096 ROY Thierry ASB Besançon - - - 195 162 136 151 - - - - 644 4 161,00
93 72582 REDELBERG Daniel BC Chalonnais 175 145 - - - 152 169 - - - - 641 4 160,25
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon - - - - - - - - 182 179 215 576 3 192,00
87 53196 CAUMEAU Denis Chardon Lorrain BC - - - 174 150 145 - - - - - 469 3 156,33
89 58782 KELLER Yves Les Dragons Colmar - 199 213 - - - - - - - - 412 2 206,00
1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté - - - - - - - 177 - - - 177 1 177,00
Totaux 187,63 184,72 196,05 192,90 194,58 191,72 192,02 190,23 196,18 200,23 200,38 127599 660 193,33

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 2492 11 226,55
93 72459 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 2483 11 225,73
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 2198 10 219,80
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 2412 11 219,27
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 2375 11 215,91
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain BC 2374 11 215,82
6 90939 RIEMANN Arnaud BC Chalonnais 1499 7 214,14
3 65422 DE LAZZER Noël EBC Thionvillois 2353 11 213,91
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 2337 11 212,45
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain BC 2327 11 211,55
9 97525 FRANCOIS Jean-Louis EBC Thionvillois 2325 11 211,36
99 62333 SCHMITT Alex Bartholdi BC 2290 11 208,18
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 2078 10 207,80
90 63133 MOUGIN Gérard BC Chalonnais 2272 11 206,55
83 7015 VERNET Bernard SLUC Nancy 2062 10 206,20
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 2268 11 206,18
89 58782 KELLER Yves Les Dragons Colmar 412 2 206,00
10 100860 JEANNIN Christian Bartholdi BC 2261 11 205,55
4 86219 JUNIET Jérôme BC Chalonnais 2259 11 205,36
2 64062 POTTIER Jean Paul BC Chalonnais 2251 11 204,64
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon 2236 11 203,27
87 53584 PAUTOT Laurent ASB Besançon 2233 11 203,00
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 2226 11 202,36
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 2203 11 200,27
7 93990 ROSSIGNOL Valentin Skittle Franche-Comté 2194 11 199,45
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 2194 11 199,45
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 1982 10 198,20
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 2169 11 197,18
88 57020 BARDEY Pierre BCD Besançon 1970 10 197,00
10 99276 PETITPERRIN Jean-François BCD Besançon 2151 11 195,55
1 62599 DEMIZIEUX François BC Chalonnais 2148 11 195,27
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 2142 11 194,73
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon 2128 11 193,45
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon 576 3 192,00
50 62781 BERCHOFF Philippe Les Lionceaux Dijon 2111 11 191,91
90 63209 NEZONDET Jean Luc Les Ducs Dijon 2100 11 190,91
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 1522 8 190,25
8 95479 SUET Guy Les Ducs Dijon 2083 11 189,36
50 60557 NOEL Albert Bartholdi BC 1892 10 189,20
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 2071 11 188,27
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 1867 10 186,70
85 23264 ROMANN Daniel SLUC Nancy 1863 10 186,30
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 1468 8 183,50
85 11727 ALEX Jean-François Les Ducs Dijon 2017 11 183,36
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 1833 10 183,30
0 61394 HAUS Jean-Claude EBC Thionvillois 1463 8 182,88
93 72098 BENITEZ Ernest BCM Auxerre 1816 10 181,60
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon 1444 8 180,50
11 102653 STAEBLER Denis EBC Thionvillois 1433 8 179,13
85 25258 JOLY Philippe Les Dragons Colmar 1788 10 178,80
85 31016 OTOROWSKI Edouard SLUC Nancy 1781 10 178,10
7 93562 BRYNDZA Dominique BCM Auxerre 1781 10 178,10
90 61860 THOMAS Alain Les Ducs Dijon 1953 11 177,55
2 63555 PONTIER Jean-Jacques Bartholdi BC 1770 10 177,00
1 44262 ROUX Julien Skittle Franche-Comté 177 1 177,00
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain BC 1056 6 176,00
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain BC 1581 9 175,67
9 97523 HAENTJENS Jérôme EBC Thionvillois 1748 10 174,80
0 60756 SIMONOT Dominique Bartholdi BC 1047 6 174,50
85 23001 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon 1219 7 174,14
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain BC 1391 8 173,88
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon 694 4 173,50
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 1211 7 173,00
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 1205 7 172,14
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain BC 1205 7 172,14
87 33385 WOLAK Bernard Bartholdi BC 1201 7 171,57
87 52276 FERREY Laurent BCD Besançon 669 4 167,25
6 91510 MARQUIS Guillaume EBC Thionvillois 1165 7 166,43
89 33014 AREVALO Victoriano SLUC Nancy 997 6 166,17
85 46096 ROY Thierry ASB Besançon 644 4 161,00
93 72582 REDELBERG Daniel BC Chalonnais 641 4 160,25
87 53196 CAUMEAU Denis Chardon Lorrain BC 469 3 156,33
0 44085 PINON Rodolphe BCM Auxerre 1343 9 149,22
Totaux 127599 660 193,33

2ème Journée

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté 62 22 20 0 2 23304 211,85 191,48 20,37
2 Les Lionceaux Dijon 54 22 16 0 6 22492 204,47 190,60 13,87
3 Les Dragons Colmar 50 22 14 0 8 21731 197,55 191,20 6,35
4 ASB Besançon 45 22 11 1 10 21214 192,85 192,79 0,06
5 BC Chalonnais 44 22 11 0 11 21750 197,73 195,26 2,46
6 Les Ducs Dijon 42 - 4 - 2022 22 10 0 12 21063 191,48 198,16 -6,68
6 SLUC Nancy 42 - 4 - 1975 22 10 0 12 20995 190,86 194,43 -3,56
8 EBC Thionvillois 41 22 9 1 12 21073 191,57 195,20 -3,63
9 BCD Besançon 40 22 9 0 13 21140 192,18 193,88 -1,70
10 Chardon Lorrain BC 38 22 8 0 14 21275 193,41 197,44 -4,03
11 Bartholdi BC 36 22 7 0 15 20924 190,22 201,57 -11,35
12 BCM Auxerre 34 22 6 0 16 20187 183,52 195,69 -12,17
Totaux 194,81 194,81 -

Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Licence Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Quilles Prts Moyenne
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 250 205 256 160 187 251 266 249 266 234 187 2511 11 228,27
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 232 192 194 257 217 279 248 226 200 187 224 2456 11 223,27
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon 236 233 253 181 220 236 219 222 226 220 182 2428 11 220,73
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 219 215 198 193 206 257 255 180 190 236 247 2396 11 217,82
2 64062 POTTIER Jean Paul BC Chalonnais 195 190 216 277 191 258 201 204 254 242 167 2395 11 217,73
50 62781 BERCHOFF Philippe Les Lionceaux Dijon 214 193 216 268 189 228 245 190 227 189 222 2381 11 216,45
9 97525 FRANCOIS Jean-Louis EBC Thionvillois 168 212 287 223 169 220 243 224 170 181 224 2321 11 211,00
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 195 193 189 243 192 255 246 211 203 200 190 2317 11 210,64
0 61394 HAUS Jean-Claude EBC Thionvillois 194 225 167 189 231 196 232 215 216 191 235 2291 11 208,27
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain BC 237 215 181 209 171 219 207 204 203 232 213 2291 11 208,27
93 72459 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 182 244 237 236 213 167 174 210 231 171 211 2276 11 206,91
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 192 221 245 236 179 222 204 168 212 212 184 2275 11 206,82
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 179 276 213 194 217 160 203 160 201 201 269 2273 11 206,64
7 93990 ROSSIGNOL Valentin Skittle Franche-Comté 176 218 183 256 145 215 170 145 238 225 289 2260 11 205,45
10 99276 PETITPERRIN J-F BCD Besançon 221 189 227 200 184 204 225 254 225 149 182 2260 11 205,45
90 63133 MOUGIN Gérard BC Chalonnais 170 210 205 170 190 241 204 193 236 257 176 2252 11 204,73
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain BC 239 200 197 166 169 225 200 188 229 215 201 2229 11 202,64
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain BC 223 172 190 215 141 155 204 236 181 255 225 2197 11 199,73
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 203 182 202 157 177 203 231 203 213 180 245 2196 11 199,64
4 86219 JUNIET Jérôme BC Chalonnais 234 187 178 194 195 185 211 193 164 247 202 2190 11 199,09
89 33014 AREVALO Victoriano SLUC Nancy 235 208 213 192 156 153 248 257 156 183 180 2181 11 198,27
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 200 183 182 244 227 215 174 197 194 193 170 2179 11 198,09
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon 180 227 230 190 195 172 167 211 210 187 175 2144 11 194,91
8 95479 SUET Guy Les Ducs Dijon 171 189 222 185 195 205 175 196 223 196 177 2134 11 194,00
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 208 150 199 179 194 208 191 193 167 197 234 2120 11 192,73
85 31016 OTOROWSKI Edouard SLUC Nancy 183 226 172 191 201 175 198 192 209 211 161 2119 11 192,64
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 162 182 183 151 246 266 224 164 159 184 194 2115 11 192,27
50 60557 NOEL Albert Bartholdi BC 183 173 170 191 174 211 223 207 202 181 189 2104 11 191,27
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 191 199 201 170 186 178 195 200 180 186 214 2100 11 190,91
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon 179 259 222 189 185 197 238 232 209 172 - 2082 10 208,20
6 91510 MARQUIS Guillaume EBC Thionvillois 195 201 162 199 208 173 169 207 168 229 168 2079 11 189,00
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 196 149 - 181 196 223 256 234 212 180 246 2073 10 207,30
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 219 175 206 190 279 202 246 182 - 186 186 2071 10 207,10
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar - 197 204 210 177 190 211 198 230 216 194 2027 10 202,70
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 223 160 195 212 285 213 182 177 - 182 179 2008 10 200,80
1 61926 FEUERSTEIN David Les Dragons Colmar 203 206 210 180 170 238 178 - 227 191 202 2005 10 200,50
87 33385 WOLAK Bernard Bartholdi BC 209 236 202 164 155 161 - 242 246 150 185 1950 10 195,00
90 63209 NEZONDET Jean Luc Les Ducs Dijon 213 176 145 128 142 190 148 203 180 213 178 1916 11 174,18
7 94912 DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 181 167 172 - 171 199 193 169 201 209 223 1885 10 188,50
4 87199 GALLOIS Pierre-Mickaël BCM Auxerre 145 - 164 172 199 168 247 238 213 167 170 1883 10 188,30
4 86950 RICHARDET Pascal BCD Besançon 171 134 210 177 220 223 162 - 198 175 200 1870 10 187,00
11 102653 STAEBLER Denis EBC Thionvillois - 183 176 214 201 163 192 171 172 205 191 1868 10 186,80
99 62333 SCHMITT Alex Bartholdi BC 167 - - 244 181 245 140 221 233 191 201 1823 9 202,56
87 53584 PAUTOT Laurent ASB Besançon 191 193 231 192 222 216 191 210 160 - - 1806 9 200,67
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 170 - - 195 215 179 188 264 204 193 178 1786 9 198,44
85 46096 ROY Thierry ASB Besançon 170 155 213 - - 176 269 203 175 184 231 1776 9 197,33
10 100860 JEANNIN Christian Bartholdi BC 178 174 151 - - 158 176 181 193 264 265 1740 9 193,33
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain BC 196 177 195 180 195 219 228 175 - - - 1565 8 195,63
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 211 156 - - - 185 214 184 193 186 214 1543 8 192,88
6 90939 RIEMANN Arnaud BC Chalonnais 180 190 144 173 169 - - 163 180 169 152 1520 9 168,89
93 72582 REDELBERG Daniel BC Chalonnais - - - 128 192 198 137 174 214 243 203 1489 8 186,13
99 41075 LIGIER Philippe ASB Besançon 189 193 192 204 168 - - - 168 197 175 1486 8 185,75
6 92575 SAUNIER Eric Les Ducs Dijon - - - 233 216 160 150 177 212 156 172 1476 8 184,50
0 60756 SIMONOT Dominique Bartholdi BC - 223 195 193 152 - 155 204 180 147 - 1449 8 181,13
97 85180 LUSTRE Christian BCM Auxerre 178 148 - 163 166 244 155 - 188 202 - 1444 8 180,50
7 93562 BRYNDZA Dominique BCM Auxerre 215 191 155 132 - - 166 156 - 189 199 1403 8 175,38
2 63555 PONTIER Jean-Jacques Bartholdi BC 195 180 170 153 203 190 147 - - - 159 1397 8 174,63
90 61860 THOMAS Alain Les Ducs Dijon 232 216 165 - - - - 207 189 176 170 1355 7 193,57
88 57020 BARDEY Pierre BCD Besançon 214 185 147 167 - 225 190 160 - - - 1288 7 184,00
85 11727 ALEX Jean-François Les Ducs Dijon 204 189 196 182 147 235 117 - - - - 1270 7 181,43
93 72098 BENITEZ Ernest BCM Auxerre - 201 149 - 171 177 - 203 153 - 157 1211 7 173,00
3 65422 DE LAZZER Noël EBC Thionvillois 196 170 - 197 155 - 147 203 141 - - 1209 7 172,71
87 52276 FERREY Laurent BCD Besançon - - 204 147 196 - - 163 156 167 163 1196 7 170,86
6 92133 FLEURIAN Jérôme ASB Besançon - - - 124 196 234 230 191 - - 160 1135 6 189,17
87 53196 CAUMEAU Denis Chardon Lorrain BC - - - - - 161 193 211 187 171 206 1129 6 188,17
85 2607 BEZEMAN Alain Chardon Lorrain BC - - 211 168 - - - - 192 169 209 949 5 189,80
1 62599 DEMIZIEUX François BC Chalonnais 157 187 169 - - 187 134 - - - - 834 5 166,80
9 97523 HAENTJENS Jérôme EBC Thionvillois 158 - 167 - - 132 - - - 168 193 818 5 163,60
85 23264 ROMANN Daniel SLUC Nancy - - 152 203 180 - - - - - - 535 3 178,33
90 63885 BESSON Marc Chardon Lorrain BC 203 169 - - 140 - - - - - - 512 3 170,67
94 76105 BARBIER Alain ASB Besançon - - - - - - - - 154 183 154 491 3 163,67
89 58782 KELLER Yves Les Dragons Colmar 169 - 166 - - - - 150 - - - 485 3 161,67
85 25258 JOLY Philippe Les Dragons Colmar - 161 - - - - - - - - - 161 1 161,00
95 79117 SCHMITT Bruno Skittle Franche-Comté - - - - - - - - 160 - - 160 1 160,00
Totaux 196,32 193,50 194,10 191,85 190,15 203,67 198,87 199,08 197,88 196,20 197,53 129549 660 196,29

Classement à la moyenne

Licence Nom et prénom Equipe Quilles Parties Moyenne
9 98994 DENGLER Jens Skittle Franche-Comté 2511 11 228,27
12 103488 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 2456 11 223,27
7 93384 COLLUS Geoffrey Les Lionceaux Dijon 2428 11 220,73
9 97757 KELLER Julien Les Dragons Colmar 2396 11 217,82
2 64062 POTTIER Jean Paul BC Chalonnais 2395 11 217,73
50 62781 BERCHOFF Philippe Les Lionceaux Dijon 2381 11 216,45
9 97525 FRANCOIS Jean-Louis EBC Thionvillois 2321 11 211,00
6 91642 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 2317 11 210,64
0 61394 HAUS Jean-Claude EBC Thionvillois 2291 11 208,27
82 32221 LEMOYNE Denis Chardon Lorrain BC 2291 11 208,27
93 72611 JANEY Nicolas ASB Besançon 2082 10 208,20
5 88566 ENGGASSER Matthieu BCD Besançon 2073 10 207,30
88 54900 MEDECIN Jean-Louis Skittle Franche-Comté 2071 10 207,10
93 72459 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 2276 11 206,91
4 86137 GRZYWACZ Arnaud Skittle Franche-Comté 2275 11 206,82
86 38835 SALVINI Jean-Michel Les Dragons Colmar 2273 11 206,64
7 93990 ROSSIGNOL Valentin Skittle Franche-Comté 2260 11 205,45
10 99276 PETITPERRIN Jean-François BCD Besançon 2260 11 205,45
90 63133 MOUGIN Gérard BC Chalonnais 2252 11 204,73
87 46670 CHRISTIANY Marc Les Dragons Colmar 2027 10 202,70
7 93293 LEMOYNE Morgan Chardon Lorrain BC 2229 11 202,64
99 62333 SCHMITT Alex Bartholdi BC 1823 9 202,56
1 44589 GUEDON Fabien ASB Besançon 2008 10 200,80
87 53584 PAUTOT Laurent ASB Besançon 1806 9 200,67
1 61926 FEUERSTEIN David Les Dragons Colmar 2005 10 200,50
87 53190 RAMON Joseph Chardon Lorrain BC 2197 11 199,73
2 63358 SMITTER Franck BCM Auxerre 2196 11 199,64
4 86219 JUNIET Jérôme BC Chalonnais 2190 11 199,09
8 95941 DEROO Quentin Les Dragons Colmar 1786 9 198,44
89 33014 AREVALO Victoriano SLUC Nancy 2181 11 198,27
8 97238 FARMER James Skittle Franche-Comté 2179 11 198,09
85 46096 ROY Thierry ASB Besançon 1776 9 197,33
1 62736 BARAT Marcel Chardon Lorrain BC 1565 8 195,63
87 33385 WOLAK Bernard Bartholdi BC 1950 10 195,00
12 104345 LAUBE Philippe Les Lionceaux Dijon 2144 11 194,91
8 95479 SUET Guy Les Ducs Dijon 2134 11 194,00
90 61860 THOMAS Alain Les Ducs Dijon 1355 7 193,57
10 100860 JEANNIN Christian Bartholdi BC 1740 9 193,33
85 2509 CROUX Jean-Claude SLUC Nancy 1543 8 192,88
1 62317 RUELLET Pascal SLUC Nancy 2120 11 192,73
85 31016 OTOROWSKI Edouard SLUC Nancy 2119 11 192,64
7 94995 CHIROUZE Yoann BCM Auxerre 2115 11 192,27
50 60557 NOEL Albert Bartholdi BC 2104 11 191,27
85 39193 DELCROS Gérard SLUC Nancy 2100 11 190,91
