Championnat de France des Clubs
2011
Division Régionale 3B Hommes
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème
Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| ASB Besançon Vieille |
| Ecole Skittle Belfort Truchot |
| ASSB Audincourt Langlois |
| CAB Audincourt Hans |
| BC2000 Besançon Cerf |
| AST Besançon Denoix |
Composition des équipes
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | AST Besançon Denoix | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4807 | 192,28 | 166,00 | 26,28 |
| 2 | Ecole Skittle Belfort Truchot | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4846 | 193,84 | 169,40 | 24,44 |
| 3 | BC2000 Besançon Cerf | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4376 | 175,04 | 177,28 | -2,24 |
| 4 | ASB Besançon Vieille | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4355 | 174,20 | 180,04 | -5,84 |
| 5 | ASSB Audincourt Langlois | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3853 | 154,12 | 181,60 | -27,48 |
| 6 | CAB Audincourt Hans | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3940 | 157,60 | 172,76 | -15,16 |
Totaux |
174,51 | 174,51 | - | |||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Parties | Moyenne |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 237 | 214 | 269 | 243 | 199 | 1162 | 5 | 232,40 |
| 7 93508 | ROUCOU Grégory | Ecole Skittle Belfort Truchot | 217 | 180 | 189 | 247 | 178 | 1011 | 5 | 202,20 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 209 | 244 | 222 | 155 | 170 | 1000 | 5 | 200,00 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 267 | 171 | 203 | 160 | 175 | 976 | 5 | 195,20 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 192 | 215 | 174 | 177 | 167 | 925 | 5 | 185,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 201 | 163 | 219 | 170 | 160 | 913 | 5 | 182,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 216 | 160 | 215 | 153 | 168 | 912 | 5 | 182,40 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 124 | 167 | 198 | 179 | 227 | 895 | 5 | 179,00 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 157 | 172 | 146 | 244 | 172 | 891 | 5 | 178,20 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 153 | 230 | 203 | 145 | 154 | 885 | 5 | 177,00 |
| 85 39031 | LEPAGNEY Jean-Louis | AST Besançon Denoix | 165 | 172 | 127 | 195 | 216 | 875 | 5 | 175,00 |
| 8 95236 | DUFAY Cyril | ASSB Audincourt Langlois | 143 | 231 | 162 | 181 | 153 | 870 | 5 | 174,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 179 | 172 | 194 | 157 | 168 | 870 | 5 | 174,00 |
| 8 96773 | CONG Mathieu | BC2000 Besançon Cerf | 169 | 216 | 127 | 168 | 189 | 869 | 5 | 173,80 |
| 4 86928 | MARION Raymond | AST Besançon Denoix | 159 | 210 | 163 | 168 | 158 | 858 | 5 | 171,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 144 | 163 | 203 | 166 | 170 | 846 | 5 | 169,20 |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 248 | 166 | - | 194 | 226 | 834 | 4 | 208,50 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 189 | 214 | 151 | 129 | 151 | 834 | 5 | 166,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 170 | 127 | 202 | 136 | 196 | 831 | 5 | 166,20 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 167 | 171 | 159 | 163 | 163 | 823 | 5 | 164,60 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 148 | 155 | 208 | 169 | 141 | 821 | 5 | 164,20 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cerf | 192 | 158 | 145 | 173 | 150 | 818 | 5 | 163,60 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | - | 185 | 190 | 208 | 233 | 816 | 4 | 204,00 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 169 | 197 | 117 | 143 | 135 | 761 | 5 | 152,20 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 178 | 150 | 123 | 151 | 155 | 757 | 5 | 151,40 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 133 | 162 | 151 | 142 | 169 | 757 | 5 | 151,40 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 148 | 145 | 190 | 148 | 122 | 753 | 5 | 150,60 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 190 | 176 | 168 | - | 212 | 746 | 4 | 186,50 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 157 | 159 | 141 | 133 | 127 | 717 | 5 | 143,40 |
| 9 97527 | DELIOT Hervé | ASSB Audincourt Langlois | 127 | 153 | 131 | 139 | 138 | 688 | 5 | 137,60 |
| 8 95472 | SUTTER Matthieu | Ecole Skittle Belfort Truchot | 145 | - | - | 170 | - | 315 | 2 | 157,50 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | - | - | 148 | - | - | 148 | 1 | 148,00 |
Totaux |
176,43 | 179,93 | 174,60 | 170,20 | 171,40 | 26177 | 150 | 174,51 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | Total | Parties | Moyenne |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 1162 | 5 | 232,40 |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 834 | 4 | 208,50 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | 816 | 4 | 204,00 |
| 7 93508 | ROUCOU Grégory | Ecole Skittle Belfort Truchot | 1011 | 5 | 202,20 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 1000 | 5 | 200,00 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 976 | 5 | 195,20 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 746 | 4 | 186,50 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 925 | 5 | 185,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 913 | 5 | 182,60 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 912 | 5 | 182,40 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 895 | 5 | 179,00 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 891 | 5 | 178,20 |
| 91 64526 | LANGERON Dominique | BC2000 Besançon Cerf | 885 | 5 | 177,00 |
| 85 39031 | LEPAGNEY Jean-Louis | AST Besançon Denoix | 875 | 5 | 175,00 |
| 8 95236 | DUFAY Cyril | ASSB Audincourt Langlois | 870 | 5 | 174,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 870 | 5 | 174,00 |
| 8 96773 | CONG Mathieu | BC2000 Besançon Cerf | 869 | 5 | 173,80 |
| 4 86928 | MARION Raymond | AST Besançon Denoix | 858 | 5 | 171,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 846 | 5 | 169,20 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 834 | 5 | 166,80 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 831 | 5 | 166,20 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 823 | 5 | 164,60 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 821 | 5 | 164,20 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cerf | 818 | 5 | 163,60 |
| 8 95472 | SUTTER Matthieu | Ecole Skittle Belfort Truchot | 315 | 2 | 157,50 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 761 | 5 | 152,20 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 757 | 5 | 151,40 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 757 | 5 | 151,40 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 753 | 5 | 150,60 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 148 | 1 | 148,00 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 717 | 5 | 143,40 |
| 9 97527 | DELIOT Hervé | ASSB Audincourt Langlois | 688 | 5 | 137,60 |
Totaux |
26177 | 150 | 174,51 | ||
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Ecole Skittle Belfort Truchot | 28 | 4-1735 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9038 | 180,76 | 164,22 | 16,54 |
| 1 | AST Besançon Denoix | 28 | 4-1691 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8927 | 182,18 | 163,52 | 18,66 |
| 3 | BC2000 Besançon Cerf | 18 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8441 | 168,82 | 171,16 | -2,34 |
| 3 | ASB Besançon Vieille | 18 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8344 | 166,88 | 170,74 | -3,86 |
| 5 | ASSB Audincourt Langlois | 16 | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 7964 | 159,28 | 172,54 | -13,26 |
| 6 | CAB Audincourt Hans | 12 | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 7795 | 155,90 | 171,28 | -15,38 |
Totaux |
168,93 | 168,93 | - | ||||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Parties | Moyenne |
| 10 99283 | RATHER Paul | ASSB Audincourt Langlois | 243 | 187 | 177 | 190 | 170 | 967 | 5 | 193,40 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 168 | 211 | 192 | 192 | 192 | 955 | 5 | 191,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 229 | 149 | 236 | 160 | 169 | 943 | 5 | 188,60 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 197 | 158 | 153 | 204 | 166 | 878 | 5 | 175,60 |
| 8 96773 | CONG Mathieu | BC2000 Besançon Cerf | 194 | 157 | 153 | 192 | 166 | 862 | 5 | 172,40 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 163 | 204 | 139 | 203 | 151 | 860 | 5 | 172,00 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 133 | 174 | 185 | 180 | 183 | 855 | 5 | 171,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 191 | 170 | 174 | 155 | 158 | 848 | 5 | 169,60 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 165 | 157 | 158 | 190 | 170 | 840 | 5 | 168,00 |
| 8 95472 | SUTTER Matthieu | Ecole Skittle Belfort Truchot | 162 | 179 | 151 | 203 | 145 | 840 | 5 | 168,00 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 182 | 155 | 157 | 189 | 150 | 833 | 5 | 166,60 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 164 | 173 | 190 | 145 | 159 | 831 | 5 | 166,20 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 190 | 126 | 182 | 169 | 162 | 829 | 5 | 165,80 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 219 | 168 | 135 | 155 | 151 | 828 | 5 | 165,60 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 198 | 132 | 166 | 149 | 178 | 823 | 5 | 164,60 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cerf | 177 | 146 | 143 | 189 | 164 | 819 | 5 | 163,80 |
| 8 95236 | DUFAY Cyril | ASSB Audincourt Langlois | 177 | 136 | 156 | 164 | 186 | 819 | 5 | 163,80 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 169 | 145 | 192 | 136 | 157 | 799 | 5 | 159,80 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 173 | 149 | 147 | 189 | 140 | 798 | 5 | 159,60 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 170 | 144 | 142 | 167 | 159 | 782 | 5 | 156,40 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 168 | 149 | 167 | 137 | 152 | 773 | 5 | 154,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 120 | 149 | 187 | 146 | 157 | 759 | 5 | 151,80 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 126 | 144 | 183 | 148 | 144 | 745 | 5 | 149,00 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 153 | 137 | 152 | 148 | 146 | 736 | 5 | 147,20 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 139 | 131 | 170 | 182 | 102 | 724 | 5 | 144,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 144 | 137 | 130 | 154 | 144 | 709 | 5 | 141,80 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 145 | 142 | 144 | 136 | 140 | 707 | 5 | 141,40 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | 161 | - | 135 | 173 | 186 | 655 | 4 | 163,75 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | - | 147 | 130 | 176 | 198 | 651 | 4 | 162,75 |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 169 | 136 | - | 154 | 147 | 606 | 4 | 151,50 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | - | 109 | 149 | - | - | 258 | 2 | 129,00 |
Totaux |
172,03 | 153,37 | 162,50 | 169,17 | 159,73 | 24332 | 149 | 163,30 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | Total | Parties | Moyenne |
| 10 99283 | RATHER Paul | ASSB Audincourt Langlois | 967 | 5 | 193,40 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 955 | 5 | 191,00 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 943 | 5 | 188,60 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 878 | 5 | 175,60 |
| 8 96773 | CONG Mathieu | BC2000 Besançon Cerf | 862 | 5 | 172,40 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 860 | 5 | 172,00 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 855 | 5 | 171,00 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 848 | 5 | 169,60 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 840 | 5 | 168,00 |
| 8 95472 | SUTTER Matthieu | Ecole Skittle Belfort Truchot | 840 | 5 | 168,00 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 833 | 5 | 166,60 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 831 | 5 | 166,20 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 829 | 5 | 165,80 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 828 | 5 | 165,60 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 823 | 5 | 164,60 |
| 10 100974 | DELZOTTO Jimmy | BC2000 Besançon Cerf | 819 | 5 | 163,80 |
| 8 95236 | DUFAY Cyril | ASSB Audincourt Langlois | 819 | 5 | 163,80 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | 655 | 4 | 163,75 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 651 | 4 | 162,75 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 799 | 5 | 159,80 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 798 | 5 | 159,60 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 782 | 5 | 156,40 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 773 | 5 | 154,60 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 759 | 5 | 151,80 |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 606 | 4 | 151,50 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 745 | 5 | 149,00 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 736 | 5 | 147,20 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 724 | 5 | 144,80 |
| 6 90707 | ROUSSOT Franck | ASB Besançon Vieille | 709 | 5 | 141,80 |
| 10 100975 | LETORE Jean | BC2000 Besançon Cerf | 707 | 5 | 141,40 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 258 | 2 | 129,00 |
Totaux |
24332 | 149 | 163,30 | ||
Classement final
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Ecole Skittle Belfort Truchot | 43 | - | 15 | 14 | 0 | 1 | 14037 | 187,16 | 164,05 | 23,11 |
| 2 | AST Besançon Denoix | 41 | - | 15 | 13 | 0 | 2 | 13493 | 182,34 | 164,20 | 18,14 |
| 3 | BC2000 Besançon Cerf | 27 | 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12576 | 167,68 | 170,73 | -3,05 |
| 4 | ASB Besançon Vieille | 27 | 3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12593 | 170,18 | 170,57 | -0,40 |
| 5 | ASSB Audincourt Langlois | 23 | - | 15 | 4 | 0 | 11 | 11903 | 158,71 | 173,80 | -15,09 |
| 6 | CAB Audincourt Hans | 19 | - | 15 | 2 | 0 | 13 | 11546 | 153,95 | 174,13 | -20,19 |
Totaux |
169,59 | 169,59 | - | ||||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Tableau des matchs (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total | Parties | Moyenne |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 180 | 245 | 204 | 223 | 208 | 1060 | 5 | 212,00 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 248 | 193 | 222 | 189 | 192 | 1044 | 5 | 208,80 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 234 | 209 | 185 | 226 | 159 | 1013 | 5 | 202,60 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 145 | 189 | 181 | 275 | 174 | 964 | 5 | 192,80 |
| 7 93508 | ROUCOU Grégory | Ecole Skittle Belfort Truchot | 194 | 210 | 209 | 163 | 181 | 957 | 5 | 191,40 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 188 | 157 | 194 | 236 | 172 | 947 | 5 | 189,40 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 205 | 157 | 194 | 204 | 184 | 944 | 5 | 188,80 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 200 | 190 | 192 | 173 | 164 | 919 | 5 | 183,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 183 | 207 | 185 | 167 | 169 | 911 | 5 | 182,20 |
| 0 42486 | FUGIER Patrice | BC2000 Besançon Cerf | 155 | 193 | 189 | 150 | 220 | 907 | 5 | 181,40 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 197 | 177 | 176 | 175 | 170 | 895 | 5 | 179,00 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 177 | 195 | 160 | 214 | 149 | 895 | 5 | 179,00 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 169 | 158 | 189 | 178 | 198 | 892 | 5 | 178,40 |
| 87 54098 | GOGUELY Patrick | BC2000 Besançon Cerf | 188 | 204 | 151 | 188 | 149 | 880 | 5 | 176,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 167 | 201 | 172 | 136 | 180 | 856 | 5 | 171,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 178 | 200 | 157 | 174 | 146 | 855 | 5 | 171,00 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 163 | 173 | 162 | 162 | 182 | 842 | 5 | 168,40 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | 165 | 214 | - | 223 | 194 | 796 | 4 | 199,00 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 130 | 167 | 149 | 171 | 170 | 787 | 5 | 157,40 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 162 | 150 | 163 | 160 | 140 | 775 | 5 | 155,00 |
| 7 93067 | BERNARDOT Jean-Pierre | ASSB Audincourt Langlois | 158 | 161 | 132 | 165 | 159 | 775 | 5 | 155,00 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 117 | 177 | 152 | 167 | 155 | 768 | 5 | 153,60 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 201 | 160 | 233 | 170 | - | 764 | 4 | 191,00 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 160 | 170 | 141 | 125 | 148 | 744 | 5 | 148,80 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 147 | 139 | 160 | 126 | 170 | 742 | 5 | 148,40 |
| 3 46839 | MASSAINI Alain | ASSB Audincourt Langlois | 138 | 129 | 170 | 129 | 167 | 733 | 5 | 146,60 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | BC2000 Besançon Cerf | 131 | 138 | 161 | 144 | 157 | 731 | 5 | 146,20 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 181 | 160 | 133 | 139 | 107 | 720 | 5 | 144,00 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 160 | 168 | 126 | 119 | 132 | 705 | 5 | 141,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 117 | 130 | 153 | 130 | 159 | 689 | 5 | 137,80 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | - | - | 129 | - | - | 129 | 1 | 129,00 |
Totaux |
171,27 | 177,37 | 170,8 | 173,37 | 167,41 | 25639 | 149 | 172,07 | ||
Classement à la moyenne
| Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | Total | Parties | Moyenne |
| 6 91460 | BOITEUX Cédric | Ecole Skittle Belfort Truchot | 1060 | 5 | 212,00 |
| 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 1044 | 5 | 208,80 |
| 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 1013 | 5 | 202,60 |
| 7 93990 | ROSSIGNOL Valentin | Ecole Skittle Belfort Truchot | 796 | 4 | 199,00 |
| 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 964 | 5 | 192,80 |
| 7 93508 | ROUCOU Grégory | Ecole Skittle Belfort Truchot | 957 | 5 | 191,40 |
| 2 45703 | CHAMPENOIS Gérard | ASB Besançon Vieille | 764 | 4 | 191,00 |
| 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 947 | 5 | 189,40 |
| 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 944 | 5 | 188,80 |
| 1 44335 | LANGLOIS Martial | ASSB Audincourt Langlois | 919 | 5 | 183,80 |
| 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 911 | 5 | 182,20 |
| 0 42486 | FUGIER Patrice | BC2000 Besançon Cerf | 907 | 5 | 181,40 |
| 9 97557 | LAZZARO Philippe | CAB Audincourt Hans | 895 | 5 | 179,00 |
| 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 895 | 5 | 179,00 |
| 85 24195 | DENOIX Yves | AST Besançon Denoix | 892 | 5 | 178,40 |
| 87 54098 | GOGUELY Patrick | BC2000 Besançon Cerf | 880 | 5 | 176,00 |
| 85 30751 | SZALATY Henri | ASB Besançon Vieille | 856 | 5 | 171,20 |
| 11 101382 | BERGEROT Julien | AST Besançon Denoix | 855 | 5 | 171,00 |
| 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 842 | 5 | 168,40 |
| 85 32654 | VIEILLE Patrick | ASB Besançon Vieille | 787 | 5 | 157,40 |
| 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 775 | 5 | 155,00 |
| 7 93067 | BERNARDOT Jean-Pierre | ASSB Audincourt Langlois | 775 | 5 | 155,00 |
| 3 46844 | SANDOZ Denis | ASSB Audincourt Langlois | 768 | 5 | 153,60 |
| 11 101171 | PARRA Jean-Luc | ASSB Audincourt Langlois | 744 | 5 | 148,80 |
| 8 97345 | COLLE Guy | CAB Audincourt Hans | 742 | 5 | 148,40 |
| 3 46839 | MASSAINI Alain | ASSB Audincourt Langlois | 733 | 5 | 146,60 |
| 2 45896 | PACAUD Guy | BC2000 Besançon Cerf | 731 | 5 | 146,20 |
| 99 41672 | GUILLAUME Benoit | CAB Audincourt Hans | 720 | 5 | 144,00 |
| 6 90916 | HANS Serge | CAB Audincourt Hans | 705 | 5 | 141,00 |
| 4 86131 | MOREAU Rolland | CAB Audincourt Hans | 689 | 5 | 137,80 |
| 10 99831 | PY Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 129 | 1 | 129,00 |
Totaux |
25639 | 149 | 172,07 | ||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| R | Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total | ||||||||
| 1 | 84 24204 | MOREIRA José | AST Besançon Denoix | 1162 | 5 | 232,40 | 943 | 5 | 188,60 | 944 | 5 | 188,80 | 3049 | 15 | 203,27 |
| 2 | 7 93814 | TRUCHOT Aurélien | Ecole Skittle Belfort Truchot | 976 | 5 | 195,20 | 955 | 5 | 191,00 | 1044 | 5 | 208,80 | 2975 | 15 | 198,33 |
| 3 | 95 76964 | SAUGET Jean-François | AST Besançon Denoix | 1000 | 5 | 200,00 | 840 | 5 | 168,00 | 964 | 5 | 192,80 | 2804 | 15 | 186,93 |
| 4 | 85 32042 | GODARD Denis | AST Besançon Denoix | 912 | 5 | 182,40 | 855 | 5 | 171,00 | 911 | 5 | 182,20 | 2678 | 15 | 178,53 |
| 5 | 99 41115 | THIEBAUD Serge | ASB Besançon Vieille | 831 | 5 | 166,20 | 860 | 5 | 172,00 | 947 | 5 | 189,40 | 2638 | 15 | 175,87 |
| 6 | 8 97238 | FARMER James | Ecole Skittle Belfort Truchot | 746 | 4 | 186,50 | 878 | 5 | 175,60 | 1013 | 5 | 202,60 | 2637 | 14 | 188,36 |
| 7 | 6 92491 | ARRIGO Julien | BC2000 Besançon Cerf | 891 | 5 | 178,20 | 829 | 5 | 165,80 | 842 | 5 | 168,40 | 2562 | 15 | 170,80 |
| 8 | 83 27507 | CERF Lionel | BC2000 Besançon Cerf | 913 | 5 | 182,60 | 848 | 5 | 169,60 | 775 | 5 | 155,00 | 2536 | 15 | 169,07 |
| 9 | 7 93321 | SZALATY Hervé | ASB Besançon Vieille | 834 | 5 | 166,80 | 798 | 5 | 159,60 | 895 | 5 | 179,00 | 2527 | 15 | 168,47 |
