Championnat de France des Clubs
2011
Division Nationale 3F Dames
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème
Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies
| Les Dragons Colmar |
| Les Ducs Dijon |
| ASB Besançon |
| ASSB Audincourt |
| Les Killers Dijon |
| SCA Moulins |
| Top Gones Lyon |
| BCS Annecy |
Composition des équipes
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Les Ducs Dijon | 21 | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 3769 | 179,48 | 156,05 | 23,43 |
| 2 | Les Killers Dijon | 17 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3733 | 177,76 | 160,52 | 17,24 |
| 2 | Top Gones Lyon | 17 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3499 | 166,62 | 165,95 | 0,67 |
| 4 | ASB Besançon | 13 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3644 | 173,52 | 171,86 | 1,67 |
| 5 | Les Dragons Colmar | 11 | 7 - 1441 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3322 | 158,19 | 167,00 | -8,81 |
| 5 | BCS Annecy | 11 | 7 - 1425 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3161 | 150,52 | 163,71 | -13,19 |
| 5 | ASSB Audincourt | 11 | 7 - 1423 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3261 | 155,29 | 168,48 | -13,19 |
| 5 | SCA Moulins | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3420 | 162,86 | 170,67 | -7,81 |
Totaux |
165,53 | 165,53 | - | ||||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Total | Parties | Moyenne |
| 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 192 | 201 | 224 | 177 | 222 | 215 | 226 | 1457 | 7 | 208,14 |
| 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 163 | 203 | 164 | 194 | 184 | 156 | 199 | 1263 | 7 | 180,43 |
| 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 155 | 191 | 194 | 178 | 187 | 149 | 176 | 1230 | 7 | 175,71 |
| 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 166 | 139 | 168 | 177 | 201 | 200 | 176 | 1227 | 7 | 175,29 |
| 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 176 | 172 | 168 | 179 | 168 | 145 | 190 | 1198 | 7 | 171,14 |
| 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 154 | 210 | 157 | 172 | 190 | 132 | 172 | 1187 | 7 | 169,57 |
| 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | Les Killers Dijon | 190 | 203 | 246 | 193 | - | 183 | 149 | 1164 | 6 | 194,00 |
| 96 80904 | KIENY Françoise | Les Dragons Colmar | 173 | 213 | 116 | 199 | 134 | 185 | 136 | 1156 | 7 | 165,14 |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 167 | 191 | 141 | 150 | 139 | 171 | 167 | 1126 | 7 | 160,86 |
| 6 92800 | LETRIBOT Maryse | Les Dragons Colmar | 158 | 136 | 171 | 166 | 162 | 165 | 166 | 1124 | 7 | 160,57 |
| 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 148 | 167 | 164 | 183 | 158 | 141 | 153 | 1114 | 7 | 159,14 |
| 99 41459 | BOULANGER Odile | BCS Annecy | 148 | 142 | 152 | 213 | 129 | 152 | 175 | 1111 | 7 | 158,71 |
| 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 156 | 152 | 161 | 157 | 126 | 146 | 184 | 1082 | 7 | 154,57 |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 117 | 159 | 190 | 182 | 127 | 147 | 147 | 1069 | 7 | 152,71 |
| 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 166 | 177 | 123 | 130 | 135 | 189 | 146 | 1066 | 7 | 152,29 |
| 4 86095 | STEINIGER Eliane | Les Dragons Colmar | 131 | 162 | 155 | 158 | 157 | 126 | 153 | 1042 | 7 | 148,86 |
| 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 175 | 144 | - | 172 | 166 | 165 | 192 | 1014 | 6 | 169,00 |
| 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 151 | 184 | 147 | 168 | 157 | - | 182 | 989 | 6 | 164,83 |
| 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 118 | 103 | 129 | 146 | 190 | 169 | 113 | 968 | 7 | 138,29 |
| 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | - | 164 | 136 | 160 | 176 | 164 | 146 | 946 | 6 | 157,67 |
| 96 83428 | FABRO Visita | Les Killers Dijon | - | - | 159 | 180 | 168 | 225 | 168 | 900 | 5 | 180,00 |
| 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 225 | 222 | 144 | 158 | - | 136 | - | 885 | 5 | 177,00 |
| 96 83173 | MARTINET Gisèle | Les Killers Dijon | 162 | 182 | 177 | 162 | 181 | - | - | 864 | 5 | 172,80 |
| 8 95478 | BURDY Corine | Les Killers Dijon | 154 | 174 | - | - | 152 | 148 | 177 | 805 | 5 | 161,00 |
| 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | - | 165 | 140 | - | 159 | 148 | - | 612 | 4 | 153,00 |
| 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | 170 | - | 127 | 168 | - | - | 145 | 610 | 4 | 152,50 |
| 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | 135 | - | - | - | 149 | 150 | 166 | 600 | 4 | 150,00 |
Totaux |
160,42 | 173,17 | 160,54 | 171,75 | 163,21 | 162,79 | 166,83 | 27809 | 168 | 165,53 | ||
Classement à la moyenne
| R | Licence | Nom et prénom | Club | Total | Parties | Moyenne |
| 1 | 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 1457 | 7 | 208,14 |
| 2 | 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | Les Killers Dijon | 1164 | 6 | 194,00 |
| 3 | 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 1263 | 7 | 180,43 |
| 4 | 96 83428 | FABRO Visita | Les Killers Dijon | 900 | 5 | 180,00 |
| 5 | 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 885 | 5 | 177,00 |
| 6 | 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 1230 | 7 | 175,71 |
| 7 | 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 1227 | 7 | 175,29 |
| 8 | 96 83173 | MARTINET Gisèle | Les Killers Dijon | 864 | 5 | 172,80 |
| 9 | 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 1198 | 7 | 171,14 |
| 10 | 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 1187 | 7 | 169,57 |
| 11 | 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 1014 | 6 | 169,00 |
| 12 | 96 80904 | KIENY Françoise | Les Dragons Colmar | 1156 | 7 | 165,14 |
| 13 | 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 989 | 6 | 164,83 |
| 14 | 8 95478 | BURDY Corine | Les Killers Dijon | 805 | 5 | 161,00 |
| 15 | 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 1126 | 7 | 160,86 |
| 16 | 6 92800 | LETRIBOT Maryse | Les Dragons Colmar | 1124 | 7 | 160,57 |
| 17 | 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 1114 | 7 | 159,14 |
| 18 | 99 41459 | BOULANGER Odile | BCS Annecy | 1111 | 7 | 158,71 |
| 19 | 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | 946 | 6 | 157,67 |
| 20 | 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 1082 | 7 | 154,57 |
| 21 | 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | 612 | 4 | 153,00 |
| 22 | 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 1069 | 7 | 152,71 |
| 23 | 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | 610 | 4 | 152,50 |
| 24 | 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 1066 | 7 | 152,29 |
| 25 | 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | 600 | 4 | 150,00 |
| 26 | 4 86095 | STEINIGER Eliane | Les Dragons Colmar | 1042 | 7 | 148,86 |
| 27 | 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 968 | 7 | 138,29 |
Totaux |
27809 | 168 | 165,53 | |||
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | Les Ducs Dijon | 38 | - | 14 | 12 | 0 | 2 | 7323 | 174,36 | 156,83 | 17,52 |
| 2 | Les Killers Dijon | 32 | 4 - 1041 | 14 | 9 | 0 | 5 | 7078 | 168,52 | 160,52 | 8,00 |
| 2 | Top Gones Lyon | 32 | 4 - 951 | 14 | 9 | 0 | 5 | 6935 | 165,12 | 161,95 | 3,17 |
| 4 | ASB Besançon | 30 | - | 14 | 8 | 0 | 7 | 7227 | 172,07 | 165,29 | 6,79 |
| 5 | ASSB Audincourt | 28 | - | 14 | 7 | 0 | 8 | 6654 | 158,43 | 164,19 | -5,76 |
| 6 | Les Dragons Colmar | 24 | - | 14 | 5 | 0 | 9 | 6551 | 155,98 | 160,57 | -4,83 |
| 7 | SCA Moulins | 22 | - | 14 | 4 | 0 | 10 | 6743 | 160,55 | 164,38 | -3,83 |
| 8 | BCS Annecy | 18 | - | 14 | 2 | 0 | 12 | 6073 | 144,60 | 165,64 | -21,05 |
Totaux |
162,45 | 162,42 | - | ||||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Total | Parties | Moyenne |
| 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 228 | 190 | 181 | 165 | 143 | 179 | 181 | 1267 | 7 | 181,00 |
| 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 158 | 175 | 194 | 181 | 195 | 157 | 169 | 1229 | 7 | 175,57 |
| 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | Les Killers Dijon | 160 | 168 | 174 | 161 | 207 | 181 | 168 | 1219 | 7 | 174,14 |
| 85 45139 | WUILLEMIN Sylvette | Les Dragons Colmar | 198 | 152 | 167 | 172 | 184 | 135 | 181 | 1189 | 7 | 169,86 |
| 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 134 | 166 | 171 | 214 | 155 | 189 | 159 | 1188 | 7 | 169,71 |
| 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 161 | 155 | 190 | 159 | 166 | 180 | 159 | 1170 | 7 | 167,14 |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 173 | 162 | 168 | 179 | 168 | 145 | 172 | 1167 | 7 | 166,71 |
| 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 180 | 157 | 168 | 156 | 194 | 167 | 138 | 1160 | 7 | 165,71 |
| 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 170 | 149 | 182 | 157 | 145 | 169 | 187 | 1159 | 7 | 165,57 |
| 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 178 | 166 | 127 | 138 | 225 | 156 | 167 | 1157 | 7 | 165,29 |
| 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 124 | 195 | 173 | 213 | 125 | 168 | 157 | 1155 | 7 | 165,00 |
| 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 129 | 168 | 168 | 147 | 159 | 152 | 207 | 1130 | 7 | 161,43 |
| 8 95478 | BURDY Corine | Les Killers Dijon | 159 | 140 | 131 | 168 | 169 | 158 | 148 | 1073 | 7 | 153,29 |
| 96 80904 | KIENY Françoise | Les Dragons Colmar | 151 | 176 | 143 | 130 | 154 | 162 | 138 | 1054 | 7 | 150,57 |
| 96 83428 | FABRO Visita | Les Killers Dijon | 128 | 140 | 154 | 136 | 161 | 147 | 187 | 1053 | 7 | 150,43 |
| 11 101591 | CHAILLET Angélique | Les Dragons Colmar | 165 | 110 | 165 | 117 | 152 | 126 | 151 | 986 | 7 | 140,86 |
| 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 158 | 150 | 156 | 138 | - | 137 | 206 | 945 | 6 | 157,50 |
| 3 47358 | VIVIAND Angèle | BCS Annecy | 123 | 124 | 127 | 149 | 143 | 109 | 119 | 894 | 7 | 127,71 |
| 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 109 | 109 | 129 | 163 | 109 | 123 | 146 | 888 | 7 | 126,86 |
| 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | 175 | 170 | 197 | 141 | - | - | 162 | 845 | 5 | 169,00 |
| 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 162 | - | 165 | 174 | 167 | 140 | - | 808 | 5 | 161,60 |
| 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 136 | 151 | - | - | 160 | 165 | 191 | 803 | 5 | 160,60 |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 170 | 125 | - | 165 | - | 192 | 148 | 800 | 5 | 160,00 |
| 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | - | - | 155 | 166 | 159 | 148 | - | 628 | 4 | 157,00 |
| 9 98350 | PERRET Emilie | ASSB Audincourt | - | 185 | 124 | - | 134 | - | 175 | 618 | 4 | 154,50 |
| 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | - | 155 | 124 | - | 191 | 137 | - | 607 | 4 | 151,75 |
| 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | 121 | - | - | 145 | 152 | - | 165 | 583 | 4 | 145,75 |
Totaux |
156,25 | 155,75 | 159,71 | 159,75 | 163,21 | 155,08 | 165,88 | 26765 | 168 | 159,38 | ||
Classement à la moyenne
| R | Licence | Nom et prénom | Club | Total | Parties | Moyenne |
| 1 | 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 1267 | 7 | 181,00 |
| 2 | 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 1229 | 7 | 175,57 |
| 3 | 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | Les Killers Dijon | 1219 | 7 | 174,14 |
| 4 | 85 45139 | WUILLEMIN Sylvette | Les Dragons Colmar | 1189 | 7 | 169,86 |
| 5 | 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 1188 | 7 | 169,71 |
| 6 | 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | 845 | 5 | 169,00 |
| 7 | 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 1170 | 7 | 167,14 |
| 8 | 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 1167 | 7 | 166,71 |
| 9 | 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 1160 | 7 | 165,71 |
| 10 | 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 1159 | 7 | 165,57 |
| 11 | 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 1157 | 7 | 165,29 |
| 12 | 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 1155 | 7 | 165,00 |
| 13 | 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 808 | 5 | 161,60 |
| 14 | 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 1130 | 7 | 161,43 |
| 15 | 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 803 | 5 | 160,60 |
| 16 | 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 800 | 5 | 160,00 |
| 17 | 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 945 | 6 | 157,50 |
| 18 | 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | 628 | 4 | 157,00 |
| 19 | 9 98350 | PERRET Emilie | ASSB Audincourt | 618 | 4 | 154,50 |
| 20 | 8 95478 | BURDY Corine | Les Killers Dijon | 1073 | 7 | 153,29 |
| 21 | 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | 607 | 4 | 151,75 |
| 22 | 96 80904 | KIENY Françoise | Les Dragons Colmar | 1054 | 7 | 150,57 |
| 23 | 96 83428 | FABRO Visita | Les Killers Dijon | 1053 | 7 | 150,43 |
| 24 | 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | 583 | 4 | 145,75 |
| 25 | 11 101591 | CHAILLET Angélique | Les Dragons Colmar | 986 | 7 | 140,86 |
| 26 | 3 47358 | VIVIAND Angèle | BCS Annecy | 894 | 7 | 127,71 |
| 27 | 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 888 | 7 | 126,86 |
Totaux |
26775 | 168 | 159,38 | |||
Classement final
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | ||
| 1 | ASB Besançon | 51 | - | 21 | 15 | 0 | 6 | 10663 | 169,25 | 160,51 | 8,75 |
| 2 | Les Ducs Dijon | 49 | 7 | 21 | 14 | 0 | 7 | 10727 | 170,27 | 158,70 | 11,57 |
| 3 | Top Gones Lyon | 49 | 5 | 21 | 14 | 0 | 7 | 10367 | 164,56 | 158,97 | 5,59 |
| 4 | BC Les Killers Dijon | 47 | - | 21 | 13 | 0 | 8 | 10646 | 168,98 | 160,46 | 8,52 |
| 5 | ASSB Audincourt | 43 | - | 21 | 11 | 0 | 10 | 10005 | 158,81 | 160,19 | -1,38 |
| 6 | SCA Moulins | 39 | - | 21 | 9 | 0 | 12 | 10107 | 160,43 | 162,76 | -2,33 |
| 7 | Les Dragons Colmar | 33 | - | 21 | 6 | 0 | 15 | 9508 | 150,92 | 160,16 | -9,24 |
| 8 | BCS Annecy | 25 | - | 21 | 2 | 0 | 19 | 8955 | 142,14 | 163,62 | -21,48 |
Totaux |
160,67 | 160,67 | - | ||||||||
Classement
(pdf)
Feuilles de match (pdf)
Tableau des confrontations (pdf)
Résultats en individuel aux quilles
| Licence | Nom et prénom | Club | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Total | Parties | Moyenne |
| 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 191 | 185 | 191 | 190 | 183 | 164 | 160 | 1264 | 7 | 180,57 |
| 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 202 | 137 | 206 | 174 | 162 | 194 | 166 | 1241 | 7 | 177,29 |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 150 | 179 | 148 | 233 | 220 | 169 | 137 | 1236 | 7 | 176,57 |
| 85 45139 | WUILLEMIN Sylvette | Les Dragons Colmar | 184 | 186 | 197 | 188 | 153 | 147 | 167 | 1222 | 7 | 174,57 |
| 96 83428 | FABRO Visita | BC Les Killers Dijon | 162 | 179 | 167 | 156 | 190 | 174 | 145 | 1173 | 7 | 167,57 |
| 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | 145 | 178 | 179 | 169 | 164 | 146 | 180 | 1161 | 7 | 165,86 |
| 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 178 | 156 | 156 | 144 | 150 | 181 | 160 | 1125 | 7 | 160,71 |
| 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 159 | 169 | 170 | 151 | 143 | 156 | 149 | 1097 | 7 | 156,71 |
| 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 177 | 206 | 182 | 216 | 159 | 145 | - | 1085 | 6 | 180,83 |
| 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 153 | 164 | 158 | 129 | 143 | 177 | 146 | 1070 | 7 | 152,86 |
| 99 41459 | BOULANGER Odile | BCS Annecy | 157 | 144 | 163 | 180 | 163 | 117 | 141 | 1065 | 7 | 152,14 |
| 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 151 | 131 | 153 | 149 | 168 | 160 | 141 | 1053 | 7 | 150,43 |
| 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 158 | 180 | 193 | 154 | - | 178 | 146 | 1009 | 6 | 168,17 |
| 11 101591 | CHAILLET Angélique | Les Dragons Colmar | 125 | 153 | 143 | 114 | 129 | 152 | 103 | 919 | 7 | 131,29 |
| 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 131 | 128 | 145 | 186 | 169 | 157 | - | 916 | 6 | 152,67 |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | - | 133 | 152 | 145 | 143 | 161 | 172 | 906 | 6 | 151,00 |
| 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 146 | 154 | 157 | 141 | 124 | - | 148 | 870 | 6 | 145,00 |
| 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | BC Les Killers Dijon | - | - | 159 | 181 | 157 | 181 | 186 | 864 | 5 | 172,80 |
| 96 83173 | MARTINET Gisèle | BC Les Killers Dijon | 180 | 163 | - | 197 | 153 | 164 | - | 857 | 5 | 171,40 |
| 7 93168 | PREISSIG Mireille | Les Dragons Colmar | 102 | 113 | 105 | 140 | 112 | 142 | 102 | 816 | 7 | 116,57 |
| 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 148 | 150 | - | - | 188 | 169 | 139 | 794 | 5 | 158,80 |
| 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 159 | 189 | 147 | - | 138 | - | 155 | 788 | 5 | 157,60 |
| 8 95478 | BURDY Corine | BC Les Killers Dijon | 148 | 210 | 125 | - | - | - | 191 | 674 | 4 | 168,50 |
| 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | - | 161 | 210 | 131 | - | - | 148 | 650 | 4 | 162,50 |
| 6 90936 | BONNAMY Rachel | SCA Moulins | - | - | - | 146 | 150 | 143 | 168 | 607 | 4 | 151,75 |
| 3 47358 | VIVIAND Angèle | BCS Annecy | - | 144 | 108 | - | - | 144 | 120 | 516 | 4 | 129,00 |
| 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | - | - | 154 | 160 | 154 | - | - | 468 | 3 | 156,00 |
| 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 92 | - | - | 100 | 117 | 122 | - | 431 | 4 | 107,75 |
| 9 98350 | PERRET Emilie | ASSB Audincourt | 115 | - | - | - | - | - | 178 | 293 | 2 | 146,50 |
| 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | 107 | - | - | - | - | 127 | - | 234 | 2 | 117,00 |
Totaux |
150,83 | 162,17 | 161,17 | 161,42 | 155,50 | 157,08 | 152,00 | 26404 | 168 | 157,17 | ||
Classement à la moyenne
| R | Licence | Nom et prénom | Club | Total | Parties | Moyenne |
| 1 | 0 42355 | VAISSIERE Christine | SCA Moulins | 1085 | 6 | 180,83 |
| 2 | 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 1264 | 7 | 180,57 |
| 3 | 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 1241 | 7 | 177,29 |
| 4 | 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 1236 | 7 | 176,57 |
| 5 | 85 45139 | WUILLEMIN Sylvette | Les Dragons Colmar | 1222 | 7 | 174,57 |
| 6 | 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | BC Les Killers Dijon | 864 | 5 | 172,80 |
| 7 | 96 83173 | MARTINET Gisèle | BC Les Killers Dijon | 857 | 5 | 171,40 |
| 8 | 8 95478 | BURDY Corine | BC Les Killers Dijon | 674 | 4 | 168,50 |
| 9 | 0 60398 | REVERDIAU Corinne | Top Gones Lyon | 1009 | 6 | 168,17 |
| 10 | 96 83428 | FABRO Visita | BC Les Killers Dijon | 1173 | 7 | 167,57 |
| 11 | 5 88550 | GIOIOSA Annick | Top Gones Lyon | 1161 | 7 | 165,86 |
| 12 | 91 65172 | FOUCAUD Eliane | SCA Moulins | 650 | 4 | 162,50 |
| 13 | 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 1125 | 7 | 160,71 |
| 14 | 99 41623 | BOSCO Muriel | Top Gones Lyon | 794 | 5 | 158,80 |
| 15 | 3 65205 | LOPES D'ANDRADE Evelyne | SCA Moulins | 788 | 5 | 157,60 |
| 16 | 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 1097 | 7 | 156,71 |
| 17 | 96 83179 | MENETRIER Claudette | Top Gones Lyon | 468 | 3 | 156,00 |
| 18 | 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 1070 | 7 | 152,86 |
| 19 | 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 916 | 6 | 152,67 |
| 20 | 99 41459 | BOULANGER Odile | BCS Annecy | 1065 | 7 | 152,14 |
| 21 | 6 90936 | BONNAMY Rachel | SCA Moulins | 607 | 4 | 151,75 |
| 22 | 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 906 | 6 | 151,00 |
| 23 | 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 1053 | 7 | 150,43 |
| 24 | 9 98350 | PERRET Emilie | ASSB Audincourt | 293 | 2 | 146,50 |
| 25 | 91 65826 | de LESTRAC Maryse | BCS Annecy | 870 | 6 | 145,00 |
| 26 | 11 101591 | CHAILLET Angélique | Les Dragons Colmar | 919 | 7 | 131,29 |
| 27 | 3 47358 | VIVIAND Angèle | BCS Annecy | 516 | 4 | 129,00 |
| 28 | 99 61697 | MAIGNET Séverine | SCA Moulins | 234 | 2 | 117,00 |
| 29 | 7 93168 | PREISSIG Mireille | Les Dragons Colmar | 816 | 7 | 116,57 |
| 30 | 6 90950 | PUTANIER Brigitte | BCS Annecy | 431 | 4 | 107,75 |
Totaux |
26404 | 168 | 157,17 | |||
Résultats globaux en individuel
Classement aux quilles
| R | Licence | Nom et prénom | Club - Equipe | Journée 1 | Journée 2 | Journée 3 | Total | ||||||||
| 1 | 99 41898 | DEGOUD Emilie | ASB Besançon | 1230 | 7 | 175,71 | 1267 | 7 | 181,00 | 1241 | 7 | 177,29 | 3738 | 21 | 178,00 |
| 2 | 0 61745 | ZEZZA Aurélie | Les Ducs Dijon | 1457 | 7 | 208,14 | 1170 | 7 | 167,14 | 1097 | 7 | 156,71 | 3724 | 21 | 177,33 |
| 3 | 0 61744 | ZEZZA Mélanie | Les Ducs Dijon | 1198 | 7 | 171,14 | 1219 | 7 | 174,14 | 1264 | 7 | 180,57 | 3681 | 21 | 175,29 |
| 4 | 87 53229 | BRENIAUX Frédérique | ASB Besançon | 1227 | 7 | 175,29 | 1157 | 7 | 165,29 | 1125 | 7 | 160,71 | 3509 | 21 | 167,10 |
| 5 | 85 31778 | BUCHIN Chantale | ASB Besançon | 1187 | 7 | 169,57 | 1159 | 7 | 165,57 | 1070 | 7 | 152,86 | 3416 | 21 | 162,67 |
| 6 | 5 89698 | CRISINEL Michèle | Les Ducs Dijon | 1114 | 7 | 159,14 | 1155 | 7 | 165,00 | 1053 | 7 | 150,43 | 3322 | 21 | 158,19 |
| 7 | 99 62015 | BOUILLOT Nathalie | BC Les Killers Dijon | 1164 | 6 | 194,00 | 1219 | 7 | 174,14 | 864 | 5 | 172,80 | 3247 | 18 | 180,39 |
| 8 | 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 1126 | 7 | 160,86 | 800 | 5 | 160,00 | 1236 | 7 | 176,57 | 3162 | 19 | 166,42 |
| 9 | 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 1069 | 7 | 152,71 | 1167 | 7 | 166,71 | 906 | 6 | 151,00 | 3142 | 20 | 157,10 |
| 10 | 96 83428 | FABRO Visita | BC Les Killers Dijon | 900 | 5 | 180,00 | 1053 | 7 | 150,43 | 1173 | 7 | 167,57 | 3126 | 19 | 164,53 |
