Challenge Inter-Ecoles
Francette Borie
2009-2010
Angoulème
Classement équipe
| Rang | Ecole | Points | J | G | N | P | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Quilles avec bonus |
Moyenne avec bonus |
| 1 | Ecole Skittle Belfort | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7683 | 170,73 | 7881 | 175,13 |
| 2 | Ecole Angoulème | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7608 | 169,07 | 8086 | 179,69 |
| 3 | Ecole Mérignac | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7437 | 165,27 | 7905 | 175,67 |
| 4 | Ecole Lille | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7548 | 167,73 | 7914 | 175,87 |
| 5 | Ecole Draguignan | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7484 | 166,31 | 7724 | 171,64 |
| 6 | Ecole Troyes | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6759 | 150,20 | 7439 | 165,31 |
| 7 | Ecole Honfleur | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7004 | 155,64 | 7408 | 164,62 |
| 8 | Ecole BC Chalonnais | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6372 | 141,60 | 7076 | 157,24 |
| 9 | Ecole La Rochelle | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6946 | 154,36 | 7150 | 158,89 |
| 10 | Ecole Aix en Provence | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6573 | 146,07 | 7233 | 160,73 |
Totaux |
158,70 | - | 168,48 | |||||||
Listing individuel
| Prénom | Nom | Quilles | Parties | Moyenne |
| Willy | GARRAUD | 1693 | 9 | 188,11 |
| Paul | BERRY | 1649 | 9 | 183,22 |
| Samuel | RAFARALAHY | 1646 | 9 | 182,89 |
| Olivier | SZIKA | 1463 | 8 | 182,88 |
| Jérémy | BAZIRE | 1638 | 9 | 182,00 |
| Aléxia | THERAUD | 1632 | 9 | 181,33 |
| Kévin | KMAIDIC | 1628 | 9 | 180,89 |
| Corentin | LOISEL | 1443 | 8 | 180,38 |
| Baptiste | MARCHON | 1610 | 9 | 178,89 |
| Guillaume | TONNERRE | 1609 | 9 | 178,78 |
| Valentin | ROSSIGNOL | 1593 | 9 | 177,00 |
| Pierre | CASOLI | 1589 | 9 | 176,56 |
| Rémi | SIX | 1584 | 9 | 176,00 |
| Lucie | JAMOT | 1569 | 9 | 174,33 |
| Aurélien | TRUCHOT | 1556 | 9 | 172,89 |
| Florent | VANDAMME | 1206 | 7 | 172,29 |
| Rémy | LAUDY | 1527 | 9 | 169,67 |
| Gaétan | MOUVEROUX | 1520 | 9 | 168,89 |
| Tifany | MARTIN | 1491 | 9 | 165,67 |
| Geoffrey | COLLUS | 1489 | 9 | 165,44 |
| Denis | BROSSARD | 1473 | 9 | 163,67 |
| Alexis | CARREAUX | 488 | 3 | 162,67 |
| Yoann | AUDRAIN | 972 | 6 | 162,00 |
| Florian | KADDOUCH | 1457 | 9 | 161,89 |
| Mathieu | SUTTER | 1454 | 9 | 161,56 |
| Pierre | BORIE | 1444 | 9 | 160,44 |
| Cyril | NGUYEN | 1270 | 8 | 158,75 |
| Jonathan | HEUTTE | 1426 | 9 | 158,44 |
| Félix | BOTTEREAU | 1421 | 9 | 157,89 |
| Clément | ROBERT | 1411 | 9 | 156,78 |
| Jérémy | VILLEY | 1086 | 7 | 155,14 |
| Romain | KADDOUCH | 1396 | 9 | 155,11 |
| Nicolas | SONGIS | 1378 | 9 | 153,11 |
| Stéphane | NGUYEN | 1066 | 7 | 152,29 |
| Sylvain | LEGLISE | 751 | 5 | 150,20 |
| Alexis | GARDIN | 1198 | 8 | 149,75 |
| Aymeric | TRITZ | 1047 | 7 | 149,57 |
| Mickaël | PORTANNIER | 1324 | 9 | 147,11 |
| Etienne | BOTTEREAU | 1324 | 9 | 147,11 |
| Marine | ALEXIS | 881 | 6 | 146,83 |
| Meggie | HENRIOUL | 1020 | 7 | 145,71 |
| Alexis | DIVOL | 1161 | 8 | 145,13 |
| Brenda | VERSCHELDEN | 721 | 5 | 144,20 |
| Camille | RANNOU | 865 | 6 | 144,17 |
| Florine | WANESSE | 1297 | 9 | 144,11 |
| Anthony | MILLET | 862 | 6 | 143,67 |
| Elodie | DIVOL | 1146 | 8 | 143,25 |
| Thibaut | JOUVE | 1139 | 8 | 142,38 |
| Quentin | BORIE | 1123 | 8 | 140,38 |
| Jonathan | BENICHOU | 693 | 5 | 138,60 |
| Audrey | LAMASA | 412 | 3 | 137,33 |
| Victoire | ENAULT | 801 | 6 | 133,50 |
| Jérému | BONNIN | 523 | 4 | 130,75 |
| Raphael | AOUIZERATE | 388 | 3 | 129,33 |
| Pierre | CABEZA | 383 | 3 | 127,67 |
| Sarah | COLLUS | 1012 | 8 | 126,50 |
| Nickie | MACHELE | 1134 | 9 | 126,00 |
| Céline | HEYMAN | 250 | 2 | 125,00 |
| Hugo | WESTELYNCK | 356 | 3 | 118,67 |
| Clémentine | CAULOT | 445 | 4 | 111,25 |
| Dorian | JOUVE | 219 | 2 | 109,50 |
| Alexandre | TRAILIN | 62 | 1 | 62,00 |
Totaux |
71414 | 450 | 158,70 | |
Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 3 Mo par photographie)
Retour aux compétitions 2009-2010
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr