Coupe de France Hommes
2008-2009
Equipes participantes, Composition
des équipes
Phases départementales, Phase régionale
5 équipes
ASCAP Montbéliard Detouillon |
Doubs |
| BCD Besançon Richardet | Doubs |
| CAB Audincourt Girardon | Doubs |
| CAB Audincourt Cools | Doubs |
| Skittle Franche-Comté Boillot (*) | Tr. de Belfort |
(*) Tête de série régionale -> dispensée de phase départementale
Composition des équipes (moyennes et handicaps du listing de décembre 2007
| Doubs - 4 équipes | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Territoire de Belfort - 1 équipe | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Coupe du Doubs
Ducky Bowling Besançon, 21 février 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipes qualifiés pour la Coupe de Franche-Comté
CAB Audincourt Girardon
BCD Besançon Richardet
CAB Audincourt Cools
Résultats en individuel
| Nom et prénom | Série 1er tour | Série 2ème tour | Total | Parties | Moyenne |
| RICHARDET Pascal | 577 | 568 | 1145 | 6 | 190,83 |
| VALENTIN Pascal | 586 | 524 | 1110 | 6 | 185,00 |
| GIRARDON Christian | 496 | 608 | 1104 | 6 | 184,00 |
| GENTIT Rodolphe | 508 | 531 | 1039 | 6 | 173,17 |
| ENGGASSER Matthieu | 517 | 516 | 1033 | 6 | 172,17 |
| DOILLON Thierry | 525 | 502 | 1027 | 6 | 171,17 |
| PICON Gérard | 515 | 493 | 1008 | 6 | 168,00 |
| DUCHAUD Emmanuel | 487 | 509 | 996 | 6 | 166,00 |
| THOMAS Christian | 438 | 452 | 890 | 6 | 148,33 |
| LOIGEROT Michel | 592 | - | 592 | 3 | 197,33 |
| ROCHER Patrick | - | 564 | 564 | 3 | 188,00 |
| BORNIER Gérard | 535 | - | 535 | 3 | 178,33 |
| DURIN Pascal | 519 | - | 519 | 3 | 173,00 |
| STRUB Renaud | 517 | - | 517 | 3 | 172,33 |
| FREZARD Didier | 513 | - | 513 | 3 | 171,00 |
| JACQUINOT Franck | 484 | - | 484 | 3 | 161,33 |
| DETOUILLON Laurent | 464 | - | 464 | 3 | 154,67 |
| JEANNERET Tim | 462 | - | 462 | 3 | 154,00 |
| MICHAUT Daniel | 458 | - | 458 | 3 | 152,67 |
| MOREAU Roland | 444 | - | 444 | 3 | 148,00 |
| VOGEL Arsène | 441 | - | 441 | 3 | 147,00 |
Totaux |
167,97 | 175,57 | 15345 | 90 | 170,50 |
Photographies (Images cliquables pour agrandissement, 2 Mo par photo)
Phase régionale: Coupe de Franche-Comté
4 équipes qualifiées en Coupe de Franche-Comté au Bowling 25 Audincourt le 23 mai 2009.
CAB Audincourt Girardon
BCD Besançon Richardet
CAB Audincourt Cools
Skittle Franche-Comté (qualification directe)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en individuel
| Nom et prénom | Club | 64ème de finale | 32ème de finale | Total | ||||||
| Quilles | Parties | Moyenne | Quilles | Parties | Moyenne | Quilles | Parties | Moyenne | ||
| OLRY Thierry | Skittle Franche-Comté | 652 | 3 | 217,33 | 550 | 3 | 183,33 | 1202 | 6 | 200,33 |
| BADOS Vivien | Skittle Franche-Comté | 636 | 3 | 212,00 | 524 | 3 | 174,67 | 1160 | 6 | 193,33 |
| THOMAS Christian | BCD Besançon | 541 | 3 | 180,33 | 603 | 3 | 201,00 | 1144 | 6 | 190,67 |
| RICHARDET Pascal | BCD Besançon | 538 | 3 | 179,33 | 520 | 3 | 173,33 | 1058 | 6 | 176,33 |
| ENGGASSER Matthieu | BCD Besançon | 572 | 3 | 190,67 | 482 | 3 | 160,67 | 1054 | 6 | 175,67 |
| BOUCHOUCHA Akim | Skittle Franche-Comté | 393 | 2 | 196,50 | 597 | 3 | 199,00 | 990 | 5 | 198,00 |
| FARMER Garret | Skittle Franche-Comté | 371 | 2 | 185,50 | 591 | 3 | 197,00 | 962 | 5 | 192,40 |
| MEDECIN Jean-Louis | Skittle Franche-Comté | 582 | 3 | 194,00 | 343 | 2 | 171,50 | 925 | 5 | 185,00 |
| LOIGEROT Michel | BCD Besançon | 346 | 2 | 173,00 | 538 | 3 | 179,33 | 884 | 5 | 176,80 |
| DUCHAUD Emmanuel | BCD Besançon | 320 | 2 | 160,00 | 337 | 2 | 168,50 | 657 | 4 | 164,25 |
| GEHIN Romain | Skittle Franche-Comté | 353 | 2 | 176,50 | 267 | 1 | 267,00 | 620 | 3 | 206,67 |
| GIRARDON Jean-Luc | CAB Audincourt | 568 | 3 | 189,33 | - | - | - | 568 | 3 | 189,33 |
| GIRARDON Christian | CAB Audincourt | 565 | 3 | 188,33 | - | - | - | 565 | 3 | 188,33 |
| MOREAU Rolland | CAB Audincourt | 560 | 3 | 186,67 | - | - | - | 560 | 3 | 186,67 |
| FREZARD Didier | CAB Audincourt | 552 | 3 | 184,00 | - | - | - | 552 | 3 | 184,00 |
| VALENTIN Pascal | CAB Audincourt | 531 | 3 | 177,00 | - | - | - | 531 | 3 | 177,00 |
| PICON Gérard | CAB Audincourt | 525 | 3 | 175,00 | - | - | - | 525 | 3 | 175,00 |
| VALENTIN Emmanuel | BCD Besançon | 310 | 2 | 155,00 | 197 | 1 | 197,00 | 507 | 3 | 169,00 |
| VOGEL Arsène | CAB Audincourt | 505 | 3 | 168,33 | - | - | - | 505 | 3 | 168,33 |
| COOLS Michel | CAB Audincourt | 475 | 3 | 158,33 | - | - | - | 475 | 3 | 158,33 |
| STRUB Renaud | CAB Audincourt | 473 | 3 | 157,67 | - | - | - | 473 | 3 | 157,67 |
| GENTIT Rodolphe | CAB Audincourt | 319 | 2 | 159,50 | - | - | - | 319 | 2 | 159,50 |
| CHARRIER Lionel | CAB Audincourt | 143 | 1 | 143,00 | - | - | - | 143 | 1 | 143,00 |
Totaux |
10830 | 60 | 180,50 | 5549 | 30 | 184,97 | 16379 | 90 | 181,99 | |
Retour aux compétitions 2008-2009
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr
02/08/2009 12:15:27