Championnat de France des Clubs
2008-2009
Division Nationale 2B Dames
Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème
Journée
Table des rencontres et résultats individuels
Photographies
| Winners Orléans |
| Synergie Paris |
| CSB Nogent |
| Lille Université Club |
| Vikings Honfleur |
| BLAC Nantes |
| Strike'59 Villeneuve d'Ascq |
| Triangle d'Or Le Havre |
| ASSB Audincourt |
| Rockets Nantes |
| BC Flandres Roubaix |
| PL Lorient |
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Winners Orléans | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6120 | 185,45 | - | - |
| 2 | Synergie Paris | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6363 | 192,82 | - | - |
| 3 | Triangle d'Or Le Havre | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5655 | 171,36 | - | - |
| 3 | CSB Nogent | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5578 | 169,03 | - | - |
| 3 | Lille Université Club | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5559 | 168,45 | - | - |
| 3 | ASSB Audincourt | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5374 | 162,85 | - | - |
| 7 | BC Flandres Roubaix | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5589 | 169,36 | - | - |
| 8 | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5598 | 169,64 | - | - |
| 8 | BLAC Nantes | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5560 | 168,48 | - | - |
| 8 | Vikings Honfleur | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5181 | 157,00 | - | - |
| 11 | Rockets Nantes | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5469 | 165,73 | - | - |
| 11 | PL Lorient | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 5236 | 158,67 | - | - |
| Totaux | 67282 | 169,90 | - | - | ||||||
Classement
officiel
Feuilles de match
Résultats en individuel
| Licence | Nom | Club | Parties |
Tot | Prt | Moy | ||||||||||
| 92 66843 | FIEVET Laurence | Synergie Paris | 166 | 254 | 255 | 205 | 189 | 196 | 171 | 223 | 235 | 204 | 196 | 2294 | 11 | 208,55 |
| 98 40685 | TONETTI Nathalie | BC Flandres Roubaix | - | 174 | 188 | 142 | 300 | 234 | 185 | 208 | 203 | 146 | 188 | 1968 | 10 | 196,80 |
| 85 14648 | FIEVET Brigitte | Synergie Paris | 211 | 168 | 201 | 176 | 215 | 193 | 192 | 167 | 147 | 214 | 200 | 2084 | 11 | 189,45 |
| 95 79527 | PLANCHARD Marilyn | Winners Orléans | 193 | 184 | 198 | 200 | 190 | 144 | 234 | 188 | 208 | 158 | 173 | 2070 | 11 | 188,18 |
| 85 34419 | JACQUES Pépita | Winners Orléans | 159 | 215 | 181 | 211 | 177 | 181 | 177 | 221 | 143 | 174 | 210 | 2049 | 11 | 186,27 |
| 97 84839 | RIBET Céline | Triangle d'Or Le Havre | 202 | 192 | 182 | 202 | 202 | 196 | 140 | 190 | 180 | 157 | 182 | 2025 | 11 | 184,09 |
| 99 12905 | STOLTZ Audrey | Synergie Paris | 205 | 185 | 187 | 175 | 176 | 205 | 151 | - | 160 | 201 | 189 | 1834 | 10 | 183,40 |
| 2 63966 | JACQUES Amandine | Winners Orléans | 144 | 196 | 189 | 175 | 172 | 178 | 169 | 215 | 223 | 165 | 175 | 2001 | 11 | 181,91 |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 185 | 198 | 155 | 174 | 157 | 188 | 183 | 211 | 152 | 209 | 159 | 1971 | 11 | 179,18 |
| 4 86737 | LEROY Nathalie | BLAC Nantes | 143 | 170 | 190 | 177 | 178 | 127 | 211 | 184 | 172 | 181 | 216 | 1949 | 11 | 177,18 |
| 1 44970 | DUBIEN Steffie | CSB Nogent | 169 | 165 | 191 | 135 | - | 197 | 208 | 169 | 182 | 211 | 143 | 1770 | 10 | 177,00 |
| 2 1047715 | PEELMAN Sandrine | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 149 | - | 245 | 187 | 176 | 159 | 188 | 188 | 156 | 169 | 149 | 1766 | 10 | 176,60 |
| 0 1043833 | TREMPONT Nathalie | Vikings Honfleur | 193 | 234 | 167 | 178 | 150 | 203 | 172 | 133 | - | 187 | 149 | 1766 | 10 | 176,60 |
| 1 44363 | SEVIN Ludivine | CSB Nogent | 179 | 209 | 170 | 168 | 128 | 173 | 199 | 170 | 193 | 170 | 162 | 1921 | 11 | 174,64 |
| 98 40205 | DESMULIER Péryne | Lille Université Club | 148 | 177 | 160 | 203 | 159 | 174 | 191 | 174 | 189 | 169 | 151 | 1895 | 11 | 172,27 |
| 3 47484 | BOUILLIER Laurene | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 176 | 188 | 169 | 185 | 145 | - | 184 | 179 | 169 | 152 | - | 1547 | 9 | 171,89 |
| 96 84486 | VERSCHELDEN Sylvie | BC Flandres Roubaix | 140 | - | - | 231 | 168 | 162 | - | - | - | - | 157 | 858 | 5 | 171,60 |
| 93 72430 | ALIX Josy | CSB Nogent | - | - | 201 | 170 | 195 | 170 | 179 | 113 | - | - | - | 1028 | 6 | 171,33 |
| 96 83584 | LE RAT Nelly | PL Lorient | 183 | 169 | 237 | 189 | 160 | 159 | 137 | 127 | - | - | 175 | 1536 | 9 | 170,67 |
| 85 18335 | FOLLO Jacqueline | Lille Université Club | 168 | 170 | 191 | 176 | 201 | 157 | 145 | 150 | 161 | 161 | 180 | 1860 | 11 | 169,09 |
| 87 51742 | HOUSSAIS Lydia | Rockets Nantes | 176 | 161 | 170 | 167 | - | 189 | - | 189 | 147 | 155 | 160 | 1514 | 9 | 168,22 |
| 3 65177 | GASCARD Christelle | Rockets Nantes | 170 | 156 | - | 196 | 146 | 168 | 162 | 198 | 188 | 135 | 161 | 1680 | 10 | 168,00 |
| 87 52459 | DALL'AGNOL Annick | Triangle d'Or Le Havre | 160 | 155 | 187 | 194 | 156 | 155 | - | - | - | - | - | 1007 | 6 | 167,83 |
| 0 60433 | LE GOVIC Solenn | PL Lorient | 155 | - | 186 | 203 | 180 | 175 | 121 | - | 145 | - | - | 1165 | 7 | 166,43 |
| 89 58184 | TAILLANDIER Nadège | Rockets Nantes | - | - | 183 | 153 | 170 | - | 151 | 182 | 156 | - | - | 995 | 6 | 165,83 |
| 85 37689 | AUGUSTIN Françoise | BLAC Nantes | 174 | 176 | 163 | 173 | 135 | 154 | 143 | 193 | 165 | 169 | 171 | 1816 | 11 | 165,09 |
| 85 34153 | LEMAIGNEN Sylvie | Triangle d'Or Le Havre | 169 | 137 | 180 | 148 | - | - | 164 | 164 | 197 | 192 | 132 | 1483 | 9 | 164,78 |
| 50 40051 | LE GUEHENNEC Claire | Lille Université Club | 172 | 159 | 167 | 142 | 145 | 182 | 198 | 158 | 146 | 196 | 139 | 1804 | 11 | 164,00 |
| 1 45170 | MURAT Chantal | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 157 | 149 | - | - | 172 | 178 | 178 | 131 | - | - | 179 | 1144 | 7 | 163,43 |
| 2 45916 | MARTIN Tifany | ASSB Audincourt | 157 | 188 | 162 | 180 | 127 | 146 | 219 | 156 | 176 | 128 | 157 | 1796 | 11 | 163,27 |
| 96 83939 | GUERIN Sandrine | BLAC Nantes | 147 | 160 | 161 | 133 | 181 | 171 | 173 | 167 | 152 | 175 | 175 | 1795 | 11 | 163,18 |
| 88 56094 | THENARD Martine | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | - | 170 | 167 | 165 | - | 149 | - | - | 151 | 147 | 192 | 1141 | 7 | 163,00 |
| 87 51453 | REITEL Annie | Triangle d'Or Le Havre | - | - | - | - | 136 | 150 | 157 | 181 | 171 | 172 | 173 | 1140 | 7 | 162,86 |
| 96 80833 | GUIMIER Fanny | Rockets Nantes | 179 | 168 | 167 | - | 151 | 171 | 116 | - | - | 163 | 165 | 1280 | 8 | 160,00 |
| 0 42331 | WYDOCK Nadége | BC Flandres Roubaix | - | - | 191 | 157 | 158 | 161 | 137 | 180 | 152 | 147 | 157 | 1440 | 9 | 160,00 |
| 89 60427 | ASTOUX Séverine | PL Lorient | - | - | - | 115 | 166 | 143 | - | - | 150 | 152 | 222 | 948 | 6 | 158,00 |
| 2 64175 | SILISTRINI Véronique | Vikings Honfleur | - | 156 | 142 | - | 126 | - | 140 | 154 | 176 | 156 | 191 | 1241 | 8 | 155,13 |
| 0 42626 | GAUBERT Corinne | Synergie Paris | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | 151 | 1 | 151,00 |
| 91 66561 | CUESTA Marie Rose | CSB Nogent | 150 | 160 | - | - | - | - | - | - | 153 | 164 | 123 | 750 | 5 | 150,00 |
| 95 77117 | DUFRENE Cynthia | PL Lorient | - | 141 | 113 | - | - | - | - | 148 | 140 | 156 | 195 | 893 | 6 | 148,83 |
| 86 19900 | SABA Dany | BC Flandres Roubaix | 161 | 100 | - | - | - | - | 149 | 194 | 138 | - | - | 742 | 5 | 148,40 |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 142 | 131 | 152 | 165 | 139 | 136 | 121 | 155 | 165 | 157 | 144 | 1607 | 11 | 146,09 |
| 98 61393 | LAIZIER Patricia | Vikings Honfleur | 165 | 145 | - | 150 | 156 | 136 | 124 | - | 150 | - | 137 | 1163 | 8 | 145,38 |
| 95 79550 | BOTERDAEL Luciana | BC Flandres Roubaix | 181 | 135 | 132 | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 581 | 4 | 145,25 |
| 3 65217 | POCINO Odile | Vikings Honfleur | 151 | - | 150 | 143 | - | 140 | - | 126 | 165 | 136 | - | 1011 | 7 | 144,43 |
| 99 42152 | MARTIN Frédérique | PL Lorient | 124 | 128 | - | - | - | - | 158 | 146 | - | 138 | - | 694 | 5 | 138,80 |
| 8 95612 | NOUSBAUM Pascale | CSB Nogent | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | 109 | 1 | 109,00 |
Totaux |
166,75 | 170,08 | 178,61 | 173,42 | 166,42 | 169,44 | 167,42 | 171,75 | 168,22 | 166,64 | 170,19 | 67282 | 396 | 169,90 | ||
Classement
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Winners Orléans | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 12199 | 184,83 | - | - |
| 2 | Synergie Paris | 58 | 22 | 18 | 0 | 4 | 12585 | 190,68 | - | - |
| 3 | CSB Nogent | 50 | 22 | 14 | 0 | 8 | 11185 | 169,47 | - | - |
| 4 | Lille Université Club | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11198 | 169,67 | - | - |
| 4 | Vikings Honfleur | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10855 | 164,67 | - | - |
| 6 | BLAC Nantes | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 11340 | 171,82 | - | - |
| 7 | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 11359 | 172,11 | - | - |
| 7 | Triangle d'Or Le Havre | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 11207 | 169,80 | - | - |
| 7 | ASSB Audincourt | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 10624 | 160,97 | - | - |
| 10 | Rockets Nantes | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 11392 | 172,61 | - | - |
| 10 | BC Flandres Roubaix | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 11311 | 171,38 | - | - |
| 12 | PL Lorient | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 10665 | 161,59 | - | - |
| Totaux | 135920 | 171,62 | - | - | ||||||
Classement
officiel
Feuilles de match
Résultats en individuel
| Licence | Nom | Club | Parties |
Tot | Prt | Moy | ||||||||||
| 85 14648 | FIEVET Brigitte | Synergie Paris | 212 | 233 | 192 | 190 | 199 | 245 | 213 | 158 | 258 | 219 | 160 | 2279 | 11 | 207,18 |
| 9 98870 | GOOSSENS Katrien | Winners Orléans | 178 | 198 | 183 | 254 | 198 | 201 | 183 | 157 | - | 188 | 188 | 1928 | 10 | 192,80 |
| 92 66843 | FIEVET Laurence | Synergie Paris | 227 | 165 | 227 | 196 | 218 | 182 | 144 | 203 | 206 | 184 | 165 | 2117 | 11 | 192,45 |
| 1 45170 | MURAT Chantal | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 175 | 186 | 159 | 191 | 203 | 211 | 208 | 195 | 201 | 181 | 157 | 2067 | 11 | 187,91 |
| 3 65177 | GASCARD Christelle | Rockets Nantes | 192 | - | 199 | 168 | 243 | 178 | 200 | 160 | 184 | 192 | 163 | 1879 | 10 | 187,90 |
| 95 79527 | PLANCHARD Marilyn | Winners Orléans | 168 | 176 | - | - | 190 | 197 | 183 | 181 | 183 | 175 | 236 | 1689 | 9 | 187,67 |
| 1 44363 | SEVIN Ludivine | CSB Nogent | 163 | 203 | 171 | 166 | 189 | 178 | 176 | 188 | 175 | 232 | 167 | 2008 | 11 | 182,55 |
| 89 58184 | TAILLANDIER Nadège | Rockets Nantes | 144 | 213 | 188 | 137 | - | 191 | 180 | 163 | 237 | 154 | 213 | 1820 | 10 | 182,00 |
| 98 40205 | DESMULIER Péryne | Lille Université Club | 187 | 177 | 157 | 212 | 189 | 182 | 206 | 195 | 157 | 172 | 166 | 2000 | 11 | 181,82 |
| 2 64175 | SILISTRINI Véronique | Vikings Honfleur | - | 140 | 186 | 168 | - | - | - | 201 | 212 | 178 | 181 | 1266 | 7 | 180,86 |
| 96 83939 | GUERIN Sandrine | BLAC Nantes | 197 | 174 | 180 | 171 | - | - | 192 | 185 | 164 | 187 | 165 | 1615 | 9 | 179,44 |
| 2 1047715 | PEELMAN Sandrine | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 152 | 177 | 162 | 181 | 208 | 180 | 188 | 187 | 187 | 213 | 135 | 1970 | 11 | 179,09 |
| 85 34419 | JACQUES Pépita | Winners Orléans | 226 | 200 | 167 | 203 | 186 | 119 | 170 | 194 | 192 | 163 | 139 | 1959 | 11 | 178,09 |
| 96 84486 | VERSCHELDEN Sylvie | BC Flandres Roubaix | 177 | 157 | 161 | 202 | 203 | 174 | 198 | 177 | 198 | 132 | - | 1779 | 10 | 177,90 |
| 0 1043833 | TREMPONT Nathalie | Vikings Honfleur | 156 | 158 | - | 199 | 169 | 167 | 192 | 161 | 188 | 184 | 192 | 1766 | 10 | 176,60 |
| 86 19900 | SABA Dany | BC Flandres Roubaix | 207 | 166 | 155 | 142 | - | 164 | 188 | 199 | 198 | 160 | 182 | 1761 | 10 | 176,10 |
| 85 18335 | FOLLO Jacqueline | Lille Université Club | 175 | 145 | 200 | 169 | 204 | 169 | 217 | 155 | 159 | 160 | 178 | 1931 | 11 | 175,55 |
| 96 80833 | GUIMIER Fanny | Rockets Nantes | 175 | 166 | - | - | 130 | - | - | 174 | 144 | 186 | 246 | 1221 | 7 | 174,43 |
| 98 60834 | GIGAULT Emeline | BLAC Nantes | - | - | 210 | 151 | 181 | 171 | - | 180 | 162 | 166 | - | 1221 | 7 | 174,43 |
| 97 84839 | RIBET Céline | Triangle d'Or Le Havre | 160 | 191 | 169 | 223 | 147 | 190 | 162 | 149 | - | - | - | 1391 | 8 | 173,88 |
| 85 46516 | MEDECIN Christiane | ASSB Audincourt | 213 | 140 | 151 | 176 | 169 | 218 | 151 | 200 | 183 | 160 | 150 | 1911 | 11 | 173,73 |
| 4 86737 | LEROY Nathalie | BLAC Nantes | 156 | 178 | 191 | 195 | 137 | 185 | 178 | 172 | 159 | - | 186 | 1737 | 10 | 173,70 |
| 0 42331 | WYDOCK Nadége | BC Flandres Roubaix | - | - | - | 162 | 157 | 171 | - | 208 | 161 | 182 | 169 | 1210 | 7 | 172,86 |
| 85 37689 | AUGUSTIN Françoise | BLAC Nantes | 207 | 155 | - | - | 158 | 156 | 144 | - | - | 187 | 200 | 1207 | 7 | 172,43 |
| 87 52459 | DALL'AGNOL Annick | Triangle d'Or Le Havre | 148 | 177 | 186 | 191 | 141 | 174 | - | - | 164 | 208 | 162 | 1551 | 9 | 172,33 |
| 99 42152 | MARTIN Frédérique | PL Lorient | 163 | 172 | 141 | 175 | 149 | 156 | 179 | 213 | 145 | 177 | 213 | 1883 | 11 | 171,18 |
| 3 65217 | POCINO Odile | Vikings Honfleur | 162 | - | 169 | 172 | 182 | 172 | 173 | 147 | - | 184 | 161 | 1522 | 9 | 169,11 |
| 99 12905 | STOLTZ Audrey | Synergie Paris | 164 | - | 180 | 183 | 146 | 158 | 157 | 182 | - | 167 | 179 | 1516 | 9 | 168,44 |
| 1 44970 | DUBIEN Steffie | CSB Nogent | 155 | 203 | 184 | 133 | 163 | 180 | 171 | 178 | 166 | 167 | 145 | 1845 | 11 | 167,73 |
| 2 63966 | JACQUES Amandine | Winners Orléans | - | - | 171 | 164 | - | - | - | - | 168 | - | - | 503 | 3 | 167,67 |
| 85 34153 | LEMAIGNEN Sylvie | Triangle d'Or Le Havre | - | - | - | - | 178 | 211 | 175 | 146 | 171 | 170 | 120 | 1171 | 7 | 167,29 |
| 87 51742 | HOUSSAIS Lydia | Rockets Nantes | - | 184 | 156 | 170 | 164 | 182 | 147 | - | - | - | - | 1003 | 6 | 167,17 |
| 91 66561 | CUESTA Marie Rose | CSB Nogent | - | - | - | 150 | 169 | 165 | - | - | 200 | 156 | 145 | 985 | 6 | 164,17 |
| 98 40685 | TONETTI Nathalie | BC Flandres Roubaix | 189 | 172 | 155 | - | 136 | - | 145 | - | - | - | 175 | 972 | 6 | 162,00 |
| 96 83584 | LE RAT Nelly | PL Lorient | 181 | 164 | 173 | 188 | 160 | 161 | 133 | 149 | 147 | 169 | 148 | 1773 | 11 | 161,18 |
| 95 77117 | DUFRENE Cynthia | PL Lorient | 160 | 170 | 171 | 160 | 137 | 124 | 155 | 170 | 209 | 162 | 155 | 1773 | 11 | 161,18 |
| 98 61393 | LAIZIER Patricia | Vikings Honfleur | 173 | 160 | 184 | - | 193 | 145 | 121 | - | 144 | - | - | 1120 | 7 | 160,00 |
| 87 51453 | REITEL Annie | Triangle d'Or Le Havre | 181 | 165 | 148 | 194 | - | - | 139 | 192 | 154 | 140 | 126 | 1439 | 9 | 159,89 |
| 2 45916 | MARTIN Tifany | ASSB Audincourt | 168 | 141 | 168 | 191 | 194 | 195 | 157 | 143 | 126 | 135 | 126 | 1744 | 11 | 158,55 |
| 86 50460 | WILKIEM Isabelle | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | - | - | - | 163 | 161 | - | - | 190 | 148 | 149 | 139 | 950 | 6 | 158,33 |
| 50 40051 | LE GUEHENNEC Claire | Lille Université Club | 170 | 145 | 145 | 162 | 171 | 136 | 162 | 186 | 141 | 136 | 154 | 1708 | 11 | 155,27 |
| 0 42626 | GAUBERT Corinne | Synergie Paris | - | 161 | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | 310 | 2 | 155,00 |
| 3 47484 | BOUILLIER Laurene | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 145 | 175 | 136 | - | - | 180 | 138 | - | - | - | - | 774 | 5 | 154,80 |
| 93 72430 | ALIX Josy | CSB Nogent | 179 | 157 | 132 | - | - | - | 164 | 137 | - | - | - | 769 | 5 | 153,80 |
| 5 88436 | HIERLE Corinne | ASSB Audincourt | 122 | 140 | 126 | 156 | 158 | 133 | 130 | 162 | 153 | 171 | 144 | 1595 | 11 | 145,00 |
Totaux |
175,19 | 171,78 | 170,36 | 178,00 | 174,44 | 175,03 | 169,97 | 176,03 | 174,81 | 173,50 | 167,50 | 68638 | 396 | 173,33 | ||
Classement final
Equipe |
Points |
J |
G |
N |
P |
Quilles |
Moy |
Adv |
D | |
| 1 | Winners Orléans | 87 (9) | 33 | 27 | 0 | 6 | 18684 | 188,73 | 176,03 | 12,70 |
| 2 | Synergie Paris | 87 (3) | 33 | 27 | 0 | 6 | 19085 | 192,78 | 173,38 | 19,39 |
| 3 | CSB Nogent | 69 | 33 | 18 | 0 | 15 | 16917 | 170,88 | 173,26 | -2,38 |
| 4 | BLAC Nantes | 67 | 33 | 17 | 0 | 16 | 17324 | 174,99 | 176,81 | -1,82 |
| 5 | Vikings Honfleur | 65 (23) | 33 | 16 | 0 | 17 | 16978 | 171,49 | 176,25 | -4,76 |
| 6 | Rockets Nantes | 65 (19) | 33 | 16 | 0 | 17 | 17829 | 180,09 | 178,53 | 1,57 |
| 7 | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 65 (15, 4928) | 33 | 16 | 0 | 17 | 17873 | 180,54 | 179,87 | 0,67 |
| 8 | Lille Université Club | 65 (15, 4626) | 33 | 16 | 0 | 17 | 17076 | 172,48 | 173,04 | -0,56 |
| 9 | Triangle d'Or Le Havre | 61 | 33 | 14 | 0 | 19 | 17163 | 173,36 | 172,66 | 0,71 |
| 10 | BC Flandres Roubaix | 57 | 33 | 12 | 0 | 21 | 17289 | 174,64 | 177,31 | -2,68 |
| 11 | ASSB Audincourt | 53 | 33 | 10 | 0 | 23 | 15965 | 161,26 | 173,21 | -11,95 |
| 12 | PL Lorient | 51 | 33 | 9 | 0 | 24 | 16569 | 167,36 | 178,25 | -10,89 |
Totaux |
208752 | 175,72 | 175,72 | - | ||||||
Classement
officiel
Tableau de classement des équipes à égalité de
points
Feuilles de match
Résultats en individuel
| Licence | Nom | Club | Parties |
Tot | Prt | Moy | ||||||||||
| 92 66843 | FIEVET Laurence | Synergie Paris | 236 | 182 | 237 | 224 | 223 | 254 | 240 | 224 | 223 | 175 | 212 | 2430 | 11 | 220,91 |
| 95 79527 | PLANCHARD Marilyn | Winners Orléans | 215 | 195 | 182 | 210 | 224 | 203 | 223 | 244 | 222 | 206 | 242 | 2366 | 11 | 215,09 |
| 2 1047715 | PEELMAN Sandrine | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 194 | 239 | 244 | 190 | 216 | 199 | 225 | 175 | 182 | 213 | 205 | 2282 | 11 | 207,45 |
| 3 65177 | GASCARD Christelle | Rockets Nantes | 237 | 192 | 213 | 173 | - | 190 | 192 | 150 | 246 | 254 | 171 | 2018 | 10 | 201,80 |
| 98 40685 | TONETTI Nathalie | BC Flandres Roubaix | 183 | 172 | 179 | 186 | 257 | 222 | 236 | 178 | 182 | 222 | 190 | 2207 | 11 | 200,64 |
| 85 14648 | FIEVET Brigitte | Synergie Paris | 168 | 203 | 226 | 182 | 213 | 216 | 196 | 185 | 216 | 238 | 148 | 2191 | 11 | 199,18 |
| 96 80833 | GUIMIER Fanny | Rockets Nantes | - | - | 175 | 200 | 198 | 227 | 205 | 183 | 177 | 213 | 191 | 1769 | 9 | 196,56 |
| 85 34419 | JACQUES Pépita | Winners Orléans | 193 | 222 | 219 | 219 | 205 | 183 | 159 | 183 | 186 | 216 | 172 | 2157 | 11 | 196,09 |
| 89 58184 | TAILLANDIER Nadège | Rockets Nantes | 215 | 168 | - | - | 195 | 189 | 178 | 196 | 223 | 194 | 194 | 1752 | 9 | 194,67 |
| 1 45170 | MURAT Chantal | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 146 | 192 | 210 | 212 | 171 | 221 | 229 | 184 | 202 | 203 | 160 | 2130 | 11 | 193,64 |
| 3 47484 | BOUILLIER Laurene | Strike'59 Villeneuve d'Ascq | 213 | 182 | 191 | 174 | 195 | 218 | 165 | 255 | 119 | 216 | 174 | 2102 | 11 | 191,09 |
| 3 65217 | POCINO Odile | Vikings Honfleur | 155 | 182 | 212 | 188 | 194 | 193 | 197 | 172 | 172 | 232 | 187 | 2084 | 11 | 189,45 |
| 96 83584 | LE RAT Nelly | PL Lorient | 177 | 192 | 166 | 177 | 223 | 201 | - | - | - | 178 | 191 | 1505 | 8 | 188,13 |
| 98 60834 | GIGAULT Emeline | BLAC Nantes | 181 | 199 | 187 | 195 | 172 | 140 | 203 | 236 | 184 | 163 | 176 | 2036 | 11 | 185,09 |
| 85 34153 | LEMAIGNEN Sylvie | Triangle d'Or Le Havre | 179 | 189 | 170 | 202 | 205 | 276 | 169 | 136 | 161 | 179 | 161 | 2027 | 11 | 184,27 |
| 2 64175 | SILISTRINI Véronique | Vikings Honfleur | 203 | 198 | 156 | 216 | 191 | 191 | 158 | 184 | 175 | 179 | 169 | 2020 | 11 | 183,64 |
| 98 61393 | LAIZIER Patricia | Vikings Honfleur | 155 | 175 | 183 | 192 | 201 | 216 | 163 | 169 | 177 | 194 | 194 | 2019 | 11 | 183,55 |
| 50 40051 | LE GUEHENNEC Claire | Lille Université Club | 215 | 213 | 146 | 175 | 185 | 190 | 184 | 149 | 210 | 186 | 163 | 2016 | 11 | 183,27 |
| 95 77117 | DUFRENE Cynthia | PL Lorient | - | 225 | 191 | 225 | 158 | 191 | 154 | 187 | 168 | 158 | 173 | 1830 | 10 | 183,00 |
| 97 84839 | RIBET Céline | Triangle d'Or Le Havre | 192 | 200 | 226 | 194 | 163 | 221 | 165 | 165 | 165 | 147 | 168 | 2006 | 11 | 182,36 |
| 4 86737 | LEROY Nathalie | BLAC Nantes | 175 | 213 | 235 | 171 | 125 | 152 | 156 | 163 | 203 | 175 | 237 | 2005 | 11 | 182,27 |
| 1 44363 | SEVIN Ludivine | CSB Nogent | 173 | 149 | - | 204 | 193 | 201 | 174 | 204 | 177 | 157 | 190 | 1822 | 10 | 182,20 |
| 96 84486 | VERSCHELDEN Sylvie | BC Flandres Roubaix | - | 187 | 222 | 162 | 176 | 130 | 143 | 201 | 180 | 214 | 203 | 1818 | 10 | 181,80 |
| 87 51742 | HOUSSAIS Lydia | Rockets Nantes | 188 | 149 | 205 | 192 | 164 | - | - | - | - | - | - | 898 | 5 | 179,60 |
| 96 83939 | GUERIN Sandrine | BLAC Nantes | 183 | 182 | 200 | 161 | 213 | 145 | - | - | - | 181 | 170 | 1435 | 8 | 179,38 |
| 2 63966 | JACQUES Amandine | Winners Orléans | 158 | 190 | 170 | 200 | 200 | 179 | 157 | 189 | 170 | 172 | 177 | 1962 | 11 | 178,36 |
| 98 40205 | DESMULIER Péryne | Lille Université Club | 191 | 174 | 158 | 189 | 170 | 183 | 180 | 173 | 166 | 171 | 194 | 1949 | 11 | 177,18 |
| 87 52459 | DALL'AGNOL Annick | Triangle d'Or Le Havre | 189 | 166 | 163 | 204 | 181 | 148 | 202 | 181 | 174 | 157 | 158 | 1923 | 11 | 174,82 |
| 3 12822 | KIEUSSEIAN Hélène | Synergie Paris | 158 | 201 | 155 | - | - | 164 | - | - | 177 | 200 | 167 | 1222 | 7 | 174,57 |
| 85 18335 | FOLLO Jacqueline | Lille Université Club | 163 | 162 | 170 | 168 | 188 | 146 | 185 | 152 | 214 | 180 | 185 | 1913 | 11 | 173,91 |
| 91 66561 | CUESTA Marie Rose | CSB Nogent | - | - | 169 | 168 | 180 | 157 | 148 | 215 | 181 | 154 | 191 | 1563 | 9 | 173,67 |
| 99 42152 | MARTIN Frédérique | PL Lorient | 145 | 200 | 246 | 177 | 178 | 148 | 162 | 172 | 128 | - | - | 1556 | 9 | 172,89 |
| 1 44970 | DUBIEN Steffie | CSB Nogent | 212 | 157 | 138 | - | 178 | 201 | 132 | 175 | 165 | 164 | 204 | 1726 | 10 | 172,60 |
| 85 37689 | AUGUSTIN Françoise | BLAC Nantes | - | - | - | - | - | - | 199 | 152 | 157 | - | - | 508 | 3 | 169,33 |
| 89 60427 | ASTOUX Séverine | PL Lorient | 132 | - | - | - | - | - | 170 | 166 | 185 | 180 | 180 | 1013 | 6 | 168,83 |
| 86 19900 | SABA Dany | BC Flandres Roubaix | 165 | 177 | 188 | 159 | 176 | 151 | 149 | 161 | - | 185 | 161 | 1672 | 10 | 167,20 |
| 9 97528 | GRIMBUHLER Caroline | ASSB Audincourt | 168 | 210 | 171 | 138 | 149 | 143 | 140 | 176 | 156 | 163 | 203 | 1817 | 11 | 165,18 |
| 0 42626 | GAUBERT Corinne | Synergie Paris | - | - | - | 180 | 187 | - | 174 | 116 | - | - | - | 657 | 4 | 164,25 |
