Tournoi National Doublette Handicap
du Bowling 4 As de Belfort (30 septembre 2007)
Formule
Classement final de la grande finale Petersen
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Jean-Jacques Moynot | ABCL Batilly | 4445 | 202,05 | 440 | 540 | 5425 |
| Jean-Michel Salvini | ABCL Batilly | ||||||
| 2 | Dupin Jean | Skittle Franche-Comté | 4036 | 183,45 | 660 | 420 | 5116 |
| Médecin Michel | ASCAP Montbéliard | ||||||
| 3 | Gilbert Parisot | Skittle Franche-Comté | 4018 | 182,64 | 594 | 420 | 5032 |
| Jean-François Burlet | Skittle Franche-Comté | ||||||
| 4 | Berthomière Patrick | Sevrier BC | 4023 | 182,86 | 583 | 420 | 5026 |
| Berthomière Annick | Sevrier BC | ||||||
| 5 | Deroo Frédéric | Les Dragons Colmar | 4188 | 190,36 | 462 | 300 | 4950 |
| Figliuzzi Gino | Les Dragons Colmar | ||||||
| 6 | Roze Didier | Vikings St-Gratien | 3919 | 178,14 | 638 | 360 | 4917 |
| Roze Stéphanie | Vikings St-Gratien | ||||||
| 7 | Poupeney Philippe | ASSB Audincourt | 3723 | 169,23 | 803 | 360 | 4886 |
| Poupeney Aline | ASSB Audincourt | ||||||
| 8 | Belin | CAB Audincourt | 3630 | 165,00 | 869 | 330 | 4829 |
| Bianchi | CAB Audincourt | ||||||
| 9 | Ramon Joseph | Chardon Lorrain Pont à Mousson | 4020 | 182,73 | 495 | 270 | 4785 |
| Belling Patrick | Chardon Lorrain Pont à Mousson | ||||||
| 10 | Médecin Jean-Louis | Skittle Franche-Comté | 3922 | 178,27 | 550 | 300 | 4772 |
| Médecin Gilbert | ASCAP Montbéliard | ||||||
| 11 | Jean-Marie Grange | ATSCAB Besançon | 4077 | 185,32 | 440 | 180 | 4607 |
| Dominique Murtin | ATSCAB Besançon | ||||||
| 12 | Pascale Moynot | ABCL Batilly | 3927 | 178,50 | 451 | 60 | 4438 |
| Maryse Jacques | ABCL Batilly |
Classement final de la petite finale
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Garret Farmer | Skittle Franche-Comté | 2336 | 212,36 | 0 | 300 | 2636 |
| 2 | Christophe Boillot | Skittle Franche-Comté | 2258 | 205,27 | 0 | 180 | 2438 |
| 3 | Arnaud Grzywacz | Skittle Franche-Comté | 2145 | 195,00 | 0 | 180 | 2325 |
| 4 | Thierry Olry | Les Dragons Colmar | 2091 | 190,09 | 0 | 210 | 2301 |
| 5 | Pascal Richardet | BCD Besançon | 2096 | 190,55 | 0 | 120 | 2216 |
| 6 | Bruno Schmitt | Skittle Franche-Comté | 2016 | 183,27 | 0 | 180 | 2196 |
| 7 | Pierre Bardey | ATSCAB Besançon | 2005 | 182,27 | 0 | 150 | 2155 |
| 8 | Sandrine Deroo | Les Dragons Colmar | 1946 | 176,91 | 88 | 120 | 2154 |
| 9 | Marcel Barat | Chardon Lorrain Pont à Mousson | 2032 | 184,73 | 0 | 120 | 2152 |
| 10 | Sylvain Steiniger | Les Dragons Colmar | 1913 | 173,91 | 0 | 210 | 2123 |
| 11 | François Somma | ASSB Audincourt | 1972 | 179,27 | 0 | 150 | 2122 |
| 12 | Christiane Médecin | ASSB Audincourt | 1855 | 168,64 | 88 | 60 | 2003 |
Meilleures moyennes individuelles des joueurs de grande finale (19 parties)
Hommes : Jean-Michel Salvini (ABCL Batilly), 4099 quilles, moyenne
215,74
Dames : Maryse Jacques (ABCL Batilly), 3655 quilles, moyenne 192,37
Meilleures moyennes individuelles des joueurs éliminés à l'issue des qualifications (8 parties)
Hommes : Daniel Lupo (ABC Pont à Mousson), 1470 quilles, moyenne 183,75
Dames : Laètitia Guthmann (Skittle Franche-Comté), 1368 quilles, moyenne 171,00
Classement individuel scratch en fichier PDF
Retour aux compétitions 2007-2008
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr