Tournoi National Doublette Handicap
du Bowling 4 As de Belfort (29 avril 2007)
Formule
Classement final de la grande finale Petersen
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Gabriel Boillot | Skittle Besançon | 3971 | 180,50 | 957 | 420 | 5348 |
| René Gillet | Skittle Besançon | ||||||
| 2 | Christophe Boillot | Skittle Besançon | 4377 | 198,95 | 517 | 420 | 5314 |
| Johann Dubois | ASSB Audincourt | ||||||
| 3 | Jean-Jacques Moynot | ABCL Batilly | 4511 | 205,05 | 363 | 420 | 5294 |
| Romain Oberweiss | ABCL Batilly | ||||||
| 4 | Marc Ich | Chardon Lorrain Pt à Mousson | 4160 | 189,09 | 693 | 420 | 5273 |
| Joseph Ramon | Chardon Lorrain Pt à Mousson | ||||||
| 5 | Lionel Charrier | CAB Audincourt | 3685 | 167,50 | 1155 | 420 | 5260 |
| Delphine Gérosa | CAB Audincourt | ||||||
| 6 | Paulo Vial | Eagles Wittelsheim | 4369 | 198,59 | 506 | 360 | 5235 |
| Isabelle Olry | Les Dragons Colmar | ||||||
| 7 | Michel Petetin | Les Lionceaux Dijon | 4429 | 201,32 | 462 | 300 | 5191 |
| Philippe Quichante | Les Lionceaux Dijon | ||||||
| 8 | Jean-François Alex | Les Lionceaux Dijon | 4181 | 190,05 | 572 | 360 | 5113 |
| Guillaume Alex | Les Lionceaux Dijon | ||||||
| 9 | Jean Dupin | CAB Audincourt | 3854 | 175,18 | 660 | 360 | 4874 |
| Michel Médecin | ASCAP Montbéliard | ||||||
| 10 | Akim Bouchoucha | Skittle Besançon | 4044 | 183,82 | 550 | 180 | 4774 |
| Philippe Roy | Skittle Besançon | ||||||
| 11 | Patrick Griffonet | Les Boules Dogs Chenove | 3841 | 174,59 | 594 | 120 | 4555 |
| Christophe Chapotot | Les Boules Dogs Chenove | ||||||
| 12 | Pascale Moynot | ABCL Batilly | 3933 | 178,77 | 418 | 180 | 4531 |
| Maryse Jacques | ABCL Batilly |
Classement final de la petite finale
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Sylvain Steiniger | Dragons Colmar | 2796 | 199,71 | 350 | 300 | 3469 |
| Suzanne Andres | Dragons Colmar | ||||||
| 2 | Claude Harbart | ABCL Batilly | 2850 | 203,57 | 273 | 270 | 3393 |
| Jean-Michel Salvini | ABCL Batilly | ||||||
| 3 | Marcel Barat | Chardon Lorrain Pt à Mousson | 2731 | 195,07 | 357 | 240 | 3328 |
| Patrick Belling | Chardon Lorrain Pt à Mousson | ||||||
| 4 | Nicolas Janey | ATSCAB Besançon | 2721 | 194,36 | 322 | 240 | 3283 |
| Gérard Locatelli | BCD Besançon | ||||||
| 5 | Jean-Pierre Léopold | ATSCAB Besançon | 2500 | 178,57 | 462 | 270 | 3232 |
| Bruno Pélégrini | ATSCAB Besançon | ||||||
| 6 | Pascal Richardet | BCD Besançon | 2573 | 183,79 | 434 | 180 | 3187 |
| Emmanuel Valentin | BCD Besançon | ||||||
| 7 | Thierry Doillon | CAB Audincourt | 2451 | 175,07 | 469 | 120 | 3040 |
| Gilbert Parisot | CAB Audincourt | ||||||
| 8 | Florian Casutt | Sevrier BC | 1863 | 133,07 | 714 | 60 | 2637 |
| Heidi Lussi | Sevrier BC |
Meilleures moyennes individuelles des joueurs de grande finale (19 parties)
Hommes : Paulo Vial (Eagles Wittelsheim), 4242 quilles, moyenne 223,26
Dames : Pascale Moynot (ABCL Batilly), 3558 quilles, moyenne 187,26
Meilleures moyennes individuelles des joueurs de petite finale (15 parties)
Hommes : Jean-Michel Salvini (ABCL Batilly), 3079 quilles, moyenne
205,27
Dames : Suzanne Andres (Dragons Colmar), 2803 quilles, moyenne 186,87
Meilleures moyennes individuelles des joueurs éliminés à l'issue des qualifications (8 parties)
Hommes : Jean-Marie Grange (ATSCAB Besançon), 1611 quilles, moyenne
201,38
Dames : Laètitia Guthmann (Skittle Besançon), 1520 quilles, moyenne 190,00
Meilleures parties)
Hommes : Jean-Michel Salvini (ABCL Batilly), 279 quilles
Dames : Maryse Jacques (ABCL Batilly), 267 quilles
Tous les joueurs de la grande finale
Retour aux compétitions 2006-2007
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr