Tournoi National Doublette Handicap
du Star Bowl d'Audincourt (15 mai 2005)
Formule
Classement final de la grande finale Petersen
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Corinne Bonhomme | Cermex Corpo Courcelle | 4029 | 183,14 | 759 | 540 | 5328 |
| Philippe Berchoff | BC Le Carré Dijon | ||||||
| 2 | François Somma | ASSB Audincourt | 4125 | 187,50 | 671 | 480 | 5276 |
| Denis Grass | ASSB Audincourt | ||||||
| 3 | Frédérique Breniaux | ASB Besançon | 4072 | 185,09 | 704 | 480 | 5256 |
| Chantale Buchin | ASB Besançon | ||||||
| 4 | Laétitia Maitre | ABCL Batilly | 4158 | 189,00 | 429 | 360 | 4947 |
| Claude Habart | ABCL Batilly | ||||||
| 5 | Franck Cerieiro | ATSCAB Besançon | 3885 | 176,59 | 715 | 300 | 4900 |
| Louis Valéro | ATSCAB Besançon | ||||||
| 6 | Dominique Murtin | ATSCAB Besançon | 4032 | 183,27 | 506 | 300 | 4838 |
| Alain Chorvot | ATSCAB Besançon | ||||||
| 7 | Jean-Louis Médecin | ASSB Audincourt | 4242 | 192,82 | 286 | 300 | 4828 |
| Johann Dubois | ASCAP Montbéliard | ||||||
| 8 | Didier Jeanvoine | BC Vosgien Golbey | 3972 | 180,55 | 594 | 240 | 4806 |
| Christian Pari | BC Vosgien Golbey | ||||||
| 9 | Gérard Guillaume | BC Vosgien Golbey | 3605 | 163,86 | 880 | 300 | 4785 |
| Marylène Guillaume | BC Vosgien Golbey | ||||||
| 10 | Sandrine Deroo | Dragons Colmar | 4002 | 181,91 | 539 | 240 | 4781 |
| Laurent De Bisschop | Dragons Colmar | ||||||
| 11 | Christelle Hannecart | BCO Courbevoie | 4050 | 184,09 | 473 | 180 | 4703 |
| Franck Dupenloup | Sevrier BC | ||||||
| 12 | Michel François | ASSB Audincourt | 3746 | 170,27 | 715 | 240 | 4701 |
| Vincent François | Ecole Bowling Audincourt |
Classement final de la petite finale
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch |
Moyenne scratch |
Hdp | Moyenne hdp |
Tot |
| 1 | Romuald Desreumeaux | MBA Reims | 2370 | 197,50 | 252 | 218,50 | 2622 |
| Nicolas Dumas | MBA Reims | ||||||
| 2 | Maryline Belin | CAB Audincourt | 2173 | 181,08 | 354 | 210,58 | 2527 |
| Jean-François Burlet | ASSB Audincourt | ||||||
| 3 | Marcel Barat | Chardon Lorrain BC | 2114 | 176,17 | 408 | 210,17 | 2522 |
| Mathias Nuret | Chardon Lorrain BC | ||||||
| 4 | Jean-Michel Cannard | ASSB Audincourt | 2211 | 184,25 | 288 | 208,25 | 2499 |
| Nicolas Janey | ATSCAB Besançon | ||||||
| 5 | Christiane Médecin | ASSB Audincourt | 2139 | 178,25 | 354 | 207,75 | 2493 |
| Gilbert Médecin | ASCAP Montbéliard | ||||||
| 6 | Arnaud Cadart | Sevrier BC | 2064 | 172,00 | 426 | 207,50 | 2490 |
| Catherine Fombuena | Sevrier BC | ||||||
| 7 | Catherine Mougenot | ASEG Nancy Blénod | 1957 | 163,08 | 522 | 206,58 | 2479 |
| Francis Pruniaux | SLUC Nancy | ||||||
| 8 | Claude Chorvot | ATSCAB Besançon | 2141 | 178,42 | 336 | 206,42 | 2477 |
| Gérard Locatelli | BCD Besançon | ||||||
| 9 | Jean-Marie Grange | PBCD Pontarlier | 2246 | 187,17 | 228 | 206,17 | 2474 |
| Jean-Michel Salvini | ATSCAB Besançon | ||||||
| 10 | Arnaud Grzywacz | CAB Audincourt | 2138 | 178,17 | 336 | 206,17 | 2474 |
| Gilbert Parisot | CAB Audincourt | ||||||
| 11 | Bernard Elia | ATSCAB Besançon | 2118 | 176,50 | 330 | 204,00 | 2448 |
| Christian Thomas | ATSCAB Besançon | ||||||
| 12 | Serge Lambert | ATSCAB Besançon | 2002 | 166,83 | 444 | 203,83 | 2446 |
| Jacques Val | ATSCAB Besançon | ||||||
| 13 | Suzanne Andres | IBCO Strasbourg | 2082 | 173,50 | 288 | 197,50 | 2370 |
| Daniel Houdouin | IBCO Strasbourg | ||||||
| 14 | David Feuerstein | Dragons Colmar | 1896 | 158,00 | 438 | 194,50 | 2334 |
| Héléna Vieira | Dragons Colmar |
Meilleures moyennes individuelles des joueurs de la grande finale
Hommes : Jean-Louis Médecin (ASSB Audincourt), moyenne 197,58 sur 19
parties
Dames : Chantale Buchin (ASB Besançon), moyenne 198,16 sur 19 parties
Meilleures moyennes individuelles des joueurs de la petite finale
Hommes : Romuald Desreumeaux (MBA Reims), moyenne 200,36 sur 14 parties
Dames : Christiane Médecin (ASSB Audincourt), moyenne 181,50 sur 14 parties
Retour aux compétitions 2004-2005
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr