Tournoi National Doublette Handicap
du Star Bowl d'Audincourt (12 décembre 2004)
Formule
Classement final de la Petersen
| Rang | Joueurs | Club | Quilles scratch | Moyenne scratch | Hdp | Bonus | Tot |
| 1 | Grass Denis | ASSB Audincourt | 3333 | 185,17 | 639 | 480 | 4452 |
| Somma François | ASSB Audincourt | ||||||
| 2 | Desremeaux Romuald | MBA Reims | 3604 | 200,22 | 396 | 420 | 4420 |
| Dumas Nicolas | MBA Reims | ||||||
| 3 | Moynot Pascale | ABCL Batilly | 3626 | 201,44 | 252 | 300 | 4178 |
| Seve Kevin | CBA Reims | ||||||
| 4 | Farmer Garret | ATSCAB Besançon | 3497 | 194,28 | 324 | 240 | 4061 |
| Salvini Jean-Michel | ATSCAB Besançon | ||||||
| 5 | Fatis Anita | Dolphins Thionville | 3183 | 176,83 | 558 | 300 | 4041 |
| Fatis Kamel | Dolphins Thionville | ||||||
| 6 | Gaillard Alain | Golden Tommy's Bourg en Bresse | 3072 | 170,67 | 585 | 360 | 4017 |
| Moret Bernard | Golden Tommy's Bourg en Bresse | ||||||
| 7 | Rusterucci Robert | Bartholdi BC Colmar | 3292 | 182,89 | 423 | 240 | 3955 |
| Schmitt Alex | Bartholdi BC Colmar | ||||||
| 8 | Cannard Jean-Michel | ASSB Audincourt | 3257 | 180,94 | 450 | 180 | 3887 |
| Janey Nicolas | ATSCAB Besançon | ||||||
| 9 | Di Gregorio Thierry | Chardon Lorrain BC | 3126 | 173,67 | 513 | 120 | 3759 |
| Ramon Joseph | Chardon Lorrain BC | ||||||
| 10 | Dubois Jean-Jacques | ASSB Audincourt | 3124 | 173,56 | 477 | 60 | 3661 |
| Lepaul Michel | ASSB Audincourt |
Meilleures moyennes individuelles
Hommes : Garret Farmer (ATSCAB Besançon), 4771 quilles sur 23 parties,
moyenne 207,43
Dames : Pascale Moynot (ABCL Batilly), 4442 quilles sur 23 parties, moyenne 193,13
Retour aux compétitions 2004-2005
Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr